| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 - рубеж лежа | Круг 2 - рубеж стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛЮКИН Владимир Иванович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:07:05,9 (1) | 00:13:50,5 (1) | 1 1 (2) | 00:19:32,7 | КЛЮКИН Владимир Иванович | 1 | |||
| АРМИШЕВ Егор Алексеевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:07:42,2 (5) | 00:15:11,8 (5) | 2 4 (6) | 00:20:55,9 | АРМИШЕВ Егор Алексеевич | 2 | |||
| МАРКОВ Егор Алексеевич | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:13,1 (19) | 00:15:17,6 (6) | 4 3 (7) | 00:20:58,0 | МАРКОВ Егор Алексеевич | 3 | |||
| ЗИННАТУЛЛИН Руслан Альбер | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:00,2 (12) | 00:15:03,7 (4) | 3 1 (4) | 00:20:58,7 | ЗИННАТУЛЛИН Руслан Альбер | 4 | |||
| АБЫЛГУЗИН Алекс Альбертов | г. Челябинск, МБУ СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская область | 00:07:15,4 (2) | 00:14:44,8 (2) | 0 2 (2) | 00:20:59,2 | АБЫЛГУЗИН Алекс Альбертов | 5 | |||
| ВЕСЕЛКОВ Дмитрий Александ | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:30,7 (4) | 00:15:03,3 (3) | 1 3 (4) | 00:21:04,4 | ВЕСЕЛКОВ Дмитрий Александ | 6 | |||
| ПОТЕХИН Михаил Сергеевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:07:48,3 (9) | 00:15:17,7 (7) | 1 1 (2) | 00:21:22,4 | ПОТЕХИН Михаил Сергеевич | 7 | |||
| АЙНУЛЛИН Амир Марксович | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:07:49,8 (10) | 00:15:37,6 (9) | 1 3 (4) | 00:21:39,5 | АЙНУЛЛИН Амир Марксович | 8 | |||
| КУРЫЛЕВ Александр Андреев | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:47,9 (7) | 00:15:51,4 (11) | 2 4 (6) | 00:21:41,4 | КУРЫЛЕВ Александр Андреев | 9 | |||
| ГРОШЕВ Георгий Сергеевич | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:07:48,2 (8) | 00:15:40,3 (10) | 2 4 (6) | 00:21:50,3 | ГРОШЕВ Георгий Сергеевич | 10 | |||
| МАЛОЗЁМОВ Максимилиан Вад | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:55,5 (43) | 00:16:16,3 (18) | 5 2 (7) | 00:22:00,2 | МАЛОЗЁМОВ Максимилиан Вад | 11 | |||
| НИСМИЯНОВ Владимир Андрее | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:01,5 (13) | 00:15:56,2 (13) | 2 4 (6) | 00:22:02,8 | НИСМИЯНОВ Владимир Андрее | 12 | |||
| МАКОГОНОВ Арсений Юрьевич | г. Нефтеюганск, МБУ ДО СШОР по ЗВС | ХМАО-Югра | 00:07:28,8 (3) | 00:15:25,4 (8) | 0 3 (3) | 00:22:09,1 | МАКОГОНОВ Арсений Юрьевич | 13 | |||
| МАЛОЗЁМОВ Всеволод Вадимо | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:05,1 (14) | 00:15:56,9 (14) | 2 3 (5) | 00:22:09,3 | МАЛОЗЁМОВ Всеволод Вадимо | 14 | |||
| СУВОРКОВ Егор Максимович | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:15,1 (22) | 00:16:02,9 (16) | 4 4 (8) | 00:22:13,2 | СУВОРКОВ Егор Максимович | 15 | |||
| СОЛОНЕНКО Николай Павлови | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:45,9 (6) | 00:16:01,3 (15) | 2 4 (6) | 00:22:13,9 | СОЛОНЕНКО Николай Павлови | 16 | |||
| ШЕСТАКОВ Николай Дмитриев | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:13,0 (18) | 00:15:55,5 (12) | 2 3 (5) | 00:22:14,6 | ШЕСТАКОВ Николай Дмитриев | 17 | |||
| ИГОШЕВ Юрий Андреевич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:08:13,5 (21) | 00:16:05,6 (17) | 3 3 (6) | 00:22:22,3 | ИГОШЕВ Юрий Андреевич | 18 | |||
| СУРНИН Егор Игоревич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:20,8 (25) | 00:16:21,8 (20) | 3 4 (7) | 00:22:29,4 | СУРНИН Егор Игоревич | 19 | |||
| ТУМАНИН Александр Алексее | г. Нягань, МАУ ДО г.Нягань «СШОР «ЦСП» | ХМАО-Югра | 00:07:59,6 (11) | 00:16:18,5 (19) | 2 4 (6) | 00:22:40,6 | ТУМАНИН Александр Алексее | 20 | |||
| ШАРАПОВ Вениамин Васильев | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:08:08,7 (16) | 00:16:25,8 (22) | 3 4 (7) | 00:22:43,1 | ШАРАПОВ Вениамин Васильев | 21 | |||
| ШАШКОВ Максим Михайлович | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:08:41,2 (33) | 00:16:38,4 (27) | 5 3 (8) | 00:22:43,5 | ШАШКОВ Максим Михайлович | 22 | |||
| РЕПЕТУХА Лев Олегович | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:44,5 (35) | 00:16:45,0 (31) | 4 3 (7) | 00:22:44,9 | РЕПЕТУХА Лев Олегович | 23 | |||
| МАКАМЕДИНОВ Надир Альфисо | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:26,3 (28) | 00:16:31,1 (25) | 3 3 (6) | 00:22:53,2 | МАКАМЕДИНОВ Надир Альфисо | 24 | |||
| МАРТИРОСЯН Владислав Арте | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:08:44,8 (36) | 00:16:31,0 (24) | 2 2 (4) | 00:22:53,9 | МАРТИРОСЯН Владислав Арте | 25 | |||
| ЛЕБЕДЕВ Николай Алекеевич | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:17,0 (23) | 00:16:41,9 (29) | 3 5 (8) | 00:22:58,0 | ЛЕБЕДЕВ Николай Алекеевич | 26 | |||
| БАРМИН Юрий Михайлович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:05,9 (15) | 00:16:31,2 (26) | 2 4 (6) | 00:22:59,0 | БАРМИН Юрий Михайлович | 27 | |||
| ОДИНЦОВ Иван Андреевич | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:39,0 (31) | 00:16:48,9 (32) | 3 4 (7) | 00:23:02,1 | ОДИНЦОВ Иван Андреевич | 28 | |||
| ЗЕНКОВ Иван Евгеньевич | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 00:08:20,4 (24) | 00:16:22,1 (21) | 2 2 (4) | 00:23:04,1 | ЗЕНКОВ Иван Евгеньевич | 29 | |||
| ЕМЕЛЬЯНОВ Артемий Денисов | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:48,2 (39) | 00:17:01,2 (34) | 5 4 (9) | 00:23:04,1 | ЕМЕЛЬЯНОВ Артемий Денисов | 30 | |||
| СУББОТИН Никита Максимови | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:13,2 (20) | 00:16:27,0 (23) | 3 3 (6) | 00:23:06,2 | СУББОТИН Никита Максимови | 31 | |||
| ГАРЕЕВ Кирилл Раильевич | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:26,1 (27) | 00:16:56,1 (33) | 3 4 (7) | 00:23:13,4 | ГАРЕЕВ Кирилл Раильевич | 32 | |||
| КОЖЕВНИКОВ Тимофей Дмитри | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:08:46,8 (37) | 00:16:38,8 (28) | 3 1 (4) | 00:23:18,6 | КОЖЕВНИКОВ Тимофей Дмитри | 33 | |||
| КИСЕЛЕВ Вадим Владиславов | г. Челябинск, МБУ СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская область | 00:08:20,9 (26) | 00:16:42,2 (30) | 2 3 (5) | 00:23:22,4 | КИСЕЛЕВ Вадим Владиславов | 34 | |||
| ВОЛКОВ Александр Алексеев | г. Нягань, МАУ ДО г.Нягань «СШОР «ЦСП» | ХМАО-Югра | 00:08:10,8 (17) | 00:17:04,4 (35) | 2 4 (6) | 00:23:37,5 | ВОЛКОВ Александр Алексеев | 35 | |||
| ПЕРЕВОЗКИН Иван Владимиро | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:47,0 (38) | 00:17:23,0 (38) | 3 5 (8) | 00:23:40,0 | ПЕРЕВОЗКИН Иван Владимиро | 36 | |||
| ШИШАК Максим Андреевич | г. Нягань, МАУ ДО г.Нягань «СШОР «ЦСП» | ХМАО-Югра | 00:08:51,5 (40) | 00:17:15,0 (37) | 3 4 (7) | 00:23:46,8 | ШИШАК Максим Андреевич | 37 | |||
| КОЛМАКОВ Константин Вадим | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:42,3 (34) | 00:17:32,5 (43) | 3 3 (6) | 00:24:03,8 | КОЛМАКОВ Константин Вадим | 38 | |||
| СМОЛКИН Яромир Сергевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:08:55,4 (42) | 00:17:28,3 (40) | 4 4 (8) | 00:24:07,5 | СМОЛКИН Яромир Сергевич | 39 | |||
| КОНОВАЛОВ Иван Алексаандр | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:09:25,3 (46) | 00:17:31,1 (42) | 4 0 (4) | 00:24:22,0 | КОНОВАЛОВ Иван Алексаандр | 40 | |||
| МАГЕЛЬ Платон Александров | г. Нягань, МАУ ДО г.Нягань «СШОР «ЦСП» | ХМАО-Югра | 00:09:17,1 (45) | 00:17:36,8 (44) | 4 3 (7) | 00:24:23,3 | МАГЕЛЬ Платон Александров | 41 | |||
| ЮДИН Артём Николаевич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:08:39,0 (32) | 00:17:12,4 (36) | 2 3 (5) | 00:24:26,3 | ЮДИН Артём Николаевич | 42 | |||
| ТКАЧУК Дмитрий Кириллович | г. Нефтеюганск, МБУ ДО СШОР по ЗВС | ХМАО-Югра | 00:08:54,7 (41) | 00:17:25,9 (39) | 4 3 (7) | 00:24:34,5 | ТКАЧУК Дмитрий Кириллович | 43 | |||
| МОРОЗОВ Вячеслав Ильич | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:09:47,9 (49) | 00:17:53,2 (45) | 5 1 (6) | 00:24:46,1 | МОРОЗОВ Вячеслав Ильич | 44 | |||
| КИРИЛОВ Святослав Иванови | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:09:32,1 (47) | 00:18:06,0 (47) | 3 4 (7) | 00:24:53,9 | КИРИЛОВ Святослав Иванови | 45 | |||
| ГАВРИШЕВ Михаил Викторови | г. Челябинск, МБУ СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская область | 00:08:38,2 (30) | 00:17:55,3 (46) | 1 4 (5) | 00:25:17,5 | ГАВРИШЕВ Михаил Викторови | 46 | |||
| ПИЩЕНКО Сергей Константин | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:04,4 (44) | 00:18:40,7 (49) | 3 5 (8) | 00:25:39,0 | ПИЩЕНКО Сергей Константин | 47 | |||
| ПАЛКИН Данил Сергевич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:09:48,7 (50) | 00:18:47,6 (50) | 5 4 (9) | 00:25:47,4 | ПАЛКИН Данил Сергевич | 48 | |||
| СМЕКАЛКИН Вячеслав Виталь | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:54,2 (51) | 00:18:36,1 (48) | 2 1 (3) | 00:25:48,0 | СМЕКАЛКИН Вячеслав Виталь | 49 | |||
| БЕРЕГОВОЙ Лев Константино | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:32,8 (29) | 00:17:29,4 (41) | 4 5 (9) | 00:26:27,4 | БЕРЕГОВОЙ Лев Константино | 50 | |||
| РАЗИН Александр Андреевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:09:43,7 (48) | 00:19:43,7 (51) | 3 5 (8) | 00:27:38,6 | РАЗИН Александр Андреевич | 51 | |||
| ОВЧИННИКОВ Артём Андрееви | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | _ _ (0) | Не старт. | ОВЧИННИКОВ Артём Андрееви | ||||||
| РАГУЛИН Савва Юрьевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | _ _ (0) | Не старт. | РАГУЛИН Савва Юрьевич |
Вернуться к списку соревнований





