| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 - рубеж лежа | Круг 2 - рубеж лежа | Круг 3 - рубеж стоя | Круг 4 - рубеж стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВОРОНЦОВ Глеб Артурович | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:16,4 (1) | 00:12:57,7 (1) | 00:19:33,9 (1) | 00:28:37,7 (1) | 1 0 1 5 (7) | ВОРОНЦОВ Глеб Артурович | |||||
| ЗАВЕРТЯЕВ Максим Павлович | г. Челябинск, МБУ СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская область | 00:07:18,9 (4) | 00:13:24,6 (2) | 00:21:08,8 (2) | 2 0 3 5 (10) | ЗАВЕРТЯЕВ Максим Павлович | ||||||
| ТОКАРЕВ Артём Александров | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:16,8 (2) | 00:14:12,1 (4) | 00:21:46,9 (3) | 1 1 3 5 (10) | ТОКАРЕВ Артём Александров | ||||||
| АРАПОВ Кирилл Витальевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:07:16,8 (3) | 00:14:03,3 (3) | 00:22:12,7 (4) | 1 1 3 _ (5) | АРАПОВ Кирилл Витальевич | ||||||
| ЛОГИНОВ Максим Алексеевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:08:24,2 (12) | 00:15:30,9 (9) | 00:22:32,7 (5) | 3 1 1 _ (5) | ЛОГИНОВ Максим Алексеевич | ||||||
| КАРЕЛИН Владислав Алексан | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:12,9 (9) | 00:14:33,4 (6) | 00:22:36,9 (6) | 2 1 4 _ (7) | КАРЕЛИН Владислав Алексан | ||||||
| ЗАМЯТИН Игорь Евгеньевич | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:14,2 (10) | 00:15:10,3 (7) | 00:22:53,1 (7) | 1 2 2 _ (5) | ЗАМЯТИН Игорь Евгеньевич | ||||||
| ЧУЛКОВ Егор Алексеевич | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:14,2 (11) | 00:15:12,4 (8) | 00:23:01,1 (8) | 3 1 2 _ (6) | ЧУЛКОВ Егор Алексеевич | ||||||
| ШАМИН Кирилл Сергеевич | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:53,7 (6) | 00:15:43,5 (10) | 00:23:10,2 (9) | 2 3 2 _ (7) | ШАМИН Кирилл Сергеевич | ||||||
| БЕЗЗУБОВ Никита Сергеевич | г. Белорецк, МАУ ДО СШОР Белорецкого района | Республика Башкортостан | 00:07:33,1 (5) | 00:14:23,3 (5) | 00:23:16,1 (10) | 2 3 5 _ (10) | БЕЗЗУБОВ Никита Сергеевич | ||||||
| КОЛЕСНИКОВ Кирилл Игореви | г. Челябинск, МБУ СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская область | 00:08:05,1 (7) | 00:15:50,4 (11) | 00:23:54,1 (11) | 1 3 3 _ (7) | КОЛЕСНИКОВ Кирилл Игореви | ||||||
| ЧЕМЕЗОВ Константин Дмитри | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:12,9 (8) | 00:17:19,9 (13) | 00:25:30,0 (12) | 2 4 2 _ (8) | ЧЕМЕЗОВ Константин Дмитри | ||||||
| ГОРЕВ Илья Николаевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:59,6 (13) | 00:16:59,1 (12) | 00:26:01,1 (13) | 3 2 4 _ (9) | ГОРЕВ Илья Николаевич | ||||||
| СТУПИН Михаил Сергеевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область |   | СТУПИН Михаил Сергеевич |
Вернуться к списку соревнований





