| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 - рубеж лежа | Круг 2 - рубеж лежа | Круг 3 - рубеж стоя | Круг 4 - рубеж стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАРКОВ Егор Алексеевич | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:26,8 (2) | 00:10:48,7 (1) | 00:16:02,9 (1) | 00:21:21,8 (1) | 1 2 2 2 (7) | 00:25:43,9 | МАРКОВ Егор Алексеевич | 1 | |||
| МАЛОЗЁМОВ Всеволод Вадимо | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:05:55,4 (15) | 00:11:45,4 (14) | 00:16:40,8 (3) | 00:21:59,3 (4) | 3 4 1 2 (10) | 00:26:02,5 | МАЛОЗЁМОВ Всеволод Вадимо | 2 | |||
| ГРОШЕВ Георгий Сергеевич | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:05:58,7 (17) | 00:11:21,1 (9) | 00:16:23,9 (2) | 00:21:59,3 (3) | 3 2 1 3 (9) | 00:26:10,7 | ГРОШЕВ Георгий Сергеевич | 3 | |||
| ВЕСЕЛКОВ Дмитрий Александ | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:26,1 (1) | 00:11:18,7 (7) | 00:16:49,7 (5) | 00:21:58,2 (2) | 1 3 1 0 (5) | 00:26:15,2 | ВЕСЕЛКОВ Дмитрий Александ | 4 | |||
| АБЫЛГУЗИН Алекс Альбертов | г. Челябинск, МБУ СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская область | 00:05:43,1 (7) | 00:11:11,5 (4) | 00:16:46,5 (4) | 1 2 2 1 (6) | 00:26:18,3 | АБЫЛГУЗИН Алекс Альбертов | 5 | ||||
| АРМИШЕВ Егор Алексеевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:06:05,8 (20) | 00:11:20,3 (8) | 00:17:03,2 (6) | 00:22:41,1 (7) | 3 1 3 3 (10) | 00:26:43,2 | АРМИШЕВ Егор Алексеевич | 6 | |||
| КЛЮКИН Владимир Иванович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:05:45,0 (9) | 00:11:10,1 (3) | 00:17:09,9 (10) | 00:22:40,5 (6) | 1 2 4 2 (9) | 00:26:43,5 | КЛЮКИН Владимир Иванович | 7 | |||
| ПОТЕХИН Михаил Сергеевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:05:45,8 (10) | 00:11:15,7 (5) | 00:17:07,4 (8) | 00:22:49,8 (8) | 2 2 4 2 (10) | 00:26:50,0 | ПОТЕХИН Михаил Сергеевич | 8 | |||
| СУВОРКОВ Егор Максимович | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:31,9 (3) | 00:11:30,4 (10) | 00:17:24,7 (11) | 00:23:04,1 (9) | 1 4 3 3 (11) | 00:26:58,6 | СУВОРКОВ Егор Максимович | 9 | |||
| ЛЕБЕДЕВ Николай Алекеевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:06:19,9 (24) | 00:12:15,6 (22) | 00:17:35,8 (13) | 00:23:05,4 (10) | 4 3 1 2 (10) | 00:27:14,1 | ЛЕБЕДЕВ Николай Алекеевич | 10 | |||
| СУРНИН Егор Игоревич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:32,0 (26) | 00:12:24,7 (24) | 00:17:45,8 (17) | 00:23:15,0 (12) | 4 3 1 2 (10) | 00:27:17,2 | СУРНИН Егор Игоревич | 11 | |||
| МАЛОЗЁМОВ Максимилиан Вад | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:06:13,7 (22) | 00:12:01,4 (18) | 00:17:40,9 (15) | 00:23:24,4 (13) | 4 3 3 3 (13) | 00:27:21,7 | МАЛОЗЁМОВ Максимилиан Вад | 12 | |||
| НИСМИЯНОВ Владимир Андрее | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:05:52,7 (13) | 00:11:16,3 (6) | 00:17:09,6 (9) | 00:22:40,1 (5) | 2 2 4 2 (10) | 00:27:32,3 | НИСМИЯНОВ Владимир Андрее | 13 | |||
| ШАШКОВ Максим Михайлович | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:05:44,3 (8) | 00:11:33,8 (12) | 00:17:05,1 (7) | 00:23:14,5 (11) | 1 3 2 4 (10) | 00:27:36,5 | ШАШКОВ Максим Михайлович | 14 | |||
| ОДИНЦОВ Иван Андреевич | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:05:54,2 (14) | 00:11:31,9 (11) | 00:17:35,6 (12) | 00:23:26,1 (14) | 2 2 4 3 (11) | 00:27:45,8 | ОДИНЦОВ Иван Андреевич | 15 | |||
| ИГОШЕВ Юрий Андреевич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:05:57,3 (16) | 00:17:52,8 (26) | 00:23:38,8 (26) | 2 3 4 2 (11) | 00:28:03,7 | ИГОШЕВ Юрий Андреевич | 16 | ||||
| КУРЫЛЕВ Александр Андреев | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:05,8 (19) | 00:11:49,2 (17) | 00:17:47,8 (18) | 00:23:56,8 (17) | 2 4 3 4 (13) | 00:28:08,6 | КУРЫЛЕВ Александр Андреев | 17 | |||
| ШЕСТАКОВ Николай Дмитриев | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:05:52,6 (12) | 00:11:39,5 (13) | 00:17:50,0 (19) | 00:23:48,4 (15) | 2 3 4 3 (12) | 00:28:14,4 | ШЕСТАКОВ Николай Дмитриев | 18 | |||
| ШАРАПОВ Вениамин Васильев | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:05:59,7 (18) | 00:11:47,0 (15) | 00:17:42,5 (16) | 00:24:06,7 (18) | 2 3 4 5 (14) | 00:28:23,3 | ШАРАПОВ Вениамин Васильев | 19 | |||
| ЗЕНКОВ Иван Евгеньевич | г. Артёмовский, МБУ АГО л/б Снежинка | Свердловская область | 00:05:41,1 (6) | 00:12:15,2 (21) | 00:17:36,5 (14) | 00:23:56,1 (16) | 1 5 1 4 (11) | 00:28:31,2 | ЗЕНКОВ Иван Евгеньевич | 20 | |||
| МАКАМЕДИНОВ Надир Альфисо | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:37,1 (4) | 00:10:59,0 (2) | 00:22:26,2 (25) | 2 1 5 2 (10) | 00:28:48,3 | МАКАМЕДИНОВ Надир Альфисо | 21 | ||||
| РЕПЕТУХА Лев Олегович | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:30,5 (25) | 00:12:46,0 (25) | 00:18:18,8 (22) | 00:24:20,0 (19) | 3 4 1 3 (11) | 00:28:50,2 | РЕПЕТУХА Лев Олегович | 22 | |||
| МАКОГОНОВ Арсений Юрьевич | г. Нефтеюганск, МБУ ДО СШОР по ЗВС | ХМАО-Югра | 00:06:18,1 (23) | 00:12:05,0 (19) | 00:18:17,9 (21) | 00:24:40,5 (20) | 4 2 4 3 (13) | 00:29:10,8 | МАКОГОНОВ Арсений Юрьевич | 23 | |||
| ЗИННАТУЛЛИН Руслан Альбер | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:51,7 (11) | 00:12:09,0 (20) | 00:18:23,8 (23) | 00:25:00,0 (21) | 2 5 4 5 (16) | 00:29:21,1 | ЗИННАТУЛЛИН Руслан Альбер | 24 | |||
| ЕМЕЛЬЯНОВ Артемий Денисов | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:12,2 (21) | 00:12:18,2 (23) | 00:18:24,2 (24) | 00:25:06,9 (22) | 3 4 4 5 (16) | 00:29:27,3 | ЕМЕЛЬЯНОВ Артемий Денисов | 25 | |||
| СУББОТИН Никита Максимови | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:39,8 (5) | 00:11:49,0 (16) | 00:18:07,2 (20) | 1 3 2 _ (6) | Сошел | СУББОТИН Никита Максимови | |||||
| МАРТИРОСЯН Владислав Арте | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:06:35,2 (27) | 3 2 _ _ (5) | Сошел | МАРТИРОСЯН Владислав Арте | |||||||
| АЙНУЛЛИН Амир Марксович | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра |   | Не старт. | АЙНУЛЛИН Амир Марксович | ||||||||
| ТУМАНИН Александр Алексее | г. Нягань, МАУ ДО г.Нягань «СШОР «ЦСП» | ХМАО-Югра |   | Не старт. | ТУМАНИН Александр Алексее | ||||||||
| БАРМИН Юрий Михайлович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область |   | Не старт. | БАРМИН Юрий Михайлович |
Вернуться к списку соревнований





