| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 - рубеж лежа | Круг 2 - рубеж лежа | Круг 3 - рубеж стоя | Круг 4 - рубеж стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАПУСТИНА Варвара Ильинич | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:08,3 (1) | 00:09:36,9 (1) | 00:14:12,9 (1) | 00:19:27,3 (1) | 1 0 1 2 (4) | 00:22:54,2 | КАПУСТИНА Варвара Ильинич | 1 | |||
| БИКТАШЕВА Диана Дамировна | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:05:21,1 (4) | 00:10:32,0 (6) | 00:15:27,0 (3) | 00:20:19,2 (3) | 2 3 2 2 (9) | 00:23:39,1 | БИКТАШЕВА Диана Дамировна | 2 | |||
| ВОРОБЬЁВА Олеся Сергеевна | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:05:15,1 (2) | 00:10:05,5 (3) | 00:15:03,2 (2) | 00:20:09,2 (2) | 1 1 2 2 (6) | 00:23:50,7 | ВОРОБЬЁВА Олеся Сергеевна | 3 | |||
| ДОДОНОВА Ева Евгеньевна | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:05:15,6 (3) | 00:10:35,5 (7) | 00:15:51,8 (9) | 00:20:57,7 (4) | 1 3 3 2 (9) | 00:24:26,2 | ДОДОНОВА Ева Евгеньевна | 4 | |||
| ДЕНИСОВА Юлия Владимировн | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:26,5 (5) | 00:10:04,2 (2) | 00:15:44,5 (5) | 00:20:59,7 (6) | 2 1 4 2 (9) | 00:24:28,9 | ДЕНИСОВА Юлия Владимировн | 5 | |||
| ПЛОТНИКОВА Анжелика Ильин | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:45,8 (12) | 00:10:44,0 (8) | 00:15:46,2 (6) | 00:21:06,4 (7) | 3 2 2 3 (10) | 00:24:29,2 | ПЛОТНИКОВА Анжелика Ильин | 6 | |||
| БУРДАЕВА Василиса Сергеев | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:05:41,0 (8) | 00:10:15,8 (4) | 00:15:33,2 (4) | 00:20:59,1 (5) | 2 0 2 2 (6) | 00:24:55,9 | БУРДАЕВА Василиса Сергеев | 7 | |||
| СИМОНОВА Варвара Николаев | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:06:18,7 (20) | 00:11:08,7 (10) | 00:15:48,9 (7) | 00:21:16,8 (8) | 3 0 0 3 (6) | 00:25:09,1 | СИМОНОВА Варвара Николаев | 8 | |||
| БАРАНОВА София Александро | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:05:28,8 (6) | 00:10:17,0 (5) | 00:15:49,3 (8) | 00:21:53,2 (10) | 2 2 4 5 (13) | 00:25:34,5 | БАРАНОВА София Александро | 9 | |||
| ЛЕВИНСКАЯ Дарья Дмитриевн | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:05:43,9 (11) | 00:10:57,3 (9) | 00:16:16,8 (10) | 00:21:52,4 (9) | 1 2 2 2 (7) | 00:25:46,6 | ЛЕВИНСКАЯ Дарья Дмитриевн | 10 | |||
| ГУЛЯЕВА Татьяна Владимиро | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:06:17,0 (19) | 00:11:13,8 (12) | 00:16:26,9 (11) | 00:21:53,3 (11) | 3 0 1 1 (5) | 00:25:55,8 | ГУЛЯЕВА Татьяна Владимиро | 11 | |||
| КОЗЛОВА Эвелина Анатольев | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:59,0 (13) | 00:11:36,2 (16) | 00:17:10,7 (15) | 00:22:07,1 (12) | 2 2 2 0 (6) | 00:26:03,2 | КОЗЛОВА Эвелина Анатольев | 12 | |||
| БАЗАРОВА Дарья Сергеевна | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:05:41,6 (9) | 00:11:51,9 (18) | 00:17:26,2 (16) | 00:22:32,5 (13) | 1 5 3 1 (10) | 00:26:25,5 | БАЗАРОВА Дарья Сергеевна | 13 | |||
| ГОРЕВА Валерия Сергеевна | г. Нягань, МАУ ДО г.Нягань «СШОР «ЦСП» | ХМАО-Югра | 00:06:15,4 (18) | 00:11:47,0 (17) | 00:17:07,3 (14) | 00:22:57,6 (16) | 3 3 2 3 (11) | 00:26:45,1 | ГОРЕВА Валерия Сергеевна | 14 | |||
| КАРГАПОЛОВА Виктория Алек | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:06:07,0 (15) | 00:11:22,4 (15) | 00:17:03,1 (13) | 00:22:49,2 (14) | 2 1 2 2 (7) | 00:26:53,9 | КАРГАПОЛОВА Виктория Алек | 15 | |||
| УСОЛЬЦЕВА Виктория Андрее | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:05:43,3 (10) | 00:11:12,1 (11) | 00:16:50,4 (12) | 00:22:49,9 (15) | 1 2 1 2 (6) | 00:27:01,5 | УСОЛЬЦЕВА Виктория Андрее | 16 | |||
| МАХМУДЖАНОВА Жасмина Яшна | г. Нягань, МАУ ДО г.Нягань «СШОР «ЦСП» | ХМАО-Югра | 00:07:00,9 (25) | 00:12:37,2 (23) | 00:17:27,6 (17) | 00:23:23,1 (17) | 5 3 1 4 (13) | 00:27:08,4 | МАХМУДЖАНОВА Жасмина Яшна | 17 | |||
| ИСАКОВА Елизавета Дмитрие | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:47,1 (23) | 00:12:43,2 (24) | 00:18:07,0 (22) | 00:24:02,7 (19) | 4 4 2 3 (13) | 00:27:44,2 | ИСАКОВА Елизавета Дмитрие | 18 | |||
| ПЬЯНКОВА Арина Юрьевна | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:06:06,5 (14) | 00:12:29,6 (21) | 00:18:05,5 (21) | 00:23:35,2 (18) | 2 4 2 1 (9) | 00:27:50,3 | ПЬЯНКОВА Арина Юрьевна | 19 | |||
| БРЮХАНОВА Карина Максимов | г. Челябинск, МБУ СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская область | 00:05:39,4 (7) | 00:11:21,6 (14) | 00:17:29,4 (18) | 00:24:03,6 (20) | 0 3 3 3 (9) | 00:28:10,4 | БРЮХАНОВА Карина Максимов | 20 | |||
| ГАРАЕВА Аделина Артуровна | г. Нягань, МАУ ДО г.Нягань «СШОР «ЦСП» | ХМАО-Югра | 00:06:14,8 (17) | 00:11:18,6 (13) | 00:17:33,8 (19) | 00:24:43,0 (23) | 3 1 4 5 (13) | 00:28:35,1 | ГАРАЕВА Аделина Артуровна | 21 | |||
| ЗОММЕР Дарья Евгеньевна | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:06:30,9 (21) | 00:12:21,1 (20) | 00:18:51,4 (24) | 00:24:37,9 (22) | 3 2 4 1 (10) | 00:28:55,9 | ЗОММЕР Дарья Евгеньевна | 22 | |||
| ФАДЕЕВА Маргарита Алексее | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:57,5 (24) | 00:12:48,7 (25) | 00:18:38,0 (23) | 00:25:01,4 (24) | 4 2 3 4 (13) | 00:29:04,7 | ФАДЕЕВА Маргарита Алексее | 23 | |||
| САЧКО Ксения Андреевна | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:06:39,1 (22) | 00:12:32,9 (22) | 00:18:00,0 (20) | 00:24:34,2 (21) | 3 3 1 3 (10) | 00:29:12,3 | САЧКО Ксения Андреевна | 24 | |||
| АРСЕНЬЕВА Евангелина Федо | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:07:14,7 (28) | 00:13:18,7 (27) | 00:19:27,2 (26) | 00:26:06,2 (26) | 5 4 4 5 (18) | 00:29:50,0 | АРСЕНЬЕВА Евангелина Федо | 25 | |||
| ПАНТЕЛЕЕВА Анастасия Юрье | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:07:14,1 (27) | 00:13:07,2 (26) | 00:19:25,6 (25) | 00:25:57,7 (25) | 5 4 4 4 (17) | 00:32:02,9 | ПАНТЕЛЕЕВА Анастасия Юрье | 26 | |||
| ЮЖАКОВА Елизавета Алексан | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:06:11,9 (16) | 00:12:03,6 (19) | 2 3 _ _ (5) | Сошел | ЮЖАКОВА Елизавета Алексан | ||||||
| СТУПИШИНА Антонина Дмитри | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:05,8 (26) | 00:13:38,8 (28) | 4 4 5 _ (13) | Сошел | СТУПИШИНА Антонина Дмитри | ||||||
| БИРГАЛИНА Фидалия Фаритов | г. Нягань, МАУ ДО г.Нягань «СШОР «ЦСП» | ХМАО-Югра |   | Не старт. | БИРГАЛИНА Фидалия Фаритов | ||||||||
| ГЛАДКИХ Василиса Александ | г. Челябинск, МБУ СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская область |   | Не старт. | ГЛАДКИХ Василиса Александ |
Вернуться к списку соревнований





