| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муравлева Софья | МАУ ДО СШОР Лидер | Верхняя Пышма | 00:08:08,3 | Муравлева Софья | 1 | |||
| Лашичева Софья | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:08:10,1 | Лашичева Софья | 2 | |||
| Ильина Дарья | НФ ГАПОУ СО УОР№1 | 00:08:11,6 | Ильина Дарья | 3 | ||||
| Билалеева Элина | ГАПОУ СО УОР 1 (колледж) | Серов | 00:08:11,8 | Билалеева Элина | 4 | |||
| Бубнова Ралина | МКУ ДО СШ | Камышловский р-н | 00:08:13,1 | Бубнова Ралина | 5 | |||
| Кылосова Евгения | ГАПОУ СО УОР 1 (колледж) | Екатеринбург | 00:08:14,9 | Кылосова Евгения | 6 | |||
| Коченгина Полина | ГАПОУ СО УОР 1 (колледж) | Екатеринбург | 00:08:16,1 | Коченгина Полина | 7 | |||
| Панкратова Наталья | МАУ ДО СШОР Лидер | Верхняя Пышма | 00:08:16,2 | Панкратова Наталья | 8 | |||
| Ермакова Анна | Маяк | Невьянск | 00:08:17,1 | Ермакова Анна | 9 | |||
| Смирнова Анна | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:08:28,5 | Смирнова Анна | 10 | |||
| Козырина Дарья | МАУ ДО СШОР Лидер | Верхняя Пышма | 00:08:30,5 | Козырина Дарья | 11 | |||
| Кольцова Кира | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:08:31,0 | Кольцова Кира | 12 | |||
| Захарова Милана | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:08:36,9 | Захарова Милана | 13 | |||
| Шамшурина Екатерина | ГАУ ДО СО СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:08:37,0 | Шамшурина Екатерина | 14 | |||
| Лебедкина Виктория | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:08:38,0 | Лебедкина Виктория | 15 | |||
| Головихина Дарья | МБУ ДО СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:08:38,6 | Головихина Дарья | 16 | |||
| Демирова Елизавета | ДЮСШ ОЛИМП | Берёзовский | 00:08:40,0 | Демирова Елизавета | 17 | |||
| Семейкина Мария | ДЮСШ | Туринск | 00:08:41,8 | Семейкина Мария | 18 | |||
| Чебыкина Евгения | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:08:42,8 | Чебыкина Евгения | 19 | |||
| Ахунова Амина | Grosport | Екатеринбург | 00:08:43,4 | Ахунова Амина | 20 | |||
| Коробова Виктория | МАУ ДО СШОР Лидер | Верхняя Пышма | 00:08:47,2 | Коробова Виктория | 21 | |||
| Машаракина Анастасия | ДЮСШ ОЛИМП | Берёзовский | 00:08:48,6 | Машаракина Анастасия | 22 | |||
| Протасова Мария | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:08:50,3 | Протасова Мария | 23 | |||
| Морозова Елизавета | Маяк | Невьянск | 00:08:50,3 | Морозова Елизавета | 24 | |||
| Махнач Юлия | ГАПОУ СО УОР 1 (колледж) | Екатеринбург | 00:08:51,0 | Махнач Юлия | 25 | |||
| Пятыгина Кристина | МАУ ДО СШ им.В.Зимина | Верх-Нейвинский | 00:08:52,8 | Пятыгина Кристина | 26 | |||
| Шаманаева Ксения | МАУ ДО СШ | Кировград | 00:08:53,4 | Шаманаева Ксения | 27 | |||
| Псарева Дарья | НФ ГАПОУ СО УОР№1 | 00:08:54,0 | Псарева Дарья | 28 | ||||
| Богомолова Анна | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:08:55,2 | Богомолова Анна | 29 | |||
| Михайлова Дарья | ДЮСШ | Туринск | 00:08:56,1 | Михайлова Дарья | 30 | |||
| Владимирова Валерия | ДЮСШ п. Цементный | Невьянск | 00:08:57,2 | Владимирова Валерия | 31 | |||
| Макарова Анастасия | МБУ ДО СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:08:57,3 | Макарова Анастасия | 32 | |||
| Локтионова Екатерина | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:09:01,6 | Локтионова Екатерина | 33 | |||
| Бочарникова Ксения | ГАПОУ СО УОР 1 (колледж) | Екатеринбург | 00:09:04,0 | Бочарникова Ксения | 34 | |||
| Ахметова Алина | МАУ КГО Спортивная школа | Кушва | 00:09:07,5 | Ахметова Алина | 35 | |||
| Ахметшина Стефания | МАУ ДО СШОР Лидер | Верхняя Пышма | 00:09:08,2 | Ахметшина Стефания | 36 | |||
| Зыкова Елизавета | Артинская СШ ЗТ России Ю.В. Мельцова | Арти | 00:09:10,9 | Зыкова Елизавета | 37 | |||
| Мингалёва Екатерина | ДЮСШ | Туринск | 00:09:11,3 | Мингалёва Екатерина | 38 | |||
| Павлова Анна | МАУ ДО СШ | Кировград | 00:09:12,9 | Павлова Анна | 39 | |||
| Подгорная Александра | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:09:15,0 | Подгорная Александра | 40 | |||
| Кузнецова Софья | НФ ГАПОУ СО УОР№1 | 00:09:16,5 | Кузнецова Софья | 41 | ||||
| Кондратьева Дарья | Маяк | Невьянск | 00:09:16,7 | Кондратьева Дарья | 42 | |||
| Пичурина София | МКОУ ДО БСШ | Бисерть | 00:09:18,4 | Пичурина София | 43 | |||
| Бочарова Анастасия | НФ ГАПОУ СО УОР№1 | 00:09:20,5 | Бочарова Анастасия | 44 | ||||
| Топоркова София | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:09:20,8 | Топоркова София | 45 | |||
| Тимофеева Мария | МБОУ ДО СШ Родонит | Екатеринбург | 00:09:28,2 | Тимофеева Мария | 46 | |||
| Бызова Анастасия | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:09:31,8 | Бызова Анастасия | 47 | |||
| Костарева Виктория | МБОУ ДО СШ Родонит | Екатеринбург | 00:09:33,9 | Костарева Виктория | 48 | |||
| Кожевина Вероника | МАУ КГО Спортивная школа | Кушва | 00:09:34,3 | Кожевина Вероника | 49 | |||
| Воронина Анна | МАУ ДО СШ | Сухой Лог | 00:09:34,4 | Воронина Анна | 50 | |||
| Фукс Анна | МБОУ ДО СШ Родонит | Екатеринбург | 00:09:35,7 | Фукс Анна | 51 | |||
| Бузмакова Наталья | МАУ ДО СШОР Лидер | Верхняя Пышма | 00:09:39,9 | Бузмакова Наталья | 52 | |||
| Борисова Виктория | МАУ ДО СШОР Лидер | Верхняя Пышма | 00:09:40,1 | Борисова Виктория | 53 | |||
| Мингалеева София | ДЮСШ | Туринск | 00:09:43,1 | Мингалеева София | 54 | |||
| Кельманович Анна | БМАУ СОК Лидер | Березовский | 00:09:43,7 | Кельманович Анна | 55 | |||
| Глоба Дарья | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:09:44,9 | Глоба Дарья | 56 | |||
| Штука Анфиса | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:09:46,5 | Штука Анфиса | 57 | |||
| Шайхутдинова Мария | МАУ ДО СШОР Лидер | Верхняя Пышма | 00:09:47,4 | Шайхутдинова Мария | 58 | |||
| Кренц Варвара | МБУ ДО СШ ПМО | Полевской | 00:09:49,1 | Кренц Варвара | 59 | |||
| Фёдорова Юлия | МАУ ДО СШ | Сухой Лог | 00:09:52,7 | Фёдорова Юлия | 60 | |||
| Ахметшина Мария | МАУ ДО СШОР Лидер | Верхняя Пышма | 00:09:57,1 | Ахметшина Мария | 61 | |||
| Иванова Алена | МАУ ДО СШ | Сухой Лог | 00:09:59,8 | Иванова Алена | 62 | |||
| Чугаева Камелия | Артинская СШ ЗТ России Ю.В. Мельцова | Арти | 00:10:04,9 | Чугаева Камелия | 63 | |||
| Зиганурова Анастасия | Нижнесергинский ЦДОД | Нижнесергинский МР | 00:10:06,8 | Зиганурова Анастасия | 64 | |||
| Метёлкина Таисия | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:10:07,3 | Метёлкина Таисия | 65 | |||
| Пашнина Кристина | МАУ ДО СШОР Лидер | Верхняя Пышма | 00:10:08,4 | Пашнина Кристина | 66 | |||
| Вагина Глафира | ДЮСШ п. Цементный | Невьянск | 00:10:08,4 | Вагина Глафира | 67 | |||
| Кадочникова Арина | БМАУ СОК Лидер | Березовский | 00:10:15,5 | Кадочникова Арина | 68 | |||
| Гартвич София | СШ Ритм | Качканар | 00:10:16,5 | Гартвич София | 69 | |||
| Кощук Майя | МАУ ДО СШ | ,Сухой Лог | 00:10:19,1 | Кощук Майя | 70 | |||
| Изюрова Ульяна | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:10:25,6 | Изюрова Ульяна | 71 | |||
| Васильева Александра | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:10:26,5 | Васильева Александра | 72 | |||
| Алалыкина Александра | МБОУ ДО ДЮСШ | Дегтярск | 00:10:28,7 | Алалыкина Александра | 73 | |||
| Жернакова София-маргарита | МБУ ДО СШ ПМО | Полевской | 00:10:32,5 | Жернакова София-маргарита | 74 | |||
| Саетгареева Вероника | Нижнесергинский ЦДОД | Нижнесергинский МР | 00:10:35,6 | Саетгареева Вероника | 75 | |||
| Аверкина Мария | МАУ ДО СШОР Лидер | Верхняя Пышма | 00:10:37,6 | Аверкина Мария | 76 | |||
| Машканцева Вера | СШ Ритм | Качканар | 00:10:44,3 | Машканцева Вера | 77 | |||
| Коротаева Софья | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:10:47,2 | Коротаева Софья | 78 | |||
| Грачева Марина | Маяк | Невьянск | 00:11:05,6 | Грачева Марина | 79 | |||
| Фаррахова Маргарита | БМАУ СОК Лидер | Березовский | 00:11:24,6 | Фаррахова Маргарита | 80 | |||
| Заводова Марьяна | МБОУ ДО СШ Родонит | Екатеринбург | 00:11:25,3 | Заводова Марьяна | 81 | |||
| Торопова Елизавета | ДЮСШ п. Цементный | Невьянск | 00:14:50,0 | Торопова Елизавета | 82 | |||
| Дринко Виктория | МАУ ДО СШОР Лидер | Верхняя Пышма | Не старт. | Дринко Виктория | ||||
| Соколова Юлия | МКУ ДО СШ | Камышловский р-н | Не старт. | Соколова Юлия | ||||
| Доможирова Софья | ГАПОУ СО УОР 1 (колледж) | Екатеринбург | Не старт. | Доможирова Софья | ||||
| Чеботаева Варвара | МКУ ДО СШ | Камышловский р-н | Не старт. | Чеботаева Варвара | ||||
| Семенюк Виктория | ДЮСШ п. Цементный | Невьянск | Не старт. | Семенюк Виктория | ||||
| Душкевич Екатерина | МБУ ДО СШ ПМО | Полевской | Не старт. | Душкевич Екатерина | ||||
| Дмитриева Екатерина | ГАПОУ СО УОР 1 (колледж) | Екатеринбург | Не старт. | Дмитриева Екатерина | ||||
| Великанова Валерия | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | Не старт. | Великанова Валерия | ||||
| Грицына Алена | ДЮСШ им Ю.В.Исламова | Талица | Не старт. | Грицына Алена |
Вернуться к списку соревнований





