| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАЗАРОВ Илья Сергеевич | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:07:18,4 (1) | 00:16:52,4 (3) | 00:25:41,1 (2) | 00:34:14,5 (1) | 0 2 1 1 (4) | 00:38:53,4 | НАЗАРОВ Илья Сергеевич | 1 | |||
| ЧЕРЕПАНОВ Матвей Денисови | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:35,0 (3) | 00:16:38,0 (2) | 00:25:16,7 (1) | 00:34:44,8 (2) | 0 1 0 1 (2) | 00:40:32,2 | ЧЕРЕПАНОВ Матвей Денисови | 2 | |||
| ФОМЕНКОВ Евгений Денисови | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:07:32,7 (2) | 00:16:33,5 (1) | 00:26:48,0 (3) | 00:35:59,3 (3) | 0 1 2 1 (4) | 00:40:42,7 | ФОМЕНКОВ Евгений Денисови | 3 | |||
| ФАДЕЕВ Макар Алексеевич | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:26,4 (5) | 00:18:08,2 (4) | 00:27:16,0 (5) | 00:36:16,3 (4) | 1 2 1 1 (5) | 00:40:56,6 | ФАДЕЕВ Макар Алексеевич | 4 | |||
| СВАЛОВ Павел Дмитриевич | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:09:01,6 (7) | 00:18:29,7 (5) | 00:27:05,2 (4) | 00:37:37,8 (5) | 2 2 1 3 (8) | 00:41:18,3 | СВАЛОВ Павел Дмитриевич | 5 | |||
| БЛАГОДИР Игорь Денисович | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | Свердловская область | 00:10:27,5 (15) | 00:20:21,8 (9) | 00:30:28,5 (6) | 00:39:19,6 (6) | 3 2 2 1 (8) | 00:43:11,6 | БЛАГОДИР Игорь Денисович | 6 | |||
| ВЕСЕЛКОВ Дмитрий Александ | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:39,0 (16) | 00:20:04,1 (8) | 00:30:39,1 (8) | 00:39:59,3 (7) | 3 1 2 1 (7) | 00:44:26,4 | ВЕСЕЛКОВ Дмитрий Александ | 7 | |||
| КИСЕЛЕВ Вадим Владиславов | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:17,0 (8) | 00:21:08,1 (12) | 00:32:00,2 (13) | 00:41:35,0 (10) | 2 4 3 2 (11) | 00:44:36,8 | КИСЕЛЕВ Вадим Владиславов | 8 | |||
| ШЕСТАКОВ Николай Дмитриев | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:09:56,9 (10) | 00:22:08,9 (17) | 00:31:48,8 (11) | 00:41:00,1 (8) | 2 4 1 1 (8) | 00:44:43,3 | ШЕСТАКОВ Николай Дмитриев | 9 | |||
| СОРОКИН Захар Игоревич | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:55,5 (9) | 00:22:05,0 (15) | 00:30:45,7 (9) | 00:41:16,0 (9) | 2 4 0 2 (8) | 00:45:28,8 | СОРОКИН Захар Игоревич | 10 | |||
| КАРЕЛИН Владислав Алексан | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:10:25,6 (14) | 00:20:32,3 (10) | 00:31:39,3 (10) | 00:42:35,4 (12) | 3 2 3 3 (11) | 00:45:41,6 | КАРЕЛИН Владислав Алексан | 11 | |||
| ЗИННАТУЛЛИН Руслан Альбер | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:28,4 (6) | 00:19:47,0 (7) | 00:30:37,2 (7) | 00:41:37,0 (11) | 1 3 2 2 (8) | 00:46:16,9 | ЗИННАТУЛЛИН Руслан Альбер | 12 | |||
| ЗАМЯТИН Игорь Евгеньевич | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:09:57,4 (11) | 00:21:23,2 (14) | 00:31:58,1 (12) | 00:43:51,9 (13) | 2 3 2 3 (10) | 00:47:58,8 | ЗАМЯТИН Игорь Евгеньевич | 13 | |||
| ДЁМИН Михаил Алексеевич | г. Полевской, СШ Полевского ГО | Свердловская область | 00:12:05,5 (18) | 00:22:07,1 (16) | 00:33:09,7 (14) | 00:45:17,8 (14) | 4 2 3 4 (13) | 00:48:04,2 | ДЁМИН Михаил Алексеевич | 14 | |||
| БЕРЕГОВОЙ Лев Константино | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:24,6 (4) | 00:19:25,6 (6) | 00:33:12,9 (15) | 00:45:22,0 (15) | 1 2 5 3 (11) | 00:49:23,3 | БЕРЕГОВОЙ Лев Константино | 15 | |||
| ЖЕМЧУЖНЫЙ Лев Александров | г. Полевской, СШ Полевского ГО | Свердловская область | 00:11:19,7 (17) | 00:23:23,2 (18) | 00:36:31,2 (18) | 00:47:52,0 (18) | 4 4 5 3 (16) | 00:49:25,4 | ЖЕМЧУЖНЫЙ Лев Александров | 16 | |||
| ПОЛЬЩИКОВ Игнат Андреевич | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:10:12,8 (12) | 00:21:07,4 (11) | 00:34:17,4 (17) | 00:45:46,6 (17) | 2 2 4 2 (10) | 00:50:16,1 | ПОЛЬЩИКОВ Игнат Андреевич | 17 | |||
| ПЕЧЕНКИН Ярослав Денисови | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:12:30,2 (19) | 00:26:11,4 (19) | 00:37:49,9 (19) | 00:49:20,5 (19) | 4 4 2 2 (12) | 00:53:43,2 | ПЕЧЕНКИН Ярослав Денисови | 18 | |||
| ПОТЕХИН Михаил Сергеевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:10:21,7 (13) | 00:21:09,6 (13) | 00:33:27,9 (16) | 00:45:33,9 (16) | 2 2 3 3 (10) | Рез. аннул. | ПОТЕХИН Михаил Сергеевич | ||||
| АРАПОВ Кирилл Витальевич | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | _ _ _ _ (0) | Не старт. | АРАПОВ Кирилл Витальевич |
Вернуться к списку соревнований





