| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАОЗЁРОВА Дарья Игоревна | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:06:00,2 (1) | 00:12:27,1 (1) | 00:20:11,6 (1) | 00:26:51,8 (1) | 0 0 1 0 (1) | 00:34:04,1 | ЗАОЗЁРОВА Дарья Игоревна | 1 | |||
| СЕРКИНА Анна Ивановна | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:06:53,5 (5) | 00:14:08,8 (2) | 00:20:36,6 (2) | 00:28:03,5 (2) | 1 1 0 1 (3) | 00:34:22,7 | СЕРКИНА Анна Ивановна | 2 | |||
| САВИНА Полина Алексеевна | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:06:03,3 (2) | 00:14:24,8 (3) | 00:21:56,5 (3) | 00:30:16,9 (3) | 0 2 1 2 (5) | 00:35:38,7 | САВИНА Полина Алексеевна | 3 | |||
| ЗЕНКОВА Екатерина Евгенье | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:53,4 (4) | 00:15:27,6 (4) | 00:24:35,0 (6) | 00:34:24,5 (5) | 1 2 2 3 (8) | 00:39:37,0 | ЗЕНКОВА Екатерина Евгенье | 4 | |||
| ТРЕФИЛОВА Светлана Сергее | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | Свердловская область | 00:08:16,3 (7) | 00:15:28,9 (5) | 00:22:59,2 (4) | 00:34:17,0 (4) | 2 0 0 4 (6) | 00:40:23,1 | ТРЕФИЛОВА Светлана Сергее | 5 | |||
| ВОРОБЬЁВА Олеся Сергеевна | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:06:17,5 (3) | 00:15:29,9 (6) | 00:24:31,2 (5) | 00:34:28,9 (6) | 0 2 1 2 (5) | 00:41:11,5 | ВОРОБЬЁВА Олеся Сергеевна | 6 | |||
| СТУПИШИНА Антонина Дмитри | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:06,4 (6) | 00:18:52,5 (7) | 00:28:11,7 (7) | 00:40:13,2 (7) | 1 3 1 4 (9) | 00:46:33,5 | СТУПИШИНА Антонина Дмитри | 7 | |||
| САЛЬНИКОВА Елизавета Евге | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:10:32,5 (10) | 00:22:44,3 (10) | 00:33:07,2 (10) | 00:43:30,4 (10) | 4 5 3 3 (15) | 00:47:43,2 | САЛЬНИКОВА Елизавета Евге | 8 | |||
| ИСАКОВА Елизавета Дмитрие | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:43,3 (9) | 00:22:05,4 (9) | 00:32:45,7 (8) | 00:43:23,7 (9) | 3 5 3 3 (14) | 00:48:04,5 | ИСАКОВА Елизавета Дмитрие | 9 | |||
| ГОРЯЕВА Дарья Константино | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:08:53,8 (8) | 00:19:36,6 (8) | 00:32:50,0 (9) | 00:43:01,0 (8) | 2 3 5 2 (12) | 00:49:03,8 | ГОРЯЕВА Дарья Константино | 10 | |||
| ИСАЕВА Мария Васильевна | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область |   | Не старт. | ИСАЕВА Мария Васильевна | ||||||||
| КОСИМОВА Милена Алексеевн | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | Свердловская область |   | Не старт. | КОСИМОВА Милена Алексеевн | ||||||||
| ЕВДОКИМОВА Ксения Сергеев | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область |   | Не старт. | ЕВДОКИМОВА Ксения Сергеев |
Вернуться к списку соревнований





