| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАПУСТИНА Варвара Ильинич | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:18,2 (1) | 00:11:17,9 (1) | 0 1 (1) | 00:15:11,5 | КАПУСТИНА Варвара Ильинич | 1 | |||
| КОЧЕНГИНА Полина Сергеевн | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:05:24,4 (2) | 00:11:33,6 (2) | 1 3 (4) | 00:15:14,7 | КОЧЕНГИНА Полина Сергеевн | 2 | |||
| БОЧАРНИКОВА Ксения Вадимо | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:11:44,7 (29) | 00:11:44,7 (3) | 2 1 (3) | 00:15:35,1 | БОЧАРНИКОВА Ксения Вадимо | 3 | |||
| ИЛЬИНА Дарья Александровн | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:26,4 (3) | 00:11:48,1 (4) | 2 3 (5) | 00:15:40,6 | ИЛЬИНА Дарья Александровн | 4 | |||
| ХАРЛАМЕНКОВА Милана Макси | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:06:21,5 (6) | 00:12:14,5 (6) | 4 1 (5) | 00:15:54,6 | ХАРЛАМЕНКОВА Милана Макси | 5 | |||
| АЛЕКСАНДРОВА Анна Владими | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:05:37,9 (4) | 00:12:03,4 (5) | 1 3 (4) | 00:16:02,7 | АЛЕКСАНДРОВА Анна Владими | 6 | |||
| БИКТАШЕВА Диана Дамировна | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:06:27,0 (9) | 00:12:39,9 (7) | 2 1 (3) | 00:16:20,1 | БИКТАШЕВА Диана Дамировна | 7 | |||
| ЗЕЛЕНИНА София Анатольевн | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:30,4 (10) | 00:12:52,8 (8) | 4 2 (6) | 00:16:51,3 | ЗЕЛЕНИНА София Анатольевн | 8 | |||
| ПЛОТНИКОВА Анжелика Ильин | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:36,0 (13) | 00:13:09,8 (10) | 3 2 (5) | 00:16:54,1 | ПЛОТНИКОВА Анжелика Ильин | 9 | |||
| АНДРЕЕВА Полина Михайловн | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:30,5 (11) | 00:13:29,7 (13) | 4 3 (7) | 00:17:20,9 | АНДРЕЕВА Полина Михайловн | 10 | |||
| ПОЛЯКОВА Юлия Алексеевна | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:06:33,6 (12) | 00:13:08,0 (9) | 3 3 (6) | 00:17:23,0 | ПОЛЯКОВА Юлия Алексеевна | 11 | |||
| ДОМОЖИРОВА Софья Даниилов | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:06:21,7 (7) | 00:13:15,8 (11) | 3 3 (6) | 00:17:23,6 | ДОМОЖИРОВА Софья Даниилов | 12 | |||
| ДЕНИСОВА Юлия Владимировн | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:11,9 (5) | 00:13:19,0 (12) | 2 3 (5) | 00:17:35,7 | ДЕНИСОВА Юлия Владимировн | 13 | |||
| ДМИТРИЕВА Екатерина Михай | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:07:16,3 (22) | 00:13:52,3 (17) | 5 1 (6) | 00:17:57,9 | ДМИТРИЕВА Екатерина Михай | 14 | |||
| БЕЛОВА Арина Сергеевна | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:39,2 (26) | 00:13:49,1 (15) | 3 1 (4) | 00:18:05,3 | БЕЛОВА Арина Сергеевна | 15 | |||
| МАСАЛКИНА Кристина Дмитри | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:06:40,5 (14) | 00:14:19,1 (20) | 2 4 (6) | 00:18:46,9 | МАСАЛКИНА Кристина Дмитри | 16 | |||
| КУЗНЕЦОВА Полина Владимир | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:07:11,8 (19) | 00:14:02,1 (18) | 4 1 (5) | 00:18:50,4 | КУЗНЕЦОВА Полина Владимир | 17 | |||
| ЛЕВИНСКАЯ Дарья Дмитриевн | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:07:00,2 (17) | 00:14:13,4 (19) | 3 2 (5) | 00:19:00,1 | ЛЕВИНСКАЯ Дарья Дмитриевн | 18 | |||
| ФАДЕЕВА Маргарита Алексее | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:06:55,3 (16) | 00:15:17,2 (24) | 2 2 (4) | 00:19:51,2 | ФАДЕЕВА Маргарита Алексее | 19 | |||
| БАРЫШЕВА Виолетта Вячесла | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:13,4 (20) | 00:15:17,1 (23) | 4 4 (8) | 00:20:02,6 | БАРЫШЕВА Виолетта Вячесла | 20 | |||
| КОЗЛОВА Эвелина Анатольев | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:18,8 (24) | 00:15:09,2 (21) | 2 2 (4) | 00:20:05,0 | КОЗЛОВА Эвелина Анатольев | 21 | |||
| КЕЛЬМАНОВИЧ Анна Евгеньев | г.Березовский, БМАУ СОК Лидер | Свердловская область | 00:07:14,1 (21) | 00:15:12,9 (22) | 3 3 (6) | 00:20:09,9 | КЕЛЬМАНОВИЧ Анна Евгеньев | 22 | |||
| КУЛИКОВА Дарина Евгеньевн | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:07:30,5 (25) | 00:15:59,9 (26) | 2 3 (5) | 00:21:12,2 | КУЛИКОВА Дарина Евгеньевн | 23 | |||
| САЧКО Ксения Андреевна | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:07:18,0 (23) | 00:15:52,3 (25) | 2 3 (5) | 00:21:40,3 | САЧКО Ксения Андреевна | 24 | |||
| СУСТАВОВА Варвара Алексан | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:08:07,8 (27) | 00:17:08,7 (28) | 4 3 (7) | 00:22:30,8 | СУСТАВОВА Варвара Алексан | 25 | |||
| ГОРШКОВА Екатерина Виктор | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:07:09,9 (18) | 00:17:03,7 (27) | 2 5 (7) | 00:24:11,4 | ГОРШКОВА Екатерина Виктор | 26 | |||
| ПСАРЕВА Дарья Дмитриевна | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:42,9 (15) | 00:13:43,9 (14) | 4 4 (8) | 00:24:22,2 | ПСАРЕВА Дарья Дмитриевна | 27 | |||
| РАДИОНОВА Мария Эдуардовн | г.Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:08:22,5 (28) | 00:17:40,1 (29) | 5 5 (10) | 00:25:30,6 | РАДИОНОВА Мария Эдуардовн | 28 | |||
| БРАГИНА София Станиславов | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 4 _ (4) | Сошел | БРАГИНА София Станиславов | ||||||
| БОРИСОВА Василина Кирилло | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:24,5 (8) | 00:13:51,9 (16) | 2 3 (5) | Рез. аннул. | БОРИСОВА Василина Кирилло | ||||
| ПАНТЕЛЕЕВА Анастасия Юрье | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | Свердловская область |   | Не старт. | ПАНТЕЛЕЕВА Анастасия Юрье |
Вернуться к списку соревнований





