| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лушников Сергей | МБУ Вектор Спорта | Среднеуральск | 00:04:52,5 (1) | 00:09:50,2 (1) | 00:14:49,4 (1) | 00:19:44,7 | Лушников Сергей | 1 | |||
| Исламшин Платон | МБУ ДО СШ ПМО СО | Полевской | 00:04:55,6 (2) | 00:09:56,7 (2) | 00:14:53,5 (2) | 00:19:51,5 | Исламшин Платон | 2 | |||
| Акулинушкин Савелий | ГАУ ДО СО СШОР им.Я.И. Рыжкова | Сысерть | 00:05:02,6 (5) | 00:10:05,0 (4) | 00:15:04,0 (3) | 00:19:57,1 | Акулинушкин Савелий | 3 | |||
| Ваймер Дмитрий | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:05:05,1 (7) | 00:10:09,6 (5) | 00:15:24,3 (5) | 00:20:25,0 | Ваймер Дмитрий | 4 | |||
| Шитиков Михаил | МБУ Вектор Спорта | Среднеуральск | 00:05:05,8 (8) | 00:10:04,8 (3) | 00:15:15,7 (4) | 00:20:38,7 | Шитиков Михаил | 5 | |||
| Долгушев Кирилл | МАУ ДО СШ им.Л.П.Моисеева | Серов | 00:04:58,2 (3) | 00:10:11,6 (6) | 00:15:24,6 (6) | 00:20:40,6 | Долгушев Кирилл | 6 | |||
| Вернигора Арсений | ГАУ ДО СО СШОР им.Я.И. Рыжкова | Сысерть | 00:05:03,8 (6) | 00:10:20,9 (9) | 00:15:31,9 (7) | 00:20:49,3 | Вернигора Арсений | 7 | |||
| Елисеев Максим | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:05:07,2 (9) | 00:10:19,5 (8) | 00:15:36,9 (8) | 00:20:54,4 | Елисеев Максим | 8 | |||
| Плотников Даниил | ГАУ ДО СО СШОР им.Я.И. Рыжкова | Сысерть | 00:05:00,6 (4) | 00:10:17,4 (7) | 00:15:39,3 (9) | 00:21:00,8 | Плотников Даниил | 9 | |||
| Ситников Максим | ГАУ ДО СО СШОР им.Я.И. Рыжкова | Сысерть | 00:05:28,5 (11) | 00:11:03,7 (11) | 00:16:37,5 (11) | 00:22:03,8 | Ситников Максим | 10 | |||
| Басов Кирилл | МБУ Вектор спорта | Среднеуральск | 00:05:13,9 (10) | 00:10:38,5 (10) | 00:16:28,1 (10) | 00:22:09,6 | Басов Кирилл | 11 | |||
| Курынов Иван | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:05:39,1 (13) | 00:11:11,8 (12) | 00:16:46,2 (12) | 00:22:27,2 | Курынов Иван | 12 | |||
| Муромцев Евгений | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:05:33,5 (12) | 00:11:16,0 (13) | 00:17:07,2 (13) | 00:22:59,6 | Муромцев Евгений | 13 | |||
| Моложников Лаврентий | ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Новоуральск | 00:05:49,3 (15) | 00:11:50,9 (14) | 00:18:13,5 (14) | 00:24:16,2 | Моложников Лаврентий | 14 | |||
| Говорков Михаил | УрФУ | Екатеринбург | 00:05:44,8 (14) | 00:12:06,9 (15) | 00:18:22,3 (15) | 00:24:26,9 | Говорков Михаил | 15 | |||
| Пахолкин Максим | МБУ Вектор спорта | Среднеуральск | 00:05:58,8 (16) | 00:12:31,3 (16) | 00:19:14,0 (16) | 00:26:02,7 | Пахолкин Максим | 16 | |||
| Симонов Иван | МБУ ДО СШ ПМО СО | Полевской | Не старт. | Симонов Иван |
Вернуться к списку соревнований





