| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕШАЛКИН Владимир Владими | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | 0 1 2 (3) | 00:16:19,5 | МЕШАЛКИН Владимир Владими | 1 | ||||
| ПОЗДНЯКОВ Сергей Семенови | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 0 0 1 (1) | 00:16:55,0 | ПОЗДНЯКОВ Сергей Семенови | 2 | ||||
| КОСЕНКО Даниил Ильич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 1 1 2 (4) | 00:17:23,6 | КОСЕНКО Даниил Ильич | 3 | ||||
| МАКСИМЕНКО Вячеслав Юрьев | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 2 0 3 (5) | 00:17:33,7 | МАКСИМЕНКО Вячеслав Юрьев | 4 | ||||
| ПЫХТЕЕВ Станислав Игореви | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 1 1 1 (3) | 00:17:36,2 | ПЫХТЕЕВ Станислав Игореви | 5 | ||||
| ПОНОМАРЕВ Игорь Викторови | г. Артемовский, лб Снежинка | 2 1 1 (4) | 00:18:01,4 | ПОНОМАРЕВ Игорь Викторови | 6 | ||||
| ДОБРОВОЛЬСКИЙ Лев Владими | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 0 3 2 (5) | 00:18:08,0 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Лев Владими | 7 | ||||
| ЛИПИН Глеб Станиславович | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | 0 3 1 (4) | 00:18:10,3 | ЛИПИН Глеб Станиславович | 8 | ||||
| ШМЕЛЕВ Владислав Станисла | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 2 2 1 (5) | 00:18:16,3 | ШМЕЛЕВ Владислав Станисла | 9 | ||||
| СОЗОНТОВ Семен Игоревич | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 1 2 4 (7) | 00:18:44,5 | СОЗОНТОВ Семен Игоревич | 10 | ||||
| РУБЦОВ Денис Александрови | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | 1 0 2 (3) | 00:19:02,5 | РУБЦОВ Денис Александрови | 11 | ||||
| ДЮПИН Семен Игоревич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 1 3 1 (5) | 00:19:37,1 | ДЮПИН Семен Игоревич | 12 | ||||
| ГЛИНСКИХ Никита Вячеславо | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | 3 1 2 (6) | 00:20:10,7 | ГЛИНСКИХ Никита Вячеславо | 13 | ||||
| ПЕРМЯКОВ Роман Денисович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 1 0 1 (2) | 00:20:20,5 | ПЕРМЯКОВ Роман Денисович | 14 | ||||
| БОЯРШИНОВ Владимир Алексе | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 1 4 4 (9) | 00:20:33,9 | БОЯРШИНОВ Владимир Алексе | 15 | ||||
| ТРИФАНОВ Владислав Евгень | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 0 3 1 (4) | 00:20:36,8 | ТРИФАНОВ Владислав Евгень | 16 | ||||
| ЛОБАНОВ Николай Игоревич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 3 3 2 (8) | 00:20:38,7 | ЛОБАНОВ Николай Игоревич | 17 | ||||
| БАРБАКОВ Михаил Владимиро | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 3 3 3 (9) | 00:20:50,8 | БАРБАКОВ Михаил Владимиро | 18 | ||||
| ДРЯМИН Семен Павлович | г. Березовский, БМАУ СОК Лидер | 3 3 2 (8) | 00:20:54,6 | ДРЯМИН Семен Павлович | 19 | ||||
| ИСРАФИЛОВ Тимофей Алексее | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | 5 3 4 (12) | 00:20:57,1 | ИСРАФИЛОВ Тимофей Алексее | 20 | ||||
| ШАВЫРКИН Ярослав Николаев | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 3 4 0 (7) | 00:21:13,7 | ШАВЫРКИН Ярослав Николаев | 21 | ||||
| ШЕРЕМЕТЬЕВ Даниил Анатоль | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | 3 5 2 (10) | 00:21:30,1 | ШЕРЕМЕТЬЕВ Даниил Анатоль | 22 | ||||
| КУЗЬМИНЫХ Трофим Егорович | г. Артемовский, лб Снежинка | 3 2 3 (8) | 00:21:33,0 | КУЗЬМИНЫХ Трофим Егорович | 23 | ||||
| ВАХРУШЕВ Матвей Антонович | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | 1 1 4 (6) | 00:21:33,5 | ВАХРУШЕВ Матвей Антонович | 24 | ||||
| ЖУГИНСКИЙ Артемий Михайло | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 4 1 2 (7) | 00:21:38,1 | ЖУГИНСКИЙ Артемий Михайло | 25 | ||||
| РУДЕНКО Алексей Юрьевич | г. Артемовский, лб Снежинка | 4 2 5 (11) | 00:21:39,3 | РУДЕНКО Алексей Юрьевич | 26 | ||||
| ШАДРИН Никита Ильич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 3 3 2 (8) | 00:21:49,4 | ШАДРИН Никита Ильич | 27 | ||||
| КИРИЛИШИН Евгений Артемов | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 3 4 3 (10) | 00:22:13,5 | КИРИЛИШИН Евгений Артемов | 28 | ||||
| ГИЛЕМХАНОВ Роман Альберто | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 2 4 4 (10) | 00:22:27,6 | ГИЛЕМХАНОВ Роман Альберто | 29 | ||||
| ПУТИЛОВ Иван Михайлович | п. Калиново МБОУ ДО СШ Невьянского МО | 5 3 3 (11) | 00:22:40,4 | ПУТИЛОВ Иван Михайлович | 30 | ||||
| ГРИГОРЯН Мирослав Дмитрие | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 4 5 3 (12) | 00:22:42,2 | ГРИГОРЯН Мирослав Дмитрие | 31 | ||||
| ПРОЩЕНКО Артем Александро | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 3 4 3 (10) | 00:23:41,9 | ПРОЩЕНКО Артем Александро | 32 | ||||
| АРСЕНЬЕВ Димитрий Федоров | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 4 5 2 (11) | 00:23:42,7 | АРСЕНЬЕВ Димитрий Федоров | 33 | ||||
| ХВОСТАНЦЕВ Матвей Антонов | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 2 4 1 (7) | 00:23:43,6 | ХВОСТАНЦЕВ Матвей Антонов | 34 | ||||
| ПОЛОВНИКОВ Даниил Максимо | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 5 4 5 (14) | 00:24:18,9 | ПОЛОВНИКОВ Даниил Максимо | 35 | ||||
| КИМАКОВСКИЙ Сергей Антоно | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 2 5 4 (11) | 00:24:30,4 | КИМАКОВСКИЙ Сергей Антоно | 36 | ||||
| ГРУШЕВСКИЙ Михаил Эдуардо | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | 3 2 4 (9) | 00:24:48,1 | ГРУШЕВСКИЙ Михаил Эдуардо | 37 | ||||
| ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Иванови | г. Серов, ЦСС | 5 3 2 (10) | 00:24:49,0 | ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Иванови | 38 | ||||
| МУСАЕВ Ян Владимирович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 5 4 4 (13) | 00:26:02,9 | МУСАЕВ Ян Владимирович | 39 | ||||
| КАРТАШОВ Лев Александрови | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер |   | Не старт. | КАРТАШОВ Лев Александрови | |||||
| ВАХРУШЕВ Семен Артемович | г. Артемовский, лб Снежинка |   | Не старт. | ВАХРУШЕВ Семен Артемович |
Вернуться к списку соревнований





