| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давлетшина Рената | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:06:33,5 (1) | 00:13:02,7 (2) | 00:19:29,2 (1) | 00:26:01,3 | Давлетшина Рената | 1 | |||
| Захарова София | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:06:42,1 (7) | 00:13:11,7 (4) | 00:19:39,6 (3) | 00:26:01,3 | Захарова София | 2 | |||
| Куклина Полина | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:06:33,8 (2) | 00:13:02,5 (1) | 00:19:32,0 (2) | 00:26:08,2 | Куклина Полина | 3 | |||
| Пашкевич Анастасия | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:06:41,9 (5) | 00:13:14,3 (5) | 00:19:49,0 (5) | 00:26:18,3 | Пашкевич Анастасия | 4 | |||
| Емельянова Дарья | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:38,8 (4) | 00:13:10,3 (3) | 00:19:46,9 (4) | 00:26:25,8 | Емельянова Дарья | 5 | |||
| Николаева Полина | НФ ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Дегтярск | 00:06:42,0 (6) | 00:13:18,9 (6) | 00:19:55,8 (6) | 00:26:33,0 | Николаева Полина | 6 | |||
| Пушкарева Анастасия | МАУ ДО «СШОР «Лидер» | Верхняя Пышма | 00:06:45,9 (8) | 00:13:28,4 (7) | 00:20:10,7 (7) | 00:26:50,6 | Пушкарева Анастасия | 7 | |||
| Плехова Кира | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:06:59,4 (14) | 00:13:41,1 (10) | 00:20:18,6 (9) | 00:26:52,8 | Плехова Кира | 8 | |||
| Пономарёва Елизавета | ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Екатеринбург | 00:06:47,6 (9) | 00:13:29,1 (9) | 00:20:11,2 (8) | 00:26:58,7 | Пономарёва Елизавета | 9 | |||
| Тугушева Софья | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:06:36,9 (3) | 00:13:28,5 (8) | 00:20:20,7 (10) | 00:27:14,8 | Тугушева Софья | 10 | |||
| Кривешко Екатерина | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:06:55,4 (10) | 00:13:46,4 (12) | 00:20:36,2 (11) | 00:27:28,1 | Кривешко Екатерина | 11 | |||
| Капская Елизавета | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:58,6 (12) | 00:13:43,1 (11) | 00:20:36,6 (12) | 00:27:29,7 | Капская Елизавета | 12 | |||
| Давлетшина Виктория | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:07:04,7 (18) | 00:14:04,6 (16) | 00:21:00,0 (13) | 00:27:54,5 | Давлетшина Виктория | 13 | |||
| Бачинина Софья | МБУ ДО «Спортивная школа» | Реж | 00:06:59,1 (13) | 00:13:55,5 (13) | 00:21:01,7 (14) | 00:28:01,6 | Бачинина Софья | 14 | |||
| Тарасова Ольга | ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Екатеринбург | 00:06:59,8 (15) | 00:14:00,7 (14) | 00:21:02,5 (15) | 00:28:01,8 | Тарасова Ольга | 15 | |||
| Наумова Полина | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:07:01,2 (17) | 00:14:05,2 (17) | 00:21:11,2 (16) | 00:28:20,6 | Наумова Полина | 16 | |||
| Емельянова Ксения | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:07:00,4 (16) | 00:14:06,2 (19) | 00:21:14,5 (17) | 00:28:33,2 | Емельянова Ксения | 17 | |||
| Шалаева Елена | МБУ ДО СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:07:09,7 (20) | 00:14:18,3 (20) | 00:21:31,6 (20) | 00:28:39,3 | Шалаева Елена | 18 | |||
| Кузьминых Фредерикка | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:07:20,0 (21) | 00:14:27,5 (21) | 00:21:31,4 (19) | 00:28:45,1 | Кузьминых Фредерикка | 19 | |||
| Нифантова Александра | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:07:05,4 (19) | 00:14:05,6 (18) | 00:21:22,3 (18) | 00:28:45,9 | Нифантова Александра | 20 | |||
| Исакова Елизавета | МБУ ДО «Спортивная школа» | Реж | 00:07:20,1 (22) | 00:14:36,9 (22) | 00:21:51,4 (21) | 00:29:08,7 | Исакова Елизавета | 21 | |||
| Амозова София | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:07:24,8 (23) | 00:14:42,3 (23) | 00:21:54,9 (22) | 00:29:11,0 | Амозова София | 22 | |||
| Парыгина Кристина | МБУ СШОР №1 | Асбест | 00:07:26,2 (24) | 00:14:52,2 (24) | 00:22:24,1 (23) | 00:29:48,6 | Парыгина Кристина | 23 | |||
| Евдокимова Ульяна | ГАУ СО ЦАС Родник | Екатеринбург | 00:07:29,0 (26) | 00:14:57,9 (25) | 00:22:29,3 (24) | 00:30:00,8 | Евдокимова Ульяна | 24 | |||
| Ермакова Дарья | Маяк | Невьянск | 00:07:30,6 (27) | 00:15:03,1 (26) | 00:22:42,1 (25) | 00:30:18,5 | Ермакова Дарья | 25 | |||
| Лопатина Софья | ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Камышловский р-н | 00:07:36,3 (29) | 00:15:07,5 (27) | 00:22:47,2 (26) | 00:30:23,6 | Лопатина Софья | 26 | |||
| Камеко Алёна | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:07:27,3 (25) | 00:15:16,9 (28) | 00:22:59,0 (27) | 00:30:48,7 | Камеко Алёна | 27 | |||
| Панченко Дарья | МБУ ДО БСШ | Богданович | 00:07:32,9 (28) | 00:15:23,1 (29) | 00:23:21,2 (29) | 00:31:06,4 | Панченко Дарья | 28 | |||
| Русина Полина | МБУДО СШОР Факел | Лесной | 00:07:42,7 (30) | 00:15:31,6 (30) | 00:23:17,3 (28) | 00:31:07,6 | Русина Полина | 29 | |||
| Дулова Екатерина | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:07:45,3 (31) | 00:15:31,8 (31) | 00:23:30,2 (30) | 00:31:26,4 | Дулова Екатерина | 30 | |||
| Чемякина Кристина | МБУ ДО БСШ | Богданович | 00:07:56,1 (33) | 00:15:57,7 (32) | 00:24:05,1 (31) | 00:31:49,3 | Чемякина Кристина | 31 | |||
| Никитина Анна | МБУДО СШОР Факел | Лесной | 00:08:07,2 (34) | 00:16:08,1 (33) | 00:24:13,3 (32) | 00:32:06,4 | Никитина Анна | 32 | |||
| Черноусова Полина | МАУ ДО ДЮСШ №4 | Новоуральск | 00:08:17,4 (37) | 00:16:22,8 (35) | 00:24:25,3 (33) | 00:32:13,6 | Черноусова Полина | 33 | |||
| Дудина Александра | МАУ ДО «СШОР «Лидер» | Верхняя Пышма | 00:07:53,4 (32) | 00:16:22,4 (34) | 00:24:44,2 (34) | 00:32:41,8 | Дудина Александра | 34 | |||
| Тихонова Марина | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:08:09,6 (35) | 00:16:31,1 (36) | 00:24:54,4 (35) | 00:33:11,5 | Тихонова Марина | 35 | |||
| Лапина Ольга | СШ | Ирбит | 00:08:14,1 (36) | 00:16:37,2 (37) | 00:25:01,7 (36) | 00:33:25,5 | Лапина Ольга | 36 | |||
| Селехметьева Юлия | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:08:29,7 (39) | 00:16:59,5 (38) | 00:25:34,6 (37) | 00:34:02,7 | Селехметьева Юлия | 37 | |||
| Быкова Мария | ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Пышма | 00:08:20,8 (38) | 00:17:06,3 (39) | 00:25:46,5 (38) | 00:34:11,8 | Быкова Мария | 38 | |||
| Кабакова Екатерина | МАУ ДС Молодость | Красноуральск | 00:08:53,6 (40) | 00:18:32,1 (40) | 00:28:03,5 (39) | 00:37:16,5 | Кабакова Екатерина | 39 | |||
| Южакова Александра | ДЗОЛ Зарница | Берёзовский | 00:06:55,4 (11) | 00:14:03,3 (15) | Сошел | Южакова Александра | |||||
| Масальская Елизавета | Артинская СШ ЗТ России Ю.В. Мельцова | Арти | Не старт. | Масальская Елизавета | |||||||
| Исрафилова Алина | МАУ ДО СШ | Кировград | Не старт. | Исрафилова Алина | |||||||
| Мерзлякова Анна | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | Не старт. | Мерзлякова Анна | |||||||
| Секлецова Ксения | МБУ ДО СШ Энергия | Среднеуральск | Не старт. | Секлецова Ксения |
Вернуться к списку соревнований





