| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бисеров Яромир | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:05:28,7 (1) | 00:11:00,0 (1) | 00:16:34,3 (1) | 00:22:11,3 (1) | 00:27:50,8 (1) | 00:33:24,8 | Бисеров Яромир | 1 | |||
| Сафрыгин Данил | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:05:42,6 (3) | 00:11:17,6 (2) | 00:16:52,2 (2) | 00:22:30,6 (2) | 00:28:14,5 (2) | 00:33:56,7 | Сафрыгин Данил | 2 | |||
| Лосинский Владислав | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:05:56,7 (8) | 00:11:34,2 (4) | 00:17:09,9 (3) | 00:23:01,7 (4) | 00:28:44,6 (3) | 00:34:25,1 | Лосинский Владислав | 3 | |||
| Орлов Иван | ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Красноуфимск | 00:05:40,2 (2) | 00:11:22,4 (3) | 00:17:10,4 (4) | 00:22:59,2 (3) | 00:28:47,8 (4) | 00:34:35,0 | Орлов Иван | 4 | |||
| Потапов Иван | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:05:48,9 (4) | 00:11:43,9 (5) | 00:17:36,6 (5) | 00:23:28,9 (5) | 00:29:24,8 (5) | 00:35:24,9 | Потапов Иван | 5 | |||
| Кисляков Илья | МАУ ДО СШ | Красноуфимск | 00:05:49,1 (5) | 00:11:52,3 (6) | 00:17:52,4 (8) | 00:23:46,4 (6) | 00:29:46,6 (6) | 00:35:49,6 | Кисляков Илья | 6 | |||
| Сыромятников Демьян | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:05:51,0 (6) | 00:11:52,9 (8) | 00:17:49,7 (7) | 00:23:57,2 (8) | 00:30:01,8 (8) | 00:36:00,2 | Сыромятников Демьян | 7 | |||
| Захватов Тимофей | МАУ ДО СШ | Кировград | 00:05:55,2 (7) | 00:11:52,5 (7) | 00:17:49,3 (6) | 00:23:52,8 (7) | 00:29:53,8 (7) | 00:36:09,3 | Захватов Тимофей | 8 | |||
| Антонов Никита | ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Екатеринбург | 00:05:58,2 (9) | 00:12:01,8 (12) | 00:18:06,8 (9) | 00:24:11,6 (9) | 00:30:18,7 (9) | 00:36:28,2 | Антонов Никита | 9 | |||
| Голых Вячеслав | МАУ ДО «СШОР «Лидер» | Верхняя Пышма | 00:06:03,2 (14) | 00:12:08,6 (14) | 00:18:13,7 (11) | 00:24:19,5 (11) | 00:30:28,3 (11) | 00:36:31,7 | Голых Вячеслав | 10 | |||
| Тимуршин Александр | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:03,7 (15) | 00:12:01,5 (11) | 00:18:07,9 (10) | 00:24:13,1 (10) | 00:30:19,0 (10) | 00:36:31,8 | Тимуршин Александр | 11 | |||
| Максимов Дмитрий | МБУ СШОР №1 | Асбест | 00:06:14,6 (24) | 00:12:22,0 (22) | 00:18:28,5 (17) | 00:24:34,7 (13) | 00:30:44,3 (12) | 00:36:48,8 | Максимов Дмитрий | 12 | |||
| Макаров Никита | МБУ ДО «Спортивная школа» | Реж | 00:06:10,1 (22) | 00:12:18,6 (17) | 00:18:27,0 (16) | 00:24:35,0 (14) | 00:30:46,8 (14) | 00:36:57,2 | Макаров Никита | 13 | |||
| Вотяков Роман | ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Камышловский р-н | 00:06:07,9 (20) | 00:12:13,3 (15) | 00:18:24,0 (15) | 00:24:36,5 (16) | 00:30:49,7 (15) | 00:36:58,4 | Вотяков Роман | 14 | |||
| Сысоев Никита | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:00,3 (12) | 00:12:05,2 (13) | 00:18:18,7 (13) | 00:24:32,4 (12) | 00:30:46,6 (13) | 00:37:03,2 | Сысоев Никита | 15 | |||
| Зорихин Михаил | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:05:58,8 (11) | 00:12:01,4 (10) | 00:18:16,2 (12) | 00:24:36,2 (15) | 00:30:51,0 (16) | 00:37:06,2 | Зорихин Михаил | 16 | |||
| Мальцев Иван | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:09,6 (21) | 00:12:27,8 (23) | 00:18:34,8 (20) | 00:25:00,4 (22) | 00:31:18,6 (20) | 00:37:26,5 | Мальцев Иван | 17 | |||
| Отинов Дмитрий | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:06:07,1 (19) | 00:12:19,6 (19) | 00:18:30,9 (18) | 00:24:48,5 (17) | 00:31:16,7 (18) | 00:37:31,0 | Отинов Дмитрий | 18 | |||
| Соколов Роман | БМАУ СОК Лидер | Берёзовский | 00:06:17,2 (27) | 00:12:28,8 (24) | 00:18:47,1 (24) | 00:25:04,6 (24) | 00:31:24,4 (22) | 00:37:39,8 | Соколов Роман | 19 | |||
| Пронин Александр | МБУ ДО СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:06:06,1 (16) | 00:12:21,8 (21) | 00:18:38,5 (22) | 00:24:57,6 (20) | 00:31:26,1 (23) | 00:37:41,0 | Пронин Александр | 20 | |||
| Мартынов Иван | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:06:07,0 (18) | 00:12:19,2 (18) | 00:18:38,3 (21) | 00:24:58,2 (21) | 00:31:18,6 (19) | 00:37:41,3 | Мартынов Иван | 21 | |||
| Костюшкин Владимир | МАУ ДО ДЮСШ №4 | Новоуральск | 00:06:20,6 (32) | 00:12:39,1 (28) | 00:18:56,2 (28) | 00:25:21,5 (27) | 00:31:38,8 (27) | 00:37:46,9 | Костюшкин Владимир | 22 | |||
| Шаймухаметов Владимир | НФ ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Дегтярск | 00:05:58,6 (10) | 00:12:01,2 (9) | 00:18:20,8 (14) | 00:24:56,0 (19) | 00:31:36,2 (25) | 00:37:55,6 | Шаймухаметов Владимир | 23 | |||
| Сидоркин Глеб | МАУ ДО «СШОР «Лидер» | Верхняя Пышма | 00:06:15,1 (25) | 00:12:32,7 (26) | 00:18:50,3 (26) | 00:25:09,5 (26) | 00:31:31,1 (24) | 00:37:56,5 | Сидоркин Глеб | 24 | |||
| Порсев Константин | МБУ ДО СШ ПМО СО | Полевской | 00:06:02,0 (13) | 00:12:16,1 (16) | 00:18:44,2 (23) | 00:25:08,6 (25) | 00:31:37,7 (26) | 00:37:58,5 | Порсев Константин | 25 | |||
| Арутюнян Степан | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:06:17,5 (28) | 00:12:39,7 (29) | 00:18:56,2 (27) | 00:25:24,5 (28) | 00:31:46,4 (28) | 00:38:10,4 | Арутюнян Степан | 26 | |||
| Попов Александр | МАУ ДО СШ | Красноуфимск | 00:06:19,8 (30) | 00:12:40,8 (32) | 00:19:06,0 (32) | 00:25:35,2 (33) | 00:31:58,3 (30) | 00:38:15,4 | Попов Александр | 27 | |||
| Попов Егор | МАУ ДО «СШОР «Лидер» | Верхняя Пышма | 00:06:22,6 (37) | 00:12:43,9 (35) | 00:18:59,4 (30) | 00:25:26,9 (30) | 00:32:03,6 (31) | 00:38:27,8 | Попов Егор | 28 | |||
| Лиханов Федор | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:18,6 (29) | 00:12:32,3 (25) | 00:18:57,6 (29) | 00:25:25,9 (29) | 00:31:57,4 (29) | 00:38:29,3 | Лиханов Федор | 29 | |||
| Курылев Александр | Маяк | Невьянск | 00:06:23,5 (38) | 00:12:48,7 (37) | 00:19:10,8 (34) | 00:25:32,7 (32) | 00:32:04,1 (32) | 00:38:31,0 | Курылев Александр | 30 | |||
| Максимов Алексей | МКУ ДО СШ | Камышловский р-н | 00:06:10,6 (23) | 00:12:33,2 (27) | 00:19:02,8 (31) | 00:25:30,3 (31) | 00:32:07,1 (33) | 00:38:34,3 | Максимов Алексей | 31 | |||
| Мазурин Трофим | МБУ ДО СШ ПМО СО | Полевской | 00:06:06,7 (17) | 00:12:20,8 (20) | 00:18:32,6 (19) | 00:24:50,4 (18) | 00:31:04,5 (17) | 00:38:34,9 | Мазурин Трофим | 32 | |||
| Туканов Василий | Артинская СШ ЗТ России Ю.В. Мельцова | Арти | 00:06:16,7 (26) | 00:12:45,7 (36) | 00:19:14,7 (36) | 00:25:47,5 (34) | 00:32:21,4 (34) | 00:38:55,0 | Туканов Василий | 33 | |||
| Суфиянов Александр | МБУ ДО БСШ | Богданович | 00:06:21,9 (35) | 00:12:52,6 (38) | 00:19:28,3 (38) | 00:25:57,6 (37) | 00:32:26,0 (35) | 00:39:03,4 | Суфиянов Александр | 34 | |||
| Иштубаев Вячеслав | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:06:20,9 (33) | 00:12:41,3 (33) | 00:19:14,3 (35) | 00:25:51,5 (36) | 00:32:34,3 (36) | 00:39:09,8 | Иштубаев Вячеслав | 35 | |||
| Кутенёв Иван | МБУ ДО СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:06:20,0 (31) | 00:12:40,7 (30) | 00:19:23,3 (37) | 00:26:05,8 (38) | 00:32:47,5 (38) | 00:39:15,9 | Кутенёв Иван | 36 | |||
| Посохин Валентин | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:22,2 (36) | 00:12:43,2 (34) | 00:19:07,5 (33) | 00:25:50,0 (35) | 00:32:39,2 (37) | 00:39:20,5 | Посохин Валентин | 37 | |||
| Рудаков Алексей | МАУ ДО «СШОР «Лидер» | Верхняя Пышма | 00:06:35,2 (41) | 00:13:03,3 (39) | 00:19:46,5 (39) | 00:26:24,8 (39) | 00:33:08,0 (39) | 00:39:47,7 | Рудаков Алексей | 38 | |||
| Сурнин Егор | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:35,3 (42) | 00:13:08,0 (40) | 00:19:49,3 (40) | 00:26:43,0 (40) | 00:33:35,9 (41) | 00:40:16,4 | Сурнин Егор | 39 | |||
| Лесных Андрей | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:06:27,1 (39) | 00:13:12,3 (41) | 00:19:57,9 (41) | 00:26:48,2 (42) | 00:33:35,5 (40) | 00:40:24,9 | Лесных Андрей | 40 | |||
| Суздалов Максим | МБУДО СШОР Факел | Лесной | 00:06:36,7 (43) | 00:13:22,3 (43) | 00:20:04,2 (43) | 00:26:48,1 (41) | 00:33:38,6 (42) | 00:40:37,1 | Суздалов Максим | 41 | |||
| Шуголь Георгий | МАУ ДО «СШОР «Лидер» | Верхняя Пышма | 00:06:46,8 (44) | 00:13:24,0 (44) | 00:20:01,3 (42) | 00:26:54,9 (43) | 00:33:45,2 (43) | 00:40:39,1 | Шуголь Георгий | 42 | |||
| Куликов Роман | МБУ ДО СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:06:28,8 (40) | 00:13:21,4 (42) | 00:20:06,7 (44) | 00:27:06,6 (44) | 00:34:13,0 (44) | 00:41:16,3 | Куликов Роман | 43 | |||
| Завьялов Илья | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:53,0 (46) | 00:13:45,0 (45) | 00:20:43,5 (46) | 00:27:32,6 (45) | 00:34:29,4 (45) | 00:41:20,6 | Завьялов Илья | 44 | |||
| Костылев Андрей | МБУ ДО СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:06:56,8 (48) | 00:13:51,5 (46) | 00:20:41,9 (45) | 00:27:40,9 (46) | 00:34:42,7 (46) | 00:41:49,5 | Костылев Андрей | 45 | |||
| Костюшкин Дмитрий | МАУ ДО ДЮСШ №4 | Новоуральск | 00:06:54,5 (47) | 00:13:56,2 (48) | 00:21:07,8 (47) | 00:28:17,5 (48) | 00:35:25,4 (47) | 00:42:16,9 | Костюшкин Дмитрий | 46 | |||
| Габдрахимов Салман | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:06:49,3 (45) | 00:13:55,4 (47) | 00:21:08,5 (48) | 00:28:15,7 (47) | 00:35:27,8 (48) | 00:42:50,2 | Габдрахимов Салман | 47 | |||
| Шмелев Андрей | МКУ ДО СШ | Камышловский р-н | 00:06:56,9 (49) | 00:14:08,9 (49) | 00:21:25,0 (49) | 00:28:35,9 (49) | 00:35:54,5 (49) | 00:42:59,2 | Шмелев Андрей | 48 | |||
| Горяинов Александр | МБУ ДО СШ Энергия | Среднеуральск | 00:07:10,0 (51) | 00:14:20,3 (50) | 00:21:38,5 (50) | 00:29:10,1 (50) | 00:36:34,3 (51) | 00:43:37,2 | Горяинов Александр | 49 | |||
| Куклин Егор | МАУ ДО ДЮСШ №4 | Новоуральск | 00:07:05,0 (50) | 00:14:30,3 (51) | 00:21:59,5 (52) | 00:29:19,6 (52) | 00:36:34,1 (50) | 00:43:47,7 | Куклин Егор | 50 | |||
| Маркин Дмитрий | МАУ ЦРС ГГО | Горноуральский | 00:07:16,6 (52) | 00:14:33,6 (52) | 00:21:57,8 (51) | 00:29:15,4 (51) | 00:36:43,9 (52) | 00:44:03,4 | Маркин Дмитрий | 51 | |||
| Ишоев Давид | МАУ ДС Молодость | Красноуральск | 00:07:39,4 (53) | 00:15:31,5 (53) | 00:23:28,0 (53) | 00:31:24,2 (53) | 00:39:28,5 (53) | 00:47:48,0 | Ишоев Давид | 52 | |||
| Дурницын Константин | МАУ ЦРС ГГО | Горноуральский | 00:08:04,1 (54) | 00:16:07,7 (54) | 00:24:22,9 (54) | 00:32:36,9 (54) | 00:41:07,5 (54) | 00:49:08,2 | Дурницын Константин | 53 | |||
| Бурмай Кирилл | МБУ ДО СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:06:21,7 (34) | 00:12:40,8 (31) | 00:18:48,0 (25) | 00:25:01,0 (23) | 00:31:21,3 (21) | Рез. аннул. | Бурмай Кирилл | ||||
| Шайкин Максим | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | Не старт. | Шайкин Максим | |||||||||
| Волков Константин | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | Не старт. | Волков Константин | |||||||||
| Филимонов Егор | МАУ ДО СШ им.Л.П.Моисеева | Серов | Не старт. | Филимонов Егор | |||||||||
| Кулябин Леонид | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | Не старт. | Кулябин Леонид | |||||||||
| Драницин Артем | МАУ ДО СШ им.Л.П.Моисеева | Серов | Не старт. | Драницин Артем | |||||||||
| Насибуллин Илья | МАУ ДО СШ Чайка | Кировград | Не старт. | Насибуллин Илья | |||||||||
| Жаков Матвей | Маяк | Невьянск | Не старт. | Жаков Матвей |
Вернуться к списку соревнований





