| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАКСИМЕНКО Вячеслав Юрьев | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:21,5 (1) | 00:08:47,8 (1) | 0 2 (2) | 00:12:22,9 | МАКСИМЕНКО Вячеслав Юрьев | 1 | ||||
| МЕШАЛКИН Владимир Владими | г. Новоуральск, ГАПОУ СО НФ УОР № 1 | 00:04:43,4 (7) | 00:09:27,4 (2) | 3 2 (5) | 00:12:52,3 | МЕШАЛКИН Владимир Владими | 2 | ||||
| СОЗОНТОВ Семен Игоревич | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 00:04:38,8 (4) | 00:09:28,5 (3) | 1 2 (3) | 00:12:58,2 | СОЗОНТОВ Семен Игоревич | 3 | ||||
| КУЗЬМИНЫХ Трофим Егорович | г. Артемовский, лб Снежинка | 00:04:29,0 (2) | 00:09:33,9 (4) | 1 3 (4) | 00:13:14,0 | КУЗЬМИНЫХ Трофим Егорович | 4 | ||||
| БОЯРШИНОВ Владимир Алексе | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 00:04:39,5 (6) | 00:09:46,7 (6) | 2 3 (5) | 00:13:15,5 | БОЯРШИНОВ Владимир Алексе | 5 | ||||
| КОСЕНКО Даниил Ильич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:39,3 (5) | 00:09:39,6 (5) | 2 2 (4) | 00:13:19,7 | КОСЕНКО Даниил Ильич | 6 | ||||
| ШЕРЕМЕТЬЕВ Даниил Анатоль | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | 00:05:14,6 (19) | 00:10:00,1 (7) | 3 0 (3) | 00:13:46,1 | ШЕРЕМЕТЬЕВ Даниил Анатоль | 7 | ||||
| ПЫХТЕЕВ Станислав Игореви | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:00,0 (10) | 00:10:04,4 (8) | 2 2 (4) | 00:13:54,5 | ПЫХТЕЕВ Станислав Игореви | 8 | ||||
| ШАВЫРКИН Ярослав Николаев | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:37,0 (3) | 00:10:05,5 (9) | 0 2 (2) | 00:14:05,6 | ШАВЫРКИН Ярослав Николаев | 9 | ||||
| ЛИПИН Глеб Станиславович | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | 00:05:02,7 (12) | 00:10:28,9 (15) | 1 3 (4) | 00:14:06,6 | ЛИПИН Глеб Станиславович | 10 | ||||
| ДОБРОВОЛЬСКИЙ Лев Владими | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 00:04:51,9 (8) | 00:10:28,2 (14) | 2 4 (6) | 00:14:09,4 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Лев Владими | 11 | ||||
| ПОНОМАРЕВ Игорь Викторови | г. Артемовский, лб Снежинка | 00:05:09,3 (18) | 00:10:39,6 (18) | 3 4 (7) | 00:14:14,4 | ПОНОМАРЕВ Игорь Викторови | 12 | ||||
| КИРИЛИШИН Евгений Артемов | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:03,8 (14) | 00:10:35,2 (16) | 2 2 (4) | 00:14:21,1 | КИРИЛИШИН Евгений Артемов | 13 | ||||
| ЛОБАНОВ Николай Игоревич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 00:05:25,8 (22) | 00:10:27,6 (12) | 3 1 (4) | 00:14:21,6 | ЛОБАНОВ Николай Игоревич | 14 | ||||
| ШМЕЛЕВ Владислав Станисла | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:54,5 (9) | 00:10:19,9 (11) | 2 3 (5) | 00:14:25,2 | ШМЕЛЕВ Владислав Станисла | 15 | ||||
| ШАДРИН Никита Ильич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 00:05:21,7 (21) | 00:10:28,0 (13) | 3 0 (3) | 00:14:26,4 | ШАДРИН Никита Ильич | 16 | ||||
| ИСРАФИЛОВ Тимофей Алексее | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | 00:05:00,4 (11) | 00:10:36,7 (17) | 1 3 (4) | 00:14:32,8 | ИСРАФИЛОВ Тимофей Алексее | 17 | ||||
| ГРИГОРЯН Мирослав Дмитрие | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 00:05:07,0 (17) | 00:10:42,5 (19) | 2 4 (6) | 00:14:33,9 | ГРИГОРЯН Мирослав Дмитрие | 18 | ||||
| ВАХРУШЕВ Семен Артемович | г. Артемовский, лб Снежинка | 00:05:04,4 (15) | 00:10:44,5 (20) | 3 4 (7) | 00:14:35,5 | ВАХРУШЕВ Семен Артемович | 19 | ||||
| РУБЦОВ Денис Александрови | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | 00:05:06,0 (16) | 00:10:48,2 (21) | 2 3 (5) | 00:14:45,5 | РУБЦОВ Денис Александрови | 20 | ||||
| ГЛИНСКИХ Никита Вячеславо | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | 00:05:14,8 (20) | 00:10:52,8 (22) | 4 3 (7) | 00:14:45,8 | ГЛИНСКИХ Никита Вячеславо | 21 | ||||
| ВАХРУШЕВ Матвей Антонович | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | 00:05:40,0 (30) | 00:11:10,2 (25) | 4 2 (6) | 00:14:53,9 | ВАХРУШЕВ Матвей Антонович | 22 | ||||
| ПУТИЛОВ Иван Михайлович | п. Калиново МБОУ ДО СШ Невьянского МО | 00:10:47,3 (41) | 00:15:42,0 (41) | 1 0 (1) | 00:15:03,3 | ПУТИЛОВ Иван Михайлович | 23 | ||||
| МУСАЕВ Ян Владимирович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:31,9 (27) | 00:11:13,7 (27) | 2 1 (3) | 00:15:04,4 | МУСАЕВ Ян Владимирович | 24 | ||||
| ПЕРМЯКОВ Роман Денисович | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:31,4 (26) | 00:11:08,7 (24) | 3 2 (5) | 00:15:06,3 | ПЕРМЯКОВ Роман Денисович | 25 | ||||
| БАРБАКОВ Михаил Владимиро | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 00:05:30,0 (24) | 00:11:00,4 (23) | 3 3 (6) | 00:15:19,9 | БАРБАКОВ Михаил Владимиро | 26 | ||||
| ПРОЩЕНКО Артем Александро | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 00:05:55,3 (32) | 00:11:38,2 (28) | 4 2 (6) | 00:15:44,8 | ПРОЩЕНКО Артем Александро | 27 | ||||
| ПОЗДНЯКОВ Сергей Семенови | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 00:06:03,7 (35) | 00:11:48,8 (30) | 3 1 (4) | 00:15:46,3 | ПОЗДНЯКОВ Сергей Семенови | 28 | ||||
| ЖУГИНСКИЙ Артемий Михайло | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 00:06:13,1 (38) | 00:12:02,0 (32) | 2 1 (3) | 00:16:03,2 | ЖУГИНСКИЙ Артемий Михайло | 29 | ||||
| РУДЕНКО Алексей Юрьевич | г. Артемовский, лб Снежинка | 00:05:58,1 (34) | 00:12:14,9 (34) | 4 4 (8) | 00:16:19,7 | РУДЕНКО Алексей Юрьевич | 30 | ||||
| ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Иванови | г. Серов, ЦСС | 00:05:03,1 (13) | 00:10:11,5 (10) | 1 2 (3) | 00:16:32,6 | ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Иванови | 31 | ||||
| ГИЛЕМХАНОВ Роман Альберто | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 00:05:33,4 (28) | 00:12:13,5 (33) | 2 5 (7) | 00:16:36,0 | ГИЛЕМХАНОВ Роман Альберто | 32 | ||||
| ТРИФАНОВ Владислав Евгень | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:30,9 (25) | 00:11:41,2 (29) | 0 1 (1) | 00:16:45,9 | ТРИФАНОВ Владислав Евгень | 33 | ||||
| ДЮПИН Семен Игоревич | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | 00:05:26,7 (23) | 00:11:12,3 (26) | 4 2 (6) | 00:16:48,5 | ДЮПИН Семен Игоревич | 34 | ||||
| АНДРЕЕВ Родион Андреевич | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:53,2 (31) | 00:12:21,5 (35) | 4 3 (7) | 00:16:53,3 | АНДРЕЕВ Родион Андреевич | 35 | ||||
| ДРЯМИН Семен Павлович | г. Березовский, БМАУ СОК Лидер | 00:05:55,4 (33) | 00:12:38,1 (37) | 3 5 (8) | 00:16:53,4 | ДРЯМИН Семен Павлович | 36 | ||||
| ГРУШЕВСКИЙ Михаил Эдуардо | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ Каменск-Уральский | 00:06:50,0 (40) | 00:12:23,5 (36) | 2 4 (6) | 00:17:02,9 | ГРУШЕВСКИЙ Михаил Эдуардо | 37 | ||||
| АРСЕНЬЕВ Димитрий Федоров | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 00:06:13,0 (37) | 00:11:56,7 (31) | 3 3 (6) | 00:17:09,9 | АРСЕНЬЕВ Димитрий Федоров | 38 | ||||
| КИМАКОВСКИЙ Сергей Антоно | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 00:06:12,6 (36) | 00:12:49,7 (38) | 2 3 (5) | 00:17:15,7 | КИМАКОВСКИЙ Сергей Антоно | 39 | ||||
| ХВОСТАНЦЕВ Матвей Антонов | г. Серов, МАУ ДО СШ им. Л.П. Моисеева | 00:06:22,6 (39) | 00:13:36,6 (40) | 3 4 (7) | 00:17:59,4 | ХВОСТАНЦЕВ Матвей Антонов | 40 | ||||
| ПОЛОВНИКОВ Даниил Максимо | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:38,2 (29) | 00:12:52,2 (39) | 2 4 (6) | 00:18:00,0 | ПОЛОВНИКОВ Даниил Максимо | 41 |
Вернуться к списку соревнований





