| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ильин Антон | Полевской ДЮСШ | 00:15:08,1 | Ильин Антон | 1 | ||||
| Панков Павел | Лесной Факел | 00:15:08,7 | Панков Павел | 2 | ||||
| Язовских Михаил | Н.Тагил Аист | 00:15:15,1 | Язовских Михаил | 3 | ||||
| Балуков Семен | Екатер. Кристалл | 00:15:24,5 | Балуков Семен | 4 | ||||
| Макарихин Илья | Новоуральск УОР | Новая Ляля | 00:15:30,2 | Макарихин Илья | 5 | |||
| Колосов Иван | Екатер. Виктория | 00:15:32,0 | Колосов Иван | 6 | ||||
| Копылов Егор | Н.Тагил Спутник | 00:15:34,4 | Копылов Егор | 7 | ||||
| Горбуносов Виталий | Кушва СДЮШОР | 00:15:34,5 | Горбуносов Виталий | 8 | ||||
| Юрасов Сергей | Среднеур. Виктория | 00:15:34,6 | Юрасов Сергей | 9 | ||||
| Ольков Илья | Полевской ДЮСШ | 00:15:39,5 | Ольков Илья | 10 | ||||
| Мелешкин Денис | Н.Тагил Спутник | 00:15:58,2 | Мелешкин Денис | 11 | ||||
| Горбуносов Максим | Кушва СДЮШОР | 00:16:03,1 | Горбуносов Максим | 12 | ||||
| Седельников Влад | Екатер. Кристалл | 00:16:06,8 | Седельников Влад | 13 | ||||
| Брагин Александр | Асбест ДЮСШ | 00:16:08,8 | Брагин Александр | 14 | ||||
| Устюжанин Степан | Североуральск | 00:16:15,0 | Устюжанин Степан | 15 | ||||
| Абдулманов Никита | Екатер. Юность | 00:16:16,9 | Абдулманов Никита | 16 | ||||
| Рухлядев Лев | Краснотур.СДЮСШОР | 00:16:18,6 | Рухлядев Лев | 17 | ||||
| Захаров Дмитрий | Сысерть ДЮСШ | 00:16:19,4 | Захаров Дмитрий | 18 | ||||
| Кокшаров Андрей | Екатер. Родонит | 00:16:19,4 | Кокшаров Андрей | 19 | ||||
| Кокшаров Денис | Североуральск | 00:16:21,5 | Кокшаров Денис | 20 | ||||
| Блинов Александр | Арти Старт | 00:16:22,8 | Блинов Александр | 21 | ||||
| Турчин Анатолий | Полевской ДЮСШ | 00:16:24,7 | Турчин Анатолий | 22 | ||||
| Бояков Сергей | Красноуфимск | 00:16:24,8 | Бояков Сергей | 23 | ||||
| Чермянинов Александр | Сысерть ДЮСШ | 00:16:26,2 | Чермянинов Александр | 24 | ||||
| Ромберг Максим | Лесной Факел | 00:16:27,0 | Ромберг Максим | 25 | ||||
| Тунев Андрей | Краснотур.СДЮСШОР | 00:16:30,8 | Тунев Андрей | 26 | ||||
| Тарасов Василий | Н.Тагил Спутник | 00:16:31,6 | Тарасов Василий | 27 | ||||
| Лескин Максим | Сухой Лог ДЮСШ | 00:16:32,3 | Лескин Максим | 28 | ||||
| Жуйков Данил | Новоуральск УОР | Новая Ляля | 00:16:34,9 | Жуйков Данил | 29 | |||
| Щукин Семен | Качканар Ритм | 00:16:35,6 | Щукин Семен | 30 | ||||
| Синицин Александр | Кушва СДЮШОР | 00:16:41,7 | Синицин Александр | 31 | ||||
| Годованец Никита | Екатер. Кристалл | 00:16:44,3 | Годованец Никита | 32 | ||||
| Садриев Артем | В.Пышма Лидер | 00:16:44,5 | Садриев Артем | 33 | ||||
| Сикора Влад | Екатер. Кристалл | 00:16:46,5 | Сикора Влад | 34 | ||||
| Плотников Александр | Арти Старт | 00:16:47,4 | Плотников Александр | 35 | ||||
| Чебыкин Кирилл | Первоуральск Старт | 00:16:47,9 | Чебыкин Кирилл | 36 | ||||
| Божко Антон | Сухой Лог ДЮСШ | 00:16:49,4 | Божко Антон | 37 | ||||
| Гаскаров Марк | Ревда ДЮСШ | 00:16:51,5 | Гаскаров Марк | 38 | ||||
| Кеилбах Валентин | В.Тура ДЮСШ | 00:16:55,3 | Кеилбах Валентин | 39 | ||||
| Нечеухин Иван | Екатер. Локомотив | 00:16:59,0 | Нечеухин Иван | 40 | ||||
| Колодий Роман | Краснотур.СДЮСШОР | 00:17:02,6 | Колодий Роман | 41 | ||||
| Шауло Андрей | Асбест ДЮСШ | 00:17:03,3 | Шауло Андрей | 42 | ||||
| Балуев Алексей | Новоуральск УОР | Невьянск | 00:17:04,6 | Балуев Алексей | 43 | |||
| Бородин Максим | Екатер. СДЮСШОР-19 | 00:17:05,2 | Бородин Максим | 44 | ||||
| Сельцов Вячеслав | Асбест ДЮСШ | 00:17:05,8 | Сельцов Вячеслав | 45 | ||||
| Роньжин Александр | Асбест ДЮСШ | 00:17:13,8 | Роньжин Александр | 46 | ||||
| Бахарев Дмитрий | Сысерть ДЮСШ | 00:17:16,8 | Бахарев Дмитрий | 47 | ||||
| Носков Егор | Качканар Ритм | 00:17:18,7 | Носков Егор | 48 | ||||
| Шашмурин Юрий | Екатер. Кристалл | 00:17:19,5 | Шашмурин Юрий | 49 | ||||
| Вахрушев Михаил | Н.Тагил Спутник | 00:17:20,1 | Вахрушев Михаил | 50 | ||||
| Летанин Игорь | В.Пышма Лидер | 00:17:20,4 | Летанин Игорь | 51 | ||||
| Окунев Игорь | Красноуфимск | 00:17:20,8 | Окунев Игорь | 52 | ||||
| Офонин Илья | Полевской ДЮСШ | 00:17:21,5 | Офонин Илья | 53 | ||||
| Савельев Константин | Богданович ДЮСШ | 00:17:23,3 | Савельев Константин | 54 | ||||
| Невольских Александр | Новоуральск УОР | В.Тура | 00:17:25,0 | Невольских Александр | 55 | |||
| Кондратов Александр | Асбест ДЮСШ | 00:17:25,2 | Кондратов Александр | 56 | ||||
| Толмачев Андрей | Кушва СДЮШОР | 00:17:26,7 | Толмачев Андрей | 57 | ||||
| Пашихин Степан | Сысерть ДЮСШ | 00:17:32,0 | Пашихин Степан | 58 | ||||
| Пылаев Дмитрий | Бисерть ДЮСШ | 00:17:34,1 | Пылаев Дмитрий | 59 | ||||
| Ищенко Александр | Екатер. Кристалл | 00:17:34,7 | Ищенко Александр | 60 | ||||
| Карпов Семен | Екатер. Кристалл | 00:17:37,0 | Карпов Семен | 61 | ||||
| Телешев Александр | Н.Тагил Спутник | 00:17:39,8 | Телешев Александр | 62 | ||||
| Гридин Илья | Ревда ДЮСШ | 00:17:41,0 | Гридин Илья | 63 | ||||
| Дьяченко Дмитрий | Екатер. Родонит | 00:17:43,0 | Дьяченко Дмитрий | 64 | ||||
| Томшин Василий | В.Пышма Лидер | 00:17:43,1 | Томшин Василий | 65 | ||||
| Агеев Кирилл | В.Пышма Лидер | 00:17:45,7 | Агеев Кирилл | 66 | ||||
| Вайлерт Евгений | Краснотур.СДЮСШОР | 00:17:49,1 | Вайлерт Евгений | 67 | ||||
| Тарнопольский Данил | В.Пышма Лидер | 00:17:56,1 | Тарнопольский Данил | 68 | ||||
| Келлер Николай | Сысерть ДЮСШ | 00:18:02,8 | Келлер Николай | 69 | ||||
| Сорокин Михаил | Екатер. СДЮСШОР-19 | 00:18:04,7 | Сорокин Михаил | 70 | ||||
| Суровцев Евгений | Бисерть ДЮСШ | 00:18:07,2 | Суровцев Евгений | 71 | ||||
| Шубин Валерий | Новоуральск УОР | 00:18:07,3 | Шубин Валерий | 72 | ||||
| Новоселов Александр | Сысерть ДЮСШ | 00:18:08,3 | Новоселов Александр | 73 | ||||
| Изможеров Илья | Екатер. СДЮСШОР-19 | 00:18:12,1 | Изможеров Илья | 74 | ||||
| Липатников Павел | Ревда ДЮСШ | 00:18:15,5 | Липатников Павел | 75 | ||||
| Фефелов Иван | В.Пышма Лидер | 00:18:22,5 | Фефелов Иван | 76 | ||||
| Ефремов Максим | Сухой Лог ДЮСШ | 00:18:24,0 | Ефремов Максим | 77 | ||||
| Шевляков Николай | Екатер. Юность | 00:18:26,3 | Шевляков Николай | 78 | ||||
| Зайцев Кирилл | В.Тура ДЮСШ | 00:18:29,1 | Зайцев Кирилл | 79 | ||||
| Попов Влад | Екатер. Кристалл | 00:18:30,3 | Попов Влад | 80 | ||||
| Быков Антон | Екатер. Локомотив | 00:18:36,6 | Быков Антон | 81 | ||||
| Хамитов Никита | Екатер. Кристалл | 00:18:47,9 | Хамитов Никита | 82 | ||||
| Подкорытов Евгений | Сысерть ДЮСШ | 00:18:50,3 | Подкорытов Евгений | 83 | ||||
| Топычканов Дмитрий | Полевской ДЮСШ | 00:18:54,3 | Топычканов Дмитрий | 84 | ||||
| Погорелов Артем | Екатер. Родонит | 00:18:56,8 | Погорелов Артем | 85 | ||||
| Захарчев Влад | Ревда ДЮСШ | 00:19:12,3 | Захарчев Влад | 86 | ||||
| Кодолов Дмитрий | Екатер. СДЮСШОР-19 | 00:19:20,5 | Кодолов Дмитрий | 87 | ||||
| Чикаров Дмитрий | Екатер. Кристалл | 00:19:23,5 | Чикаров Дмитрий | 88 | ||||
| Мельхерт Денис | Карпинск ДЮСШ | 00:19:41,6 | Мельхерт Денис | 89 | ||||
| Флягин Евгений | Екатер. Родонит | 00:19:42,4 | Флягин Евгений | 90 | ||||
| Смирнов Евгений | Карпинск ДЮСШ | 00:19:47,1 | Смирнов Евгений | 91 | ||||
| Шепель Максим | Екатер. Кристалл | 00:19:52,8 | Шепель Максим | 92 | ||||
| Вычегжанин Яромир | Н.Тагил Аист | 00:19:55,8 | Вычегжанин Яромир | 93 | ||||
| Седельников Александр | Екатер. Кристалл | 00:20:02,9 | Седельников Александр | 94 | ||||
| Галишев Владимир | Екатер. Юность | 00:20:04,3 | Галишев Владимир | 95 | ||||
| Шарипов Рафис | В.Пышма Лидер | 00:20:08,6 | Шарипов Рафис | 96 | ||||
| Чепуштанов Сергей | Екатер. Кристалл | 00:20:19,7 | Чепуштанов Сергей | 97 | ||||
| Живых Роман | Екатер. Юность | 00:20:28,0 | Живых Роман | 98 | ||||
| Андрианов Евгений | Екатер. Кристалл | 00:20:36,4 | Андрианов Евгений | 99 | ||||
| Бушмаков Роман | Екатер. Кристалл | 00:20:37,2 | Бушмаков Роман | 100 | ||||
| Савельев Дмитрий | Екатер. Локомотив | 00:20:48,3 | Савельев Дмитрий | 101 | ||||
| Грачев Егор | Екатер. Родонит | 00:21:09,5 | Грачев Егор | 102 | ||||
| Книга Михаил | Екатер. Родонит | 00:21:12,1 | Книга Михаил | 103 | ||||
| Голубенко Денис | Екатер. Родонит | 00:21:22,9 | Голубенко Денис | 104 | ||||
| Липатников Тимофей | Ревда ДЮСШ | 00:21:24,3 | Липатников Тимофей | 105 | ||||
| Якушин Алексей | Екатер. Виктория | 00:22:30,1 | Якушин Алексей | 106 | ||||
| Черкасов Антон | Екатер. Локомотив | 00:22:36,2 | Черкасов Антон | 107 | ||||
| Устьянцев Никита | Екатер. Кристалл | 00:22:51,1 | Устьянцев Никита | 108 | ||||
| Антропов Роман | Екатер. Кристалл | 00:22:54,0 | Антропов Роман | 109 | ||||
| Вяткин Александр | Екатер. Кристалл | 00:23:16,1 | Вяткин Александр | 110 | ||||
| Носов Игорь | Екатер. Кристалл | 00:23:18,2 | Носов Игорь | 111 | ||||
| Фоминых Алексей | Екатер. СДЮСШОР-19 | 00:23:37,3 | Фоминых Алексей | 112 | ||||
| Игимбаев Даурен | Екатер. Виктория | 00:24:10,8 | Игимбаев Даурен | 113 | ||||
| Мащенко Андрей | Екатер. Кристалл | 00:24:19,3 | Мащенко Андрей | 114 | ||||
| Завьялов Константин | Екатер. Кристалл | 00:24:55,9 | Завьялов Константин | 115 | ||||
| Круглов Матвей | Екатер. Кристалл | 00:25:41,8 | Круглов Матвей | 116 | ||||
| Мартемьянов Денис | Екатер. Виктория | 00:27:01,0 | Мартемьянов Денис | 117 | ||||
| Орлов Егор | Екатер. Кристалл | 00:27:24,8 | Орлов Егор | 118 | ||||
| Микамаевский Никита | Екатер. Кристалл | 00:28:00,1 | Микамаевский Никита | 119 | ||||
| Штрасгейм Гриша | Полевской ДЮСШ | Не старт. | Штрасгейм Гриша | |||||
| Мосунов Артем | Асбест ДЮСШ | Не старт. | Мосунов Артем | |||||
| Потапов Никита | Сухой Лог ДЮСШ | Не старт. | Потапов Никита | |||||
| Чечулин Андрей | Асбест ДЮСШ | Не старт. | Чечулин Андрей | |||||
| Кулешов Александр | Н.Тагил Аист | Не старт. | Кулешов Александр | |||||
| Семенов Антон | Асбест ДЮСШ | Не старт. | Семенов Антон | |||||
| Юрков Игорь | Полевской ДЮСШ | Не старт. | Юрков Игорь | |||||
| Шамбатов Араз | Екатер. Юность | Не старт. | Шамбатов Араз | |||||
| Челикин Паша | Полевской ДЮСШ | Не старт. | Челикин Паша | |||||
| Пашинцев Данил | Н.Тагил Спутник | Не старт. | Пашинцев Данил |
Вернуться к списку соревнований





