| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д - ШВСМ | Тюмен.обл. | 00:02:59,92 | Богданов Станислав | 1 | |||
| Д | ХМАО | 00:03:00,14 | Булгаков Максим | 2 | |||
| Тюмен.обл. | 00:03:00,38 | Березин Егор | 3 | ||||
| Тюмен.обл. | 00:03:01,03 | Фатхуллин Евгений | 4 | ||||
| Сверд.обл. | 00:03:01,31 | Муромцев Евгений | 5 | ||||
| Д | Сверд.обл. | 00:03:04,87 | Пирогов Алексей | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХМАО | 00:02:59,23 | Хайдуков Александр | 1 | ||||
| ХМАО | 00:02:59,49 | Петров Артур | 2 | ||||
| Д - Юрга | ХМАО | 00:02:59,52 | Филиппов Максим | 3 | |||
| Челяб.обл. | 00:02:59,87 | Дубин Григорий | 4 | ||||
| Сверд.обл. | 00:03:00,36 | Головин Антон | 5 | ||||
| Сверд.обл. | 00:03:05,24 | Шилин Александр | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХМАО | 00:03:01,30 | Васильков Александр | 1 | ||||
| Д | Тюмен.обл. | 00:03:01,37 | Алыпов Иван | 2 | |||
| Тюмен. обл | 00:03:01,77 | Печенкин Иван | 3 | ||||
| Челяб.обл. | 00:03:01,82 | Зайков Антон | 4 | ||||
| Сверд.обл. | 00:03:01,89 | Горланов Иван | 5 | ||||
| Д - Кедр | Сверд.обл. | 00:03:04,72 | Хасанов Андрей | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюмен.обл. | 00:02:58,04 | Гаврилов Юрий | 1 | ||||
| Д - Кедр | Сверд.обл. | 00:02:58,64 | Лукьянов Евгений | 2 | |||
| Атомспорт, ЦОП Н.Бар | Томс.обл. | 00:02:58,86 | Некорыстенко Николай | 3 | |||
| Сверд.обл. | 00:03:00,43 | Войлочников Виталий | 4 | ||||
| Сверд.обл. | 00:03:02,64 | Мельников Виталий | 5 | ||||
| Тюмен.обл. | 00:03:07,81 | Маршалкин Антон | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | ХМАО | 00:02:55,71 | Кузнецов Александр | 1 | |||
| Тюмен.обл. | 00:02:57,23 | Абулов Радик | 2 | ||||
| Д | ХМАО | 00:02:57,52 | Салимзянов Денис | 3 | |||
| ЯНАО | 00:02:57,90 | Мельник Алексей | 4 | ||||
| Тюмен.обл. | 00:02:57,96 | Серков Илья | 5 | ||||
| ХМАО | 00:03:07,24 | Капула Иван | 6 |





