| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ростовцев Дмитрий | Москва | 00:27:31,2 | Ростовцев Дмитрий | 1 | ||||
| Тарасов Роман | Удмурт.Р. | 00:27:41,5 | Тарасов Роман | 2 | ||||
| Кулешов Александр | Юн.Москвы Спартак ГУ | Москва | 00:28:04,7 | Кулешов Александр | 3 | |||
| Мальцев Артем | Нижег.обл. | 00:28:28,7 | Мальцев Артем | 4 | ||||
| Таипов Алмаз | ГУОР г. Щелково | ХМАО | 00:28:35,7 | Таипов Алмаз | 5 | |||
| Дуркин Степан | Р.Коми | 00:28:37,5 | Дуркин Степан | 6 | ||||
| Шопин Юрий | Моско.обл. | 00:28:38,7 | Шопин Юрий | 7 | ||||
| Сагдеев Фираис | Р.Татарста | 00:28:41,6 | Сагдеев Фираис | 8 | ||||
| Зубцов Артем | Юн.Москвы | Москва | 00:28:44,6 | Зубцов Артем | 9 | |||
| Березин Владимир | Тюм.обл. | 00:28:49,1 | Березин Владимир | 10 | ||||
| Опанаско Александр | ГУОР г. Щелково | Москва | 00:28:50,8 | Опанаско Александр | 11 | |||
| Закиров Ильназ | Удмурт.Р. | 00:28:52,7 | Закиров Ильназ | 12 | ||||
| Кознов Виталий | АЗВС | Краснояр.к | 00:29:01,1 | Кознов Виталий | 13 | |||
| Пьянков Антон | ХМАО | 00:29:06,8 | Пьянков Антон | 14 | ||||
| Ермоленко Никита | Сверд.обл. | 00:29:12,4 | Ермоленко Никита | 15 | ||||
| Сметанин Никита | Тюм.обл. | 00:29:13,3 | Сметанин Никита | 16 | ||||
| Мальков Валерий | Тюм.обл. | 00:29:13,9 | Мальков Валерий | 17 | ||||
| Яковлев Максим | Р.Башкорт. | 00:29:15,4 | Яковлев Максим | 18 | ||||
| Седов Владислав | АКУОР | Алтайс.кр | 00:29:20,8 | Седов Владислав | 19 | |||
| Коновалов Алексей | Сверд.обл. | 00:29:22,5 | Коновалов Алексей | 20 | ||||
| Лобов Константин | Арханг.обл | 00:29:27,9 | Лобов Константин | 21 | ||||
| Бармасов Юрий | Челяб.обл. | 00:29:28,6 | Бармасов Юрий | 22 | ||||
| Смолкин Роман | Р.Татарста | 00:29:29,2 | Смолкин Роман | 23 | ||||
| Салахов Марат | Р.Татарста | 00:29:30,6 | Салахов Марат | 24 | ||||
| Кунеевский Юрий | Омская обл | 00:29:32,9 | Кунеевский Юрий | 25 | ||||
| Пименов Андрей | Новос.обл. | 00:29:33,0 | Пименов Андрей | 26 | ||||
| Богданов Анатолий | АЗВС | Краснояр.к | 00:29:34,5 | Богданов Анатолий | 27 | |||
| Печенкин Иван | Тюм.обл. | 00:29:38,2 | Печенкин Иван | 28 | ||||
| Ельцов Сергей | АЗВС | Краснояр.к | 00:29:39,3 | Ельцов Сергей | 29 | |||
| Семиков Илья | Р.Коми | 00:29:40,2 | Семиков Илья | 30 | ||||
| Барышников Алексей | Челяб.обл. | 00:29:40,7 | Барышников Алексей | 31 | ||||
| Шинин Михаил | Самар.обл. | 00:29:40,9 | Шинин Михаил | 32 | ||||
| Шиляев Виктор | Киров.обл. | 00:29:42,6 | Шиляев Виктор | 33 | ||||
| Ленькин Илья | Иванов.обл | 00:29:46,1 | Ленькин Илья | 34 | ||||
| Матвеев Александр | Псков.обл. | 00:29:46,7 | Матвеев Александр | 35 | ||||
| Емельяненков Артем | Р.Коми | 00:29:49,4 | Емельяненков Артем | 36 | ||||
| Селянинов Александр | Арханг.обл | 00:29:53,0 | Селянинов Александр | 37 | ||||
| Якубович Данила | Сарат.обл. | 00:29:55,7 | Якубович Данила | 38 | ||||
| Гуляев Александр | АКУОР | Алтайс.кр | 00:29:57,8 | Гуляев Александр | 39 | |||
| Пантюхин Андрей | Моско.обл. | 00:30:00,2 | Пантюхин Андрей | 40 | ||||
| Куракин Никита | ЛЦ Истина | Моско.обл. | 00:30:02,9 | Куракин Никита | 41 | |||
| Ушаков Михаил | Челяб.обл. | 00:30:03,3 | Ушаков Михаил | 42 | ||||
| Беленко Андрей | Новос.обл. | 00:30:03,8 | Беленко Андрей | 43 | ||||
| Машуков Илья | Р.Коми | 00:30:04,4 | Машуков Илья | 44 | ||||
| Сивков Игорь | Челяб.обл. | 00:30:04,8 | Сивков Игорь | 45 | ||||
| Войшнис Иван | Яросл.обл. | 00:30:05,3 | Войшнис Иван | 46 | ||||
| Телегин Александр | Удмурт.Р. | 00:30:06,1 | Телегин Александр | 47 | ||||
| Тимохин Роман | Брян.обл. | 00:30:08,9 | Тимохин Роман | 48 | ||||
| Булдаков Кирилл | Удмурт.Р. | 00:30:09,1 | Булдаков Кирилл | 49 | ||||
| Осипенко Александр | Брян.обл. | 00:30:09,1 | Осипенко Александр | 50 | ||||
| Пономарев Дмитрий | Кемер.обл. | 00:30:10,7 | Пономарев Дмитрий | 51 | ||||
| Азанов Владислав | Удмурт.Р. | 00:30:11,2 | Азанов Владислав | 52 | ||||
| Кулагин Константин | Новос.обл. | 00:30:14,0 | Кулагин Константин | 53 | ||||
| Куприн Александр | ЛЦ Истина | Моско.обл. | 00:30:14,8 | Куприн Александр | 54 | |||
| Липенкин Сергей | ЛЦ Истина | Моско.обл. | 00:30:18,4 | Липенкин Сергей | 55 | |||
| Яшин Владислав | Арханг.обл | 00:30:21,2 | Яшин Владислав | 56 | ||||
| Ивлев Егор | Новос.обл. | 00:30:22,2 | Ивлев Егор | 57 | ||||
| Шевочкин Артем | Тюм.обл. | 00:30:23,1 | Шевочкин Артем | 58 | ||||
| Кокшаров Артем | Волог.обл. | 00:30:23,1 | Кокшаров Артем | 59 | ||||
| Дук Евгений | Р.Карелия | 00:30:23,5 | Дук Евгений | 60 | ||||
| Симонов Алексей | ХМАО | 00:30:26,2 | Симонов Алексей | 61 | ||||
| Горошников Дмитрий | Киров.обл. | 00:30:27,4 | Горошников Дмитрий | 62 | ||||
| Кочеванов Дмитрий | Р.Татарста | 00:30:30,8 | Кочеванов Дмитрий | 63 | ||||
| Краснов Андрей | С.Петербур | 00:30:33,4 | Краснов Андрей | 64 | ||||
| Зарипов Вадим | Р.Башкорт. | 00:30:40,9 | Зарипов Вадим | 65 | ||||
| Котенко Андрей | АКУОР | Алтайс.кр | 00:30:43,6 | Котенко Андрей | 66 | |||
| Хайров Марсель | Р.Татарста | 00:30:44,5 | Хайров Марсель | 67 | ||||
| Бердников Максим | С.Петербур | 00:30:46,6 | Бердников Максим | 68 | ||||
| Семечкин Кирилл | ХМАО | 00:30:46,9 | Семечкин Кирилл | 69 | ||||
| Ровкин Артем | Северсталь | Волог.обл. | 00:30:47,9 | Ровкин Артем | 70 | |||
| Кагарманов Радаль | Р.Башкорт. | 00:30:49,1 | Кагарманов Радаль | 71 | ||||
| Санников Алексей | Киров.обл. | 00:30:49,4 | Санников Алексей | 72 | ||||
| Шадрунов Данил | Волог.обл. | 00:30:49,8 | Шадрунов Данил | 73 | ||||
| Князев Алексей | Иванов.обл | 00:30:50,8 | Князев Алексей | 74 | ||||
| Браила Александр | АЗВС | Краснояр.к | 00:30:52,2 | Браила Александр | 75 | |||
| Соболев Семен | Хабар.кр | 00:30:52,4 | Соболев Семен | 76 | ||||
| Батраков Никита | С.Петербур | 00:30:52,7 | Батраков Никита | 77 | ||||
| Носков Алексей | ГУОР г. Щелково | Москва | 00:30:58,9 | Носков Алексей | 78 | |||
| Жилинский Иван | С.Петербур | 00:30:59,4 | Жилинский Иван | 79 | ||||
| Яковлев Дмитрий | Иванов.обл | 00:30:59,4 | Яковлев Дмитрий | 80 | ||||
| Мищененко Вадим | АЗВС | Краснояр.к | 00:31:00,0 | Мищененко Вадим | 81 | |||
| Белоглазов Андрей | Волог.обл. | 00:31:06,8 | Белоглазов Андрей | 82 | ||||
| Николаев Андрей | Р.Саха(Яку | 00:31:09,0 | Николаев Андрей | 83 | ||||
| Карамышев Владимир | Челяб.обл. | 00:31:16,9 | Карамышев Владимир | 84 | ||||
| Хрипунов Сергей | С.Петербур | 00:31:18,5 | Хрипунов Сергей | 85 | ||||
| Сизов Сергей | Камчат. кр | 00:31:18,6 | Сизов Сергей | 86 | ||||
| Латаев Денис | Арханг.обл | 00:31:19,5 | Латаев Денис | 87 | ||||
| Басалаев Владимир | Новос.обл. | 00:31:21,0 | Басалаев Владимир | 88 | ||||
| Безпалько Дмитрий | Хабар.кр | 00:31:24,1 | Безпалько Дмитрий | 89 | ||||
| Потапов Александр | Р.Башкорт. | 00:31:24,7 | Потапов Александр | 90 | ||||
| Яковлев Вадим | ЦОП Н.Барановой | Томс.обл. | 00:31:27,3 | Яковлев Вадим | 91 | |||
| Серегин Михаил | Р.Башкорт. | 00:31:28,6 | Серегин Михаил | 92 | ||||
| Чебыкин Алексей | Киров.обл. | 00:31:37,5 | Чебыкин Алексей | 93 | ||||
| Цветков Дмитрий | Северсталь | Волог.обл. | 00:31:46,2 | Цветков Дмитрий | 94 | |||
| Пунченко Александр | Хабар.кр | 00:32:01,4 | Пунченко Александр | 95 | ||||
| Лебедев Артем | Тверс.обл. | 00:32:16,6 | Лебедев Артем | 96 | ||||
| Степанов Егор | Иванов.обл | 00:32:40,7 | Степанов Егор | 97 | ||||
| Теков Денис | Севмаш | Арханг.обл | 00:32:52,1 | Теков Денис | 98 | |||
| Козлов Денис | Камчат. кр | 00:32:58,0 | Козлов Денис | 99 | ||||
| Суханов Александр | Хабар.кр | 00:33:02,6 | Суханов Александр | 100 | ||||
| Красных Илья | Магад.обл. | 00:33:21,3 | Красных Илья | 101 | ||||
| Егоров Павел | Тверс.обл. | 00:33:50,0 | Егоров Павел | 102 | ||||
| Алексейчук Максим | Хабар.кр | 00:34:06,3 | Алексейчук Максим | 103 | ||||
| Шишенко Сергей | Магад.обл. | 00:35:11,6 | Шишенко Сергей | 104 | ||||
| Мудрак Иван | Магад.обл. | 00:36:32,5 | Мудрак Иван | 105 | ||||
| Ионов Артур | Краснод.кр | Сошел | Ионов Артур | |||||
| Захаров Максим | Краснод.кр | Сошел | Захаров Максим | |||||
| Гуляев Андрей | Магад.обл. | Сошел | Гуляев Андрей | |||||
| Копаев Георгий | Псков.обл. | Не старт. | Копаев Георгий | |||||
| Королев Вадим | Киров.обл. | Не старт. | Королев Вадим | |||||
| Петров Кирилл | ХМАО | Не старт. | Петров Кирилл |
Вернуться к списку соревнований





