| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЗВС | Крярк | Усольцев Евгений | 1 | ||||
| Локомотив, СДЮШОР ЗВ | Сахал | Кройт Лев | 2 | ||||
| АКУОР | Алткр | Соха Иван | 3 | ||||
| АЗВС | Крярк | Васильев Иван | 4 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атомспорт, ЦОП Н.Бар | Томск | Калинин Александр | 1 | ||||
| ГУМО ЦЗВС, Локомотив | Моско | Джумов Алексей | 2 | ||||
| КузГТУ | Кемер | Солонин Евгений | 3 | ||||
| АЗВС | Крярк | Морозов Андрей | 4 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локомотив | Хабар | Кузнецов Константин | 1 | ||||
| ОСДЮШОР | Кемер | Кондрат Максим | 2 | ||||
| Сибиряк АЗВС | Крярк | Лисковский Эрик | 3 | ||||
| АКУОР | Алткр | Вяткин Алексей | 4 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камчт | Андруцкий Андрей | 1 | |||||
| АКУОР, Локомотив | Алткр | Сементин Виталий | 2 | ||||
| АЗВС | Крярк | Малеев Петр | 3 | ||||
| Локомотив | Кемер | Криклин Владимир | 4 |





