| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Плавание | Транзит 1 | Велогонка | Транзит2 | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брюханков Александр | ГОУ МСС УОР =2 | Брюханков Александр | ||||||||||
| Буторин Евгений | Ависма | Буторин Евгений | ||||||||||
| Васильев Иван | ЭШВСМ "Северный", ВС | Васильев Иван | ||||||||||
| Воронин Александр | Воронин Александр | |||||||||||
| Голдовский Кирилл | ЭСДЮШОР УОР =2 | Голдовский Кирилл | ||||||||||
| Голубев Сергей | Тольятти-триатлон | Голубев Сергей | ||||||||||
| Зеленов Сергей | СДЮШОР-7 | Зеленов Сергей | ||||||||||
| Кузнецов Никита | ДФКС КК, ЦСП =1 | Гор.ключ | Кузнецов Никита | |||||||||
| Лаба Максим | ШВСМ, Динамо | Лаба Максим | ||||||||||
| Лапшин Иван | ЭСДЮШОР УОР =2 | Лапшин Иван | ||||||||||
| Ляцкий Андрей | ШВСМ, Динамо | Ляцкий Андрей | ||||||||||
| Мажухин Илья | ШВСМ, ЦДЮСШ, СОДЮСШ | Мажухин Илья | ||||||||||
| Малышев Юлиан | Динамо | Малышев Юлиан | ||||||||||
| Мещеряков Валентин | ЭСДЮШОР УОР =2 | Мещеряков Валентин | ||||||||||
| Носарев Дмитрий | ШВСМ, Динамо, СПБУТД | Носарев Дмитрий | ||||||||||
| Париенко Арт=м | ЭШВСМ "Северный", ВС | Париенко Арт=м | ||||||||||
| Пережигин Владимир | Тольятти-триатлон | Пережигин Владимир | ||||||||||
| Пешков Михаил | ДФКС КК, ЦСП =1 | Краснодар | Пешков Михаил | |||||||||
| Полянский Дмитрий | ГОУ МСС УОР =2 | Полянский Дмитрий | ||||||||||
| Сысоев Игорь | ЭСДЮШОР УОР =2 | Сысоев Игорь | ||||||||||
| Турбаевский Владимир | ШВСМ, ВС | Турбаевский Владимир | ||||||||||
| Тутукин Иван | ЭСДЮШОР УОР =2 | Тутукин Иван | ||||||||||
| Федотов Анатолий | Динамо | Федотов Анатолий | ||||||||||
| Цепаев Алексей | ЭСДЮШОР УОР =2 | Цепаев Алексей | ||||||||||
| Чучко Антон | ЭСДЮШОР УОР =2 | Ярославль | Чучко Антон | |||||||||
| Шейкин Владимир | Динамо | Шейкин Владимир | ||||||||||
| Яковлев Сергей | ЦСП | Яковлев Сергей | ||||||||||
| Ярошенко Николай | ШВСМ | Ярошенко Николай |
Вернуться к списку соревнований





