| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | ПрРК ВВ | 00:03:14,22 | Федулов Владимир | 1 | |||
| Д | ПрРК ВВ | 00:03:14,53 | Ретивых Глеб | 2 | |||
| ПрРК ВВ | 00:03:15,41 | Селезнев Иван | 3 | ||||
| Д | СЗРК ВВ | 00:03:20,17 | Мошкин Алексей | 4 | |||
| ЦРК ВВ | 00:03:21,83 | Федоров Владимир | 5 | ||||
| ВРК ВВ | 00:03:29,66 | Новиков Константин | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | ЦРК ВВ | 00:03:07,03 | Волков Анатолий | 1 | |||
| Д | СибРК ВВ | 00:03:07,05 | Жмурко Артем | 2 | |||
| Д | УрРК ВВ | 00:03:07,49 | Кузнецов Александр | 3 | |||
| ЦРК ВВ | 00:03:09,60 | Филиппов Александр | 4 | ||||
| Д | УрРК ВВ | 00:03:22,44 | Булгаков Максим | 5 | |||
| Д | СибРК ВВ | 00:03:26,32 | Антохин Антон | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | СибРК ВВ | 00:03:12,48 | Гельманов Андрей | 1 | |||
| Д | УрРК ВВ | 00:03:12,67 | Турышев Сергей | 2 | |||
| Д | СибРК ВВ | 00:03:13,11 | Смолянин Андрей | 3 | |||
| Д | СЗРК ВВ | 00:03:16,15 | Зюзев Антон | 4 | |||
| Д | СЗРК ВВ | 00:03:16,62 | Иванов Станислав | 5 | |||
| Д | СибРК ВВ | 00:03:22,38 | Смолянин Александр | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПрРК ВВ | 00:03:09,57 | Озерский Дмитрий | 1 | ||||
| Д | СЗРК ВВ | 00:03:09,62 | Овчинников Евгений | 2 | |||
| Д | СЗРК ВВ | 00:03:12,12 | Тропников Алексей | 3 | |||
| Д | ПрРК ВВ | 00:03:13,63 | Артеев Иван | 4 | |||
| ВРК ВВ | 00:03:18,69 | Романов Павел | 5 | ||||
| ВРК ВВ | 00:03:38,08 | Дубинин Александр | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | ЦРК ВВ | 00:03:12,49 | Плосконосов Дмитрий | 1 | |||
| Д | УрРК ВВ | 00:03:12,58 | Алыпов Иван | 2 | |||
| ВРК ВВ | 00:03:13,57 | Евдокимов Алексей | 3 | ||||
| Д | ЦРК ВВ | 00:03:13,61 | Тихонов Федор | 4 | |||
| Д | СЗРК ВВ | 00:03:18,90 | Иванов Николай | 5 | |||
| Д | ВРК ВВ | 00:03:25,73 | Пальников Александр | 6 |





