| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ | Камышлов | 00:01:36,22 | Муромцев Евгений | 1 | |||
| ДЮСШ | Камышлов | 00:01:37,17 | Крючков Николай | 2 | |||
| ДЮСШ =19-УрФУ | Ек-бург | 00:01:42,06 | Пирогов Алексей | 3 | |||
| УОР =1-УрФУ | Ек-бург | 00:01:42,94 | Кочев Николай | 4 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристалл | Ек-бург | 00:01:34,75 | Мельников Виталий | 1 | |||
| ВСМПО | В.Салда | 00:01:35,01 | Соловьев Павел | 2 | |||
| ЕКФК | Ек-бург | 00:01:35,21 | Шарипов Александр | 3 | |||
| УрФУ | Ек-бург | 00:01:38,72 | Антонов Александр | 4 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ | Камышлов | 00:01:34,76 | Сорогин Максим | 1 | |||
| ДЮСШ | Камышлов | 00:01:35,18 | Головин Антон | 2 | |||
| УОР =1-УрФУ | Ек-бург | 00:01:35,89 | Горланов Иван | 3 | |||
| ВСМПО | В.Салда | 00:01:43,59 | Иванов Юрий | 4 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н-уральск | 00:01:37,50 | Егошин Дмитрий | 1 | ||||
| Н-уральск | 00:01:37,80 | Лукьянов Евгений | 2 | ||||
| УОР =1 | Ек-бург | 00:01:38,01 | Салимзянов Денис | 3 | |||
| ДЮСШ | Камышлов | 00:01:40,39 | Голубев Евгений | 4 |





