| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо - | Новос | 00:03:01,29 | Соболева Елена | 1 | |||
| - | Р.Бурт | 00:03:02,20 | Жамбалова Алиса | 2 | |||
| - СТЗ | Сверд | 00:03:07,51 | Медведева Анна | 3 | |||
| - | Омск | 00:03:09,02 | Никитина Галина | 4 | |||
| - | Тюмен | 00:03:10,48 | Калинина Виктория | 5 | |||
| Динамо ЦСП СК Рочевы | Р.Коми | 00:03:17,45 | Кубасова Дарьяна | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Тюмен | 00:03:03,51 | Годованиченко Дарья | 1 | |||
| Атомспорт, ЦОП Н.Ба | Томск | 00:03:05,48 | Печенкина Ольга | 2 | |||
| Динамо ЦПСК Химки | Тверс | 00:03:05,73 | Михайлова Ольга | 3 | |||
| - | Томск | 00:03:06,42 | Кириллова Анастасия | 4 | |||
| - СДЮШОР 81 Бабушкин | Мскв | 00:03:06,82 | Щербинина Анна | 5 | |||
| - | ХМАО | 00:03:12,36 | Майнгардт Анастасия | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Р.Татр | 00:03:08,26 | Жукова Наталья | 1 | |||
| Динамо СК Рочевых | Тюмен | 00:03:08,51 | Рочева Ольга | 2 | |||
| - | Р.Татр | 00:03:08,76 | Муравьева Жанна | 3 | |||
| Российская Армия Юн. | Мскв | 00:03:09,02 | Шайдурова Лариса | 4 | |||
| АЗВС | Крярк | 00:03:10,39 | Руденко Наталья | 5 | |||
| Российская Армия ГУМ | Моско | Чуйкова Екатерина | Сошел |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Тюмен | 00:02:58,86 | Ощепкова Евгения | 1 | |||
| Динамо | Тюмен | 00:02:59,60 | Усатова Оксана | 2 | |||
| Российская Армия ГУМ | Моско | 00:03:00,07 | Тихонова Юлия | 3 | |||
| - | Удм.Р | 00:03:04,64 | Сергеева Ольга | 4 | |||
| - АКУОР | Алткр | 00:03:05,51 | Черданцева Ярослава | 5 | |||
| - Северсталь | Волог | 00:03:06,36 | Нечаевская Анна | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Спутник | ХМАО | 00:03:02,57 | Шаповалова Евгения | 1 | |||
| Атомспорт, ЦОП Н.Ба | Мскв | 00:03:03,57 | Парфиненко Ольга | 2 | |||
| - АКУОР | Алткр | 00:03:03,82 | Серохвостова Елена | 3 | |||
| - | Р.Саха | 00:03:07,35 | Кашина Алина | 4 | |||
| Динамо АКУОР | Алткр | 00:03:08,02 | Зятькова Марина | 5 | |||
| Янтарь | Томск | 00:03:08,23 | Слезкина Зинаида | 6 |





