| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Япаров Дмитрий | Д- | Удм.Р | 00:02:42,82 | Япаров Дмитрий | 1 | |||
| Куклин Михаил | Д- | СПб | 00:02:46,37 | Куклин Михаил | 2 | |||
| Фирсов Артур | -ГУМО ЦЗВС ПЦСК Витя | Моско | 00:02:47,10 | Фирсов Артур | 3 | |||
| Файзулов Ильдар | -- | ХМАО | 00:02:47,51 | Файзулов Ильдар | 4 | |||
| Ступак Никита | -ГУМО ЦЗВС | Моско | 00:02:48,12 | Ступак Никита | 5 | |||
| Алыпов Иван | Д- | Тюмен | 00:02:48,62 | Алыпов Иван | 6 | |||
| Усачев Игорь | Д- | Самар | 00:02:48,70 | Усачев Игорь | 7 | |||
| Викулин Павел | -ГУМО ЦЗВС | Моско | 00:02:49,06 | Викулин Павел | 8 | |||
| Гуляев Иван | Д- | Алткр | 00:02:49,32 | Гуляев Иван | 9 | |||
| Уткин Александр | Д- | Удм.Р | 00:02:49,39 | Уткин Александр | 10 | |||
| Виноградов Леонид | Д- | Удм.Р | 00:02:49,40 | Виноградов Леонид | 11 | |||
| Егошин Дмитрий | ДКедр | Сверд | 00:02:49,58 | Егошин Дмитрий | 12 | |||
| Тютерев Андрей | Д- | СПб | 00:02:49,66 | Тютерев Андрей | 13 | |||
| Байбородов Евгений | Д- | Удм.Р | 00:02:50,18 | Байбородов Евгений | 14 | |||
| Газиев Радик | Д- | Самар | 00:02:50,30 | Газиев Радик | 15 | |||
| Машков Илья | ДЛЦ Истина | Моско | 00:02:50,74 | Машков Илья | 16 | |||
| Ларьков Андрей | Д- | Р.Татр | 00:02:50,83 | Ларьков Андрей | 17 | |||
| Хохряков Николай | Д- | Удм.Р | 00:02:51,36 | Хохряков Николай | 18 | |||
| Жмурко Артем | ЛГУМО ЦЗВС | Моско | 00:02:51,52 | Жмурко Артем | 19 | |||
| Кузнецов Александр | Д- | ХМАО | 00:02:51,56 | Кузнецов Александр | 20 | |||
| Коваленко Роман | -АЗВС | Крярк | 00:02:51,63 | Коваленко Роман | 21 | |||
| Кальсин Андрей | РА- | Кемер | 00:02:51,64 | Кальсин Андрей | 22 | |||
| Абулов Радик | -- | Тюмен | 00:02:51,75 | Абулов Радик | 23 | |||
| Скобелев Владислав | Д- | Киров | 00:02:51,87 | Скобелев Владислав | 24 | |||
| Норин Артем | Д- | Тюмен | 00:02:52,09 | Норин Артем | 25 | |||
| Игнатьев Константин | -- | Кемер | 00:02:52,12 | Игнатьев Константин | 26 | |||
| Алехин Вячеслав | ДГУОР г. Щелково | Сахал | 00:02:52,24 | Алехин Вячеслав | 27 | |||
| Филиппов Андрей | ЛЛокомотив | Р.Башк | 00:02:52,28 | Филиппов Андрей | 28 | |||
| Валиахметов Равиль | Д- | Удм.Р | 00:02:52,33 | Валиахметов Равиль | 29 | |||
| Фатхуллин Евгений | -- | Тюмен | 00:02:52,40 | Фатхуллин Евгений | 30 | |||
| Гельманов Андрей | ДЛЦ Истина | Моско | 00:02:52,44 | Гельманов Андрей | 31 | |||
| Андреев Павел | Д- | Кемер | 00:02:52,47 | Андреев Павел | 32 | |||
| Черноусов Алексей | Д- | Новос | 00:02:52,49 | Черноусов Алексей | 33 | |||
| Писарев Вадим | Д- | СПб | 00:02:52,53 | Писарев Вадим | 34 | |||
| Малафеев Артем | -ОГПУ | Оренб | 00:02:52,69 | Малафеев Артем | 35 | |||
| Новицкий Евгений | ДСДЮСШОР 4 | Яросл | 00:02:52,73 | Новицкий Евгений | 36 | |||
| Соколов Виктор | -- | Челяб | 00:02:53,00 | Соколов Виктор | 37 | |||
| Дементьев Евгений | Д- | ХМАО | 00:02:53,00 | Дементьев Евгений | 38 | |||
| Фадеев Максим | РА- | Мскв | 00:02:53,04 | Фадеев Максим | 39 | |||
| Бессмертных Александр | ЛГУМО ЦЗВС | Моско | 00:02:53,22 | Бессмертных Александр | 40 | |||
| Павлов Иван | ДЛЦ Истина | Моско | 00:02:53,24 | Павлов Иван | 41 | |||
| Горланов Иван | -- | Сверд | 00:02:53,27 | Горланов Иван | 42 | |||
| Двоскин Алексей | Д- | СПб | 00:02:53,40 | Двоскин Алексей | 43 | |||
| Кондрат Максим | -ОСДЮШОР | Кемер | 00:02:53,46 | Кондрат Максим | 44 | |||
| Хныгин Александр | -- | Самар | 00:02:53,51 | Хныгин Александр | 45 | |||
| Главатских Константин | Д- | Удм.Р | 00:02:53,59 | Главатских Константин | 46 | |||
| Бобров Александр | ДЦСП СК | Р.Коми | 00:02:53,68 | Бобров Александр | 47 | |||
| Порошков Александр | -Радуга | Моско | 00:02:53,80 | Порошков Александр | 48 | |||
| Березин Егор | -- | Тюмен | 00:02:53,84 | Березин Егор | 49 | |||
| Барышников Алексей | -- | Челяб | 00:02:53,96 | Барышников Алексей | 50 | |||
| Мельник Алексей | -- | ЯНАО | 00:02:54,04 | Мельник Алексей | 51 | |||
| Тихонов Федор | ДЗоркий | Моско | 00:02:54,43 | Тихонов Федор | 52 | |||
| Феллер Максим | -АЗВС | Крярк | 00:02:54,58 | Феллер Максим | 53 | |||
| Ковалев Максим | ДДесна, ГУОР | Брянс | 00:02:54,67 | Ковалев Максим | 54 | |||
| Никитин Владимир | -- | Удм.Р | 00:02:54,69 | Никитин Владимир | 55 | |||
| Джумов Алексей | Л- | Хабар | 00:02:55,03 | Джумов Алексей | 56 | |||
| Андреев Антон | -ЦПСК Химки | Моско | 00:02:55,05 | Андреев Антон | 57 | |||
| Салтыков Олег | -- | Киров | 00:02:55,15 | Салтыков Олег | 58 | |||
| Иванов Иван | -- | СПб | 00:02:55,27 | Иванов Иван | 59 | |||
| Плосконосов Дмитрий | Д- | Р.Саха | 00:02:55,33 | Плосконосов Дмитрий | 60 | |||
| Мазепкин Андрей | -- | Брянс | 00:02:55,42 | Мазепкин Андрей | 61 | |||
| Лаврентьев Антон | -КазУОР | Р.Татр | 00:02:55,53 | Лаврентьев Антон | 62 | |||
| Виноградов Юрий | ЛГУМО ЦОПСЛ | Моско | 00:02:55,70 | Виноградов Юрий | 63 | |||
| Шатохин Андрей | -ЛЦ Истина | Моско | 00:02:55,72 | Шатохин Андрей | 64 | |||
| Еремеев Михаил | Д- | Самар | 00:02:55,76 | Еремеев Михаил | 65 | |||
| Николаев Сергей | -ЛЦ Истина | Моско | 00:02:55,78 | Николаев Сергей | 66 | |||
| Сорокин Михаил | -Олимп | Р.Хакс | 00:02:55,87 | Сорокин Михаил | 67 | |||
| Санников Илья | -- | Тюмен | 00:02:55,92 | Санников Илья | 68 | |||
| Анисимов Иван | ДЦСП СК | Р.Коми | 00:02:56,16 | Анисимов Иван | 69 | |||
| Васильев Иван | -- | Р.Хакс | 00:02:56,24 | Васильев Иван | 70 | |||
| Калинин Александр | ДАтомспорт, ЦОП Н.Ба | Томск | 00:02:56,47 | Калинин Александр | 71 | |||
| Гуляев Александр | -АКУОР | Алткр | 00:02:56,48 | Гуляев Александр | 72 | |||
| Смолянин Андрей | Д- | Кемер | 00:02:56,50 | Смолянин Андрей | 73 | |||
| Сергеев Александр | -- | СПб | 00:02:56,77 | Сергеев Александр | 74 | |||
| Айвазов Михаил | -ДФСК Локомотив | Оренб | 00:02:56,95 | Айвазов Михаил | 75 | |||
| Гаврилов Юрий | -- | Тюмен | 00:02:57,33 | Гаврилов Юрий | 76 | |||
| Шеболкин Евгений | ДЦСП СК | Р.Татр | 00:02:57,34 | Шеболкин Евгений | 77 | |||
| Баянкин Дмитрий | -АКУОР | Алткр | 00:02:57,40 | Баянкин Дмитрий | 78 | |||
| Павлов Артем | -- | Пензн | 00:02:57,52 | Павлов Артем | 79 | |||
| Владимиров Иван | -- | Киров | 00:02:57,53 | Владимиров Иван | 80 | |||
| Петров Артур | -- | ХМАО | 00:02:57,54 | Петров Артур | 81 | |||
| Перляк Станислав | Д- | Киров | 00:02:57,55 | Перляк Станислав | 82 | |||
| Якимов Павел | -АЗВС | Крярк | 00:02:57,67 | Якимов Павел | 83 | |||
| Крючков Николай | Д- | Сверд | 00:02:57,80 | Крючков Николай | 84 | |||
| Бабичев Андрей | -- | Смолн | 00:02:57,86 | Бабичев Андрей | 85 | |||
| Клюквин Евгений | -ГУМО ЦЗВС ПЦСК Витя | Моско | 00:02:57,95 | Клюквин Евгений | 86 | |||
| Яковлев Максим | -- | Р.Башк | 00:02:57,95 | Яковлев Максим | 87 | |||
| Головин Антон | -- | Сверд | 00:02:58,11 | Головин Антон | 88 | |||
| Симонов Дмитрий | -АЗВС | Крярк | 00:02:58,15 | Симонов Дмитрий | 89 | |||
| Морозов Андрей | -АЗВС | Крярк | 00:02:58,26 | Морозов Андрей | 90 | |||
| Токарев Андрей | -- | Тюмен | 00:02:58,38 | Токарев Андрей | 91 | |||
| Шевочкин Артем | -- | Тюмен | 00:02:58,46 | Шевочкин Артем | 92 | |||
| Малеев Петр | -АЗВС | Крярк | 00:02:58,49 | Малеев Петр | 93 | |||
| Мельниченко Андрей | -АЗВС | Крярк | 00:02:58,51 | Мельниченко Андрей | 94 | |||
| Никоноров Николай | Д- | Тулск | 00:02:58,70 | Никоноров Николай | 95 | |||
| Кулеев Константин | -- | Удм.Р | 00:02:58,79 | Кулеев Константин | 96 | |||
| Лисковский Эрик | -- | Архан | 00:02:58,84 | Лисковский Эрик | 97 | |||
| Бакланов Дмитрий | Д- | ХМАО | 00:02:58,85 | Бакланов Дмитрий | 98 | |||
| Хабаров Никита | -СДЮСШОР 4 | Яросл | 00:02:58,85 | Хабаров Никита | 99 | |||
| Васильков Александр | -- | ХМАО | 00:02:58,96 | Васильков Александр | 100 | |||
| Симонов Алексей | -- | ХМАО | 00:02:59,12 | Симонов Алексей | 101 | |||
| Зайцев Денис | Д- | Самар | 00:02:59,16 | Зайцев Денис | 102 | |||
| Кононов Иван | Д- | Архан | 00:02:59,17 | Кононов Иван | 103 | |||
| Прис Кирилл | -ГУОР г. Щелково | Мскв | 00:02:59,42 | Прис Кирилл | 104 | |||
| Капула Иван | -- | ХМАО | 00:02:59,43 | Капула Иван | 105 | |||
| Серков Илья | -- | Тюмен | 00:02:59,59 | Серков Илья | 106 | |||
| Филиппов Максим | ДЮрга | ХМАО | 00:02:59,66 | Филиппов Максим | 107 | |||
| Мельников Виталий | -- | Сверд | 00:02:59,80 | Мельников Виталий | 108 | |||
| Богданов Анатолий | -АЗВС | Крярк | 00:02:59,85 | Богданов Анатолий | 109 | |||
| Архипкин Павел | ДСибиряк АЗВС | Крярк | 00:02:59,88 | Архипкин Павел | 110 | |||
| Кошечкин Данил | -- | Челяб | 00:02:59,96 | Кошечкин Данил | 111 | |||
| Куприн Александр | -ЛЦ Истина | Моско | 00:03:00,01 | Куприн Александр | 112 | |||
| Андруцкий Андрей | -- | Камчт | 00:03:00,29 | Андруцкий Андрей | 113 | |||
| Александров Александр | -- | Самар | 00:03:00,29 | Александров Александр | 114 | |||
| Кутузов Егор | -- | Моско | 00:03:00,32 | Кутузов Егор | 115 | |||
| Веселков Максим | -ЛЦ Истина | Моско | 00:03:00,45 | Веселков Максим | 116 | |||
| Таипов Алмаз | -- | ХМАО | 00:03:00,61 | Таипов Алмаз | 117 | |||
| Бобров Сергей | Д- | Р.Коми | 00:03:00,62 | Бобров Сергей | 118 | |||
| Кощеев Александр | -Кварц | Нижгр | 00:03:00,66 | Кощеев Александр | 119 | |||
| Матвеев Иван | -- | Сверд | 00:03:00,71 | Матвеев Иван | 120 | |||
| Цюжет Александр | ДАКУОР | Алткр | 00:03:00,72 | Цюжет Александр | 121 | |||
| Сорогин Максим | -- | Сверд | 00:03:00,84 | Сорогин Максим | 122 | |||
| Михайлов Никита | -- | Удм.Р | 00:03:00,85 | Михайлов Никита | 123 | |||
| Новичихин Михаил | ДАтомспорт, ЦОП Н.Ба | Томск | 00:03:00,95 | Новичихин Михаил | 124 | |||
| Лушкин Алексей | Д- | Новос | 00:03:01,00 | Лушкин Алексей | 125 | |||
| Воронин Дмитрий | -- | Моско | 00:03:01,03 | Воронин Дмитрий | 126 | |||
| Салимзянов Денис | Д- | Сверд | 00:03:01,07 | Салимзянов Денис | 127 | |||
| Черемхин Павел | -- | Тюмен | 00:03:01,21 | Черемхин Павел | 128 | |||
| Яковлев Вадим | -ЦОП Н.Барановой | Моско | 00:03:01,44 | Яковлев Вадим | 129 | |||
| Маслов Александр | -- | Челяб | 00:03:01,44 | Маслов Александр | 130 | |||
| Кузнецов Константин | Л- | Хабар | 00:03:01,56 | Кузнецов Константин | 131 | |||
| Нуцков Георгий | -- | Хабар | 00:03:01,65 | Нуцков Георгий | 132 | |||
| Попов Виталий | -Ладога | СПб | 00:03:01,73 | Попов Виталий | 133 | |||
| Иванов Владимир | -- | Тюмен | 00:03:01,81 | Иванов Владимир | 134 | |||
| Владыкин Виталий | -- | Тюмен | 00:03:01,86 | Владыкин Виталий | 135 | |||
| Евстафьев Георгий | -- | Хабар | 00:03:01,93 | Евстафьев Георгий | 136 | |||
| Сырвачев Александр | ЮР- | Челяб | 00:03:02,04 | Сырвачев Александр | 137 | |||
| Зеленкин Сергей | -- | ЯНАО | 00:03:02,09 | Зеленкин Сергей | 138 | |||
| Трапезников Антон | ЛШВСМ | Хабар | 00:03:02,23 | Трапезников Антон | 139 | |||
| Ахметшин Ильяс | -- | Р.Башк | 00:03:02,25 | Ахметшин Ильяс | 140 | |||
| Корнеев Дмитрий | -- | Самар | 00:03:02,27 | Корнеев Дмитрий | 141 | |||
| Бармасов Юрий | -- | Челяб | 00:03:02,28 | Бармасов Юрий | 142 | |||
| Каркин Владимир | Л- | Кемер | 00:03:02,30 | Каркин Владимир | 143 | |||
| Пушкин Василий | -- | Архан | 00:03:02,32 | Пушкин Василий | 144 | |||
| Чирков Алексей | Л- | Киров | 00:03:02,38 | Чирков Алексей | 145 | |||
| Лисенков Виталий | Д- | Самар | 00:03:02,46 | Лисенков Виталий | 146 | |||
| Ботт Максим | -- | СПб | 00:03:02,46 | Ботт Максим | 147 | |||
| Недосеков Кирилл | -- | Сверд | 00:03:02,48 | Недосеков Кирилл | 148 | |||
| Рукшинский Сергей | -- | ХМАО | 00:03:02,93 | Рукшинский Сергей | 149 | |||
| Пономаренко Артемий | -- | Самар | 00:03:02,99 | Пономаренко Артемий | 150 | |||
| Порсев Владимир | -- | Сверд | 00:03:03,10 | Порсев Владимир | 151 | |||
| Дробот Иван | -- | Кемер | 00:03:03,15 | Дробот Иван | 152 | |||
| Дубров Сергей | -- | Тюмен | 00:03:03,16 | Дубров Сергей | 153 | |||
| Дерюшев Иван | -АЗВС | Крярк | 00:03:03,50 | Дерюшев Иван | 154 | |||
| Владыкин Геннадий | -ГУОР г. Щелково | Удм.Р | 00:03:03,61 | Владыкин Геннадий | 155 | |||
| Сильченко Александр | -- | Омск | 00:03:03,69 | Сильченко Александр | 156 | |||
| Сауленко Александр | -- | Челяб | 00:03:04,08 | Сауленко Александр | 157 | |||
| Фалеев Артем | РААЗВС | Крярк | 00:03:04,08 | Фалеев Артем | 158 | |||
| Масальский Роман | -- | Сверд | 00:03:04,20 | Масальский Роман | 159 | |||
| Сиденко Игорь | -ЮКИОР | ХМАО | 00:03:04,22 | Сиденко Игорь | 160 | |||
| Кузнецов Илья | Д- | Архан | 00:03:04,23 | Кузнецов Илья | 161 | |||
| Сюртахов Сергей | -- | ЯНАО | 00:03:04,25 | Сюртахов Сергей | 162 | |||
| Рудаков Павел | -- | Р.Башк | 00:03:04,26 | Рудаков Павел | 163 | |||
| Пехтерев Валентин | -- | Челяб | 00:03:04,41 | Пехтерев Валентин | 164 | |||
| Кутлугужин Ильдар | Д- | Р.Башк | 00:03:04,46 | Кутлугужин Ильдар | 165 | |||
| Ярославцев Александр | -- | Тюмен | 00:03:04,64 | Ярославцев Александр | 166 | |||
| Маршалкин Антон | -- | Тюмен | 00:03:04,66 | Маршалкин Антон | 167 | |||
| Канюка Станислав | -- | ХМАО | 00:03:04,71 | Канюка Станислав | 168 | |||
| Трошкин Роман | -- | Удм.Р | 00:03:04,72 | Трошкин Роман | 169 | |||
| Соколов Роман | -АКУОР | Алткр | 00:03:04,87 | Соколов Роман | 170 | |||
| Сметанин Никита | -- | Тюмен | 00:03:04,89 | Сметанин Никита | 171 | |||
| Седов Владислав | -АКУОР | Моско | 00:03:04,89 | Седов Владислав | 172 | |||
| Линьков Илья | -- | Сверд | 00:03:04,94 | Линьков Илья | 173 | |||
| Семечкин Кирилл | -- | ХМАО | 00:03:05,11 | Семечкин Кирилл | 174 | |||
| Шемякин Алексей | -ФСЦ Арктика | Архан | 00:03:05,14 | Шемякин Алексей | 175 | |||
| Шиманов Павел | -- | Тамбв | 00:03:05,35 | Шиманов Павел | 176 | |||
| Бишаев Юрий | Д- | Новос | 00:03:05,43 | Бишаев Юрий | 177 | |||
| Кагарманов Радаль | -- | Р.Башк | 00:03:05,73 | Кагарманов Радаль | 178 | |||
| Хайдуков Александр | -- | ХМАО | 00:03:05,84 | Хайдуков Александр | 179 | |||
| Лукичев Дмитрий | -- | Челяб | 00:03:05,96 | Лукичев Дмитрий | 180 | |||
| Смолянин Александр | Д- | Кемер | 00:03:06,01 | Смолянин Александр | 181 | |||
| Чумаченко Василий | -- | Р.Хакс | 00:03:06,19 | Чумаченко Василий | 182 | |||
| Дикарев Алексей | -- | Кемер | 00:03:06,20 | Дикарев Алексей | 183 | |||
| Вавилов Алексей | -- | Сверд | 00:03:06,23 | Вавилов Алексей | 184 | |||
| Кознов Виталий | -АЗВС | Крярк | 00:03:06,38 | Кознов Виталий | 185 | |||
| Мамьянов Алексей | -- | Яросл | 00:03:06,39 | Мамьянов Алексей | 186 | |||
| Осипенко Александр | -- | Брянс | 00:03:06,42 | Осипенко Александр | 187 | |||
| Ганин Евгений | -- | Яросл | 00:03:06,54 | Ганин Евгений | 188 | |||
| Кунеевский Юрий | -- | Омск | 00:03:06,59 | Кунеевский Юрий | 189 | |||
| Омельков Леонид | -- | Сверд | 00:03:06,84 | Омельков Леонид | 190 | |||
| Рясин Сергей | -- | Пермс | 00:03:06,86 | Рясин Сергей | 191 | |||
| Мартынов Дмитрий | -- | Самар | 00:03:07,03 | Мартынов Дмитрий | 192 | |||
| Звуков Андрей | -ЦПСК Химки | Моско | 00:03:07,06 | Звуков Андрей | 193 | |||
| Савин Василий | -ЛЦ Истина | Моско | 00:03:07,09 | Савин Василий | 194 | |||
| Чернышев Сергей | -- | Смолн | 00:03:07,34 | Чернышев Сергей | 195 | |||
| Ковяшов Эдуард | -- | Костр | 00:03:07,34 | Ковяшов Эдуард | 196 | |||
| Канюка Павел | -- | ХМАО | 00:03:07,47 | Канюка Павел | 197 | |||
| Чапарин Дмитрий | -- | Самар | 00:03:07,63 | Чапарин Дмитрий | 198 | |||
| Шангараев Ильнур | -- | Сверд | 00:03:07,66 | Шангараев Ильнур | 199 | |||
| Мищененко Вадим | -АЗВС | Крярк | 00:03:07,96 | Мищененко Вадим | 200 | |||
| Трушников Федор | -- | Хабар | 00:03:08,21 | Трушников Федор | 201 | |||
| Журавков Никита | -- | Брянс | 00:03:08,22 | Журавков Никита | 202 | |||
| Воронов Алексей | -- | Омск | 00:03:08,28 | Воронов Алексей | 203 | |||
| Лобов Константин | -- | Архан | 00:03:08,31 | Лобов Константин | 204 | |||
| Китушин Вадим | -СДЮСШОР Олимпиец | Рязан | 00:03:08,47 | Китушин Вадим | 205 | |||
| Голубев Алексей | -- | Чувш.Р | 00:03:08,58 | Голубев Алексей | 206 | |||
| Пантюхин Андрей | -- | Моско | 00:03:08,92 | Пантюхин Андрей | 207 | |||
| Ярмолюк Александр | -- | Челяб | 00:03:08,97 | Ярмолюк Александр | 208 | |||
| Каменских Станислав | -- | Пермс | 00:03:09,16 | Каменских Станислав | 209 | |||
| Карамышев Владимир | -- | Челяб | 00:03:09,31 | Карамышев Владимир | 210 | |||
| Кузьминых Алексей | -- | Удм.Р | 00:03:09,48 | Кузьминых Алексей | 211 | |||
| Краснов Алексей | -- | ЯНАО | 00:03:09,52 | Краснов Алексей | 212 | |||
| Сивков Игорь | -- | Челяб | 00:03:09,62 | Сивков Игорь | 213 | |||
| Мезенцев Ярослав | -- | Липцк | 00:03:09,63 | Мезенцев Ярослав | 214 | |||
| Викторов Никита | -- | Крярк | 00:03:09,66 | Викторов Никита | 215 | |||
| Абдуллин Данил | -- | Челяб | 00:03:09,98 | Абдуллин Данил | 216 | |||
| Попов Вячеслав | -- | Тюмен | 00:03:10,01 | Попов Вячеслав | 217 | |||
| Хаустов Ярослав | Л- | Кемер | 00:03:10,05 | Хаустов Ярослав | 218 | |||
| Батавин Дмитрий | -- | Челяб | 00:03:10,05 | Батавин Дмитрий | 219 | |||
| Купцов Павел | -- | Р.Хакс | 00:03:10,05 | Купцов Павел | 220 | |||
| Ельцов Сергей | -АЗВС | Крярк | 00:03:10,46 | Ельцов Сергей | 221 | |||
| Дмитриев Павел | -- | СПб | 00:03:10,58 | Дмитриев Павел | 222 | |||
| Силкин Михаил | -- | Оренб | 00:03:10,76 | Силкин Михаил | 223 | |||
| Жуйков Анатолий | -- | Удм.Р | 00:03:10,78 | Жуйков Анатолий | 224 | |||
| Кустов Иван | Л- | Сахал | 00:03:10,84 | Кустов Иван | 225 | |||
| Ефимов Алексей | -- | Кемер | 00:03:11,35 | Ефимов Алексей | 226 | |||
| Потапов Александр | -- | Р.Башк | 00:03:11,42 | Потапов Александр | 227 | |||
| Голубев Евгений | -- | Сверд | 00:03:11,48 | Голубев Евгений | 228 | |||
| Ермилов Сергей | -- | ХМАО | 00:03:11,72 | Ермилов Сергей | 229 | |||
| Антонов Александр | -- | Сверд | 00:03:11,72 | Антонов Александр | 230 | |||
| Сиков Иван | -- | ХМАО | 00:03:11,77 | Сиков Иван | 231 | |||
| Перевозчиков Антон | -- | Удм.Р | 00:03:11,84 | Перевозчиков Антон | 232 | |||
| Ильин Григорий | -- | Тулск | 00:03:11,98 | Ильин Григорий | 233 | |||
| Пигачев Евгений | -- | Чувш.Р | 00:03:12,05 | Пигачев Евгений | 234 | |||
| Корниенко Сергей | -- | Тюмен | 00:03:12,39 | Корниенко Сергей | 235 | |||
| Юрасов Сергей | -- | Сверд | 00:03:12,42 | Юрасов Сергей | 236 | |||
| Грачев Евгений | -- | Удм.Р | 00:03:12,59 | Грачев Евгений | 237 | |||
| Молофеев Никита | -- | ХМАО | 00:03:12,94 | Молофеев Никита | 238 | |||
| Макарихин Илья | -- | Сверд | 00:03:13,65 | Макарихин Илья | 239 | |||
| Багаутдинов Динис | -- | Самар | 00:03:13,69 | Багаутдинов Динис | 240 | |||
| Прибе Иван | -- | Челяб | 00:03:13,96 | Прибе Иван | 241 | |||
| Кожевников Александр | -- | Пензн | 00:03:14,01 | Кожевников Александр | 242 | |||
| Хлобыстов Александр | -- | Сверд | 00:03:14,08 | Хлобыстов Александр | 243 | |||
| Фролов Павел | -- | Липцк | 00:03:14,52 | Фролов Павел | 244 | |||
| Коновалов Алексей | -- | Сверд | 00:03:14,57 | Коновалов Алексей | 245 | |||
| Егоров Денис | -- | Оренб | 00:03:14,74 | Егоров Денис | 246 | |||
| Варюхин Михаил | -- | Сверд | 00:03:14,85 | Варюхин Михаил | 247 | |||
| Котенко Андрей | -АКУОР | Моско | 00:03:15,20 | Котенко Андрей | 248 | |||
| Тихончук Дмитрий | -- | Тверс | 00:03:15,30 | Тихончук Дмитрий | 249 | |||
| Канцебура Александр | -- | Кемер | 00:03:15,84 | Канцебура Александр | 250 | |||
| Селищев Егор | -- | Челяб | 00:03:15,96 | Селищев Егор | 251 | |||
| Симагин Виктор | -- | Оренб | 00:03:16,23 | Симагин Виктор | 252 | |||
| Масликов Дмитрий | -- | Костр | 00:03:16,27 | Масликов Дмитрий | 253 | |||
| Котмышев Самсон | -- | Самар | 00:03:16,38 | Котмышев Самсон | 254 | |||
| Коновалов Роман | -- | Брянс | 00:03:17,18 | Коновалов Роман | 255 | |||
| Конев Роман | -- | Киров | 00:03:17,43 | Конев Роман | 256 | |||
| Злобин Константин | -- | Киров | 00:03:17,52 | Злобин Константин | 257 | |||
| Третьиных Алексей | -- | Сверд | 00:03:17,64 | Третьиных Алексей | 258 | |||
| Колегов Сергей | -- | Кемер | 00:03:18,03 | Колегов Сергей | 259 | |||
| Осин Станислав | -- | Моско | 00:03:18,28 | Осин Станислав | 260 | |||
| Трусов Андрей | -- | Смолн | 00:03:18,66 | Трусов Андрей | 261 | |||
| Ерышов Михаил | -- | Сверд | 00:03:18,79 | Ерышов Михаил | 262 | |||
| Водорезов Виталий | ДЦСП | Новгр | 00:03:18,79 | Водорезов Виталий | 263 | |||
| Эврюков Кирилл | -- | Мскв | 00:03:19,12 | Эврюков Кирилл | 264 | |||
| Мартынов Иван | -- | Самар | 00:03:19,67 | Мартынов Иван | 265 | |||
| Юзин Максим | -- | Сверд | 00:03:19,79 | Юзин Максим | 266 | |||
| Эллер Сергей | -- | Кемер | 00:03:19,85 | Эллер Сергей | 267 | |||
| Дементьев Илья | -Зоркий | Моско | 00:03:19,94 | Дементьев Илья | 268 | |||
| Манаков Александр | -- | Сверд | 00:03:20,02 | Манаков Александр | 269 | |||
| Лебедев Денис | -- | Сверд | 00:03:20,03 | Лебедев Денис | 270 | |||
| Морковин Иван | -- | Тверс | 00:03:20,22 | Морковин Иван | 271 | |||
| Туматаев Асхат | -- | Оренб | 00:03:20,25 | Туматаев Асхат | 272 | |||
| Винокуров Сергей | -- | ХМАО | 00:03:20,50 | Винокуров Сергей | 273 | |||
| Сорокин Максим | -- | ЯНАО | 00:03:21,11 | Сорокин Максим | 274 | |||
| Медведев Александр | -- | Сверд | 00:03:21,21 | Медведев Александр | 275 | |||
| Ильин Валерий | -- | Оренб | 00:03:22,22 | Ильин Валерий | 276 | |||
| Шпынов Дмитрий | -- | Архан | 00:03:22,35 | Шпынов Дмитрий | 277 | |||
| Рочев Георгий | -- | ХМАО | 00:03:22,89 | Рочев Георгий | 278 | |||
| Зеленкин Константин | -- | Челяб | 00:03:23,89 | Зеленкин Константин | 279 | |||
| Дедов Илья | -- | Мскв | 00:03:29,14 | Дедов Илья | 280 | |||
| Волков Александр | -- | ЯНАО | 00:03:30,07 | Волков Александр | 281 | |||
| Артеев Денис | -- | ХМАО | 00:03:30,87 | Артеев Денис | 282 | |||
| Садриев Артем | -- | Сверд | 00:03:33,43 | Садриев Артем | 283 | |||
| Кетов Николай | -- | ЯНАО | 00:03:33,55 | Кетов Николай | 284 | |||
| Меликов Андрей | -- | Белгр | 00:03:34,09 | Меликов Андрей | 285 | |||
| Ежов Александр | -- | Сверд | 00:03:36,69 | Ежов Александр | 286 | |||
| Мороз Александр | -- | ЯНАО | 00:03:58,72 | Мороз Александр | 287 | |||
| Феллер Андрей | ДАЗВС | Крярк | Не старт. | Феллер Андрей | ||||
| Сафиуллин Рифат | -- | ХМАО | Не старт. | Сафиуллин Рифат | ||||
| Вяткин Алексей | -АКУОР | Алткр | Не старт. | Вяткин Алексей | ||||
| Лубнин Дмитрий | -- | Р.Хакс | Не старт. | Лубнин Дмитрий | ||||
| Струков Александр | -СДЮСШОР Олимпиец | Рязан | Не старт. | Струков Александр | ||||
| Мингажетдинов Артем | -- | Сверд | Не старт. | Мингажетдинов Артем | ||||
| Муромцев Евгений | -- | Сверд | Не старт. | Муромцев Евгений |
Вернуться к списку соревнований





