| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Япаров Дмитрий | Д- | Удм.Р | 00:03:01,63 | Япаров Дмитрий | 1 | |||
| Егошин Дмитрий | ДКедр | Сверд | 00:03:03,81 | Егошин Дмитрий | 2 | |||
| Ступак Никита | -ГУМО ЦЗВС | Моско | 00:03:03,84 | Ступак Никита | 3 | |||
| Алыпов Иван | Д- | Тюмен | 00:03:04,07 | Алыпов Иван | 4 | |||
| Тихонов Федор | ДЗоркий | Моско | 00:03:04,47 | Тихонов Федор | 5 | |||
| Феллер Андрей | ДАЗВС | Крярк | 00:03:04,57 | Феллер Андрей | 6 | |||
| Файзулов Ильдар | -- | ХМАО | 00:03:04,81 | Файзулов Ильдар | 7 | |||
| Анисимов Иван | ДЦСП СК | Р.Коми | 00:03:05,24 | Анисимов Иван | 8 | |||
| Кузнецов Александр | Д- | ХМАО | 00:03:05,73 | Кузнецов Александр | 9 | |||
| Фирсов Артур | -ГУМО ЦЗВС ПЦСК Витя | Моско | 00:03:05,99 | Фирсов Артур | 10 | |||
| Главатских Константин | Д- | Удм.Р | 00:03:06,15 | Главатских Константин | 11 | |||
| Куклин Михаил | Д- | СПб | 00:03:06,47 | Куклин Михаил | 12 | |||
| Кондрат Максим | -ОСДЮШОР | Кемер | 00:03:06,73 | Кондрат Максим | 13 | |||
| Гельманов Андрей | ДЛЦ Истина | Моско | 00:03:06,77 | Гельманов Андрей | 14 | |||
| Жмурко Артем | ЛГУМО ЦЗВС | Моско | 00:03:06,83 | Жмурко Артем | 15 | |||
| Сафиуллин Рифат | -- | ХМАО | 00:03:07,45 | Сафиуллин Рифат | 16 | |||
| Усачев Игорь | Д- | Самар | 00:03:07,49 | Усачев Игорь | 17 | |||
| Дементьев Евгений | Д- | ХМАО | 00:03:07,95 | Дементьев Евгений | 18 | |||
| Двоскин Алексей | Д- | СПб | 00:03:08,05 | Двоскин Алексей | 19 | |||
| Лаврентьев Антон | -КазУОР | Р.Татр | 00:03:08,10 | Лаврентьев Антон | 20 | |||
| Уткин Александр | Д- | Удм.Р | 00:03:08,26 | Уткин Александр | 21 | |||
| Павлов Иван | ДЛЦ Истина | Моско | 00:03:08,89 | Павлов Иван | 22 | |||
| Архиповский Александр | Д- | Архан | 00:03:09,39 | Архиповский Александр | 23 | |||
| Абулов Радик | -- | Тюмен | 00:03:09,41 | Абулов Радик | 24 | |||
| Бобров Александр | ДЦСП СК | Р.Коми | 00:03:09,41 | Бобров Александр | 25 | |||
| Горланов Иван | -- | Сверд | 00:03:09,70 | Горланов Иван | 26 | |||
| Иванов Иван | -- | СПб | 00:03:09,81 | Иванов Иван | 27 | |||
| Тютерев Андрей | Д- | СПб | 00:03:09,93 | Тютерев Андрей | 28 | |||
| Бакланов Дмитрий | Д- | ХМАО | 00:03:10,04 | Бакланов Дмитрий | 29 | |||
| Норин Артем | Д- | Тюмен | 00:03:10,42 | Норин Артем | 30 | |||
| Лукьянов Евгений | ДКедр | Сверд | 00:03:10,85 | Лукьянов Евгений | 31 | |||
| Феллер Максим | -АЗВС | Крярк | 00:03:10,90 | Феллер Максим | 32 | |||
| Леманов Яков | -- | Сахал | 00:03:11,00 | Леманов Яков | 33 | |||
| Хохряков Николай | Д- | Удм.Р | 00:03:11,11 | Хохряков Николай | 34 | |||
| Машков Илья | ДЛЦ Истина | Моско | 00:03:11,13 | Машков Илья | 35 | |||
| Соколов Виктор | -- | Челяб | 00:03:11,23 | Соколов Виктор | 36 | |||
| Виноградов Леонид | Д- | Удм.Р | 00:03:11,33 | Виноградов Леонид | 37 | |||
| Фадеев Максим | РА- | Мскв | 00:03:11,36 | Фадеев Максим | 38 | |||
| Писарев Вадим | Д- | СПб | 00:03:11,38 | Писарев Вадим | 39 | |||
| Кальсин Андрей | РА- | Кемер | 00:03:11,61 | Кальсин Андрей | 40 | |||
| Виноградов Юрий | ЛГУМО ЦОПСЛ | Моско | 00:03:11,85 | Виноградов Юрий | 41 | |||
| Гуляев Иван | Д- | Алткр | 00:03:12,00 | Гуляев Иван | 42 | |||
| Филиппов Максим | ДЮрга | ХМАО | 00:03:12,26 | Филиппов Максим | 43 | |||
| Кононов Иван | Д- | Архан | 00:03:12,27 | Кононов Иван | 44 | |||
| Джумов Алексей | Л- | Хабар | 00:03:12,41 | Джумов Алексей | 45 | |||
| Шевочкин Артем | -- | Тюмен | 00:03:12,41 | Шевочкин Артем | 46 | |||
| Новичихин Михаил | ДАтомспорт, ЦОП Н.Ба | Томск | 00:03:12,69 | Новичихин Михаил | 47 | |||
| Порошков Александр | -Радуга | Моско | 00:03:12,82 | Порошков Александр | 48 | |||
| Морозов Андрей | -АЗВС | Крярк | 00:03:12,88 | Морозов Андрей | 49 | |||
| Мельник Алексей | -- | ЯНАО | 00:03:12,96 | Мельник Алексей | 50 | |||
| Сергеев Александр | -- | СПб | 00:03:12,97 | Сергеев Александр | 51 | |||
| Зайцев Денис | Д- | Самар | 00:03:13,09 | Зайцев Денис | 52 | |||
| Байбородов Евгений | Д- | Удм.Р | 00:03:13,12 | Байбородов Евгений | 53 | |||
| Нечаев Никита | -- | Сверд | 00:03:13,13 | Нечаев Никита | 54 | |||
| Николаев Сергей | -ЛЦ Истина | Моско | 00:03:13,17 | Николаев Сергей | 55 | |||
| Головин Антон | -- | Сверд | 00:03:13,38 | Головин Антон | 56 | |||
| Газиев Радик | Д- | Самар | 00:03:13,49 | Газиев Радик | 57 | |||
| Лисенков Виталий | Д- | Самар | 00:03:13,55 | Лисенков Виталий | 58 | |||
| Санников Илья | -- | Тюмен | 00:03:13,75 | Санников Илья | 59 | |||
| Дерюшев Иван | -АЗВС | Крярк | 00:03:13,75 | Дерюшев Иван | 60 | |||
| Кощеев Александр | -Кварц | Нижгр | 00:03:14,07 | Кощеев Александр | 61 | |||
| Веселков Максим | -ЛЦ Истина | Моско | 00:03:14,36 | Веселков Максим | 62 | |||
| Калинин Александр | ДАтомспорт, ЦОП Н.Ба | Томск | 00:03:14,43 | Калинин Александр | 63 | |||
| Филиппов Андрей | ЛЛокомотив | Р.Башк | 00:03:14,84 | Филиппов Андрей | 64 | |||
| Васильков Александр | -- | ХМАО | 00:03:14,87 | Васильков Александр | 65 | |||
| Новицкий Евгений | ДСДЮСШОР 4 | Яросл | 00:03:14,93 | Новицкий Евгений | 66 | |||
| Коваленко Роман | -АЗВС | Крярк | 00:03:14,93 | Коваленко Роман | 67 | |||
| Симонов Дмитрий | -АЗВС | Крярк | 00:03:15,01 | Симонов Дмитрий | 68 | |||
| Александров Александр | -- | Самар | 00:03:15,10 | Александров Александр | 69 | |||
| Игнатьев Константин | -- | Кемер | 00:03:15,14 | Игнатьев Константин | 70 | |||
| Седов Владислав | -АКУОР | Моско | 00:03:15,14 | Седов Владислав | 71 | |||
| Валиахметов Равиль | Д- | Удм.Р | 00:03:15,31 | Валиахметов Равиль | 72 | |||
| Малафеев Артем | -ОГПУ | Оренб | 00:03:15,33 | Малафеев Артем | 73 | |||
| Шатохин Андрей | -ЛЦ Истина | Моско | 00:03:15,58 | Шатохин Андрей | 74 | |||
| Васильев Иван | -- | Р.Хакс | 00:03:15,62 | Васильев Иван | 75 | |||
| Каркин Владимир | Л- | Кемер | 00:03:15,99 | Каркин Владимир | 76 | |||
| Андреев Павел | Д- | Кемер | 00:03:16,06 | Андреев Павел | 77 | |||
| Кознов Виталий | -АЗВС | Крярк | 00:03:16,44 | Кознов Виталий | 78 | |||
| Лисковский Эрик | -- | Архан | 00:03:16,86 | Лисковский Эрик | 79 | |||
| Владыкин Виталий | -- | Тюмен | 00:03:17,17 | Владыкин Виталий | 80 | |||
| Шеболкин Евгений | ДЦСП СК | Р.Татр | 00:03:17,18 | Шеболкин Евгений | 81 | |||
| Зайков Антон | -- | Челяб | 00:03:17,46 | Зайков Антон | 82 | |||
| Токарев Андрей | -- | Тюмен | 00:03:17,63 | Токарев Андрей | 83 | |||
| Голуб Дмитрий | -- | Костр | 00:03:17,68 | Голуб Дмитрий | 84 | |||
| Коноваленко Артем | -АЗВС | Крярк | 00:03:17,68 | Коноваленко Артем | 85 | |||
| Хныгин Александр | -- | Самар | 00:03:17,83 | Хныгин Александр | 86 | |||
| Ковяшов Эдуард | -- | Костр | 00:03:17,84 | Ковяшов Эдуард | 87 | |||
| Петров Артур | -- | ХМАО | 00:03:17,91 | Петров Артур | 88 | |||
| Дербин Дмитрий | ЛШВСМ | Хабар | 00:03:17,91 | Дербин Дмитрий | 89 | |||
| Куприн Александр | -ЛЦ Истина | Моско | 00:03:17,91 | Куприн Александр | 90 | |||
| Ботт Максим | -- | СПб | 00:03:18,12 | Ботт Максим | 91 | |||
| Ростовцев Дмитрий | -- | Псков | 00:03:18,16 | Ростовцев Дмитрий | 92 | |||
| Маслов Александр | -- | Челяб | 00:03:18,19 | Маслов Александр | 93 | |||
| Яковлев Вадим | -ЦОП Н.Барановой | Моско | 00:03:18,26 | Яковлев Вадим | 94 | |||
| Никоноров Николай | Д- | Тулск | 00:03:18,37 | Никоноров Николай | 95 | |||
| Березин Егор | -- | Тюмен | 00:03:18,41 | Березин Егор | 96 | |||
| Куторкин Александр | -- | Самар | 00:03:18,89 | Куторкин Александр | 97 | |||
| Сметанин Никита | -- | Тюмен | 00:03:18,94 | Сметанин Никита | 98 | |||
| Пирогов Алексей | Д- | Сверд | 00:03:18,95 | Пирогов Алексей | 99 | |||
| Малеев Петр | -АЗВС | Крярк | 00:03:18,97 | Малеев Петр | 100 | |||
| Богданов Анатолий | -АЗВС | Крярк | 00:03:19,20 | Богданов Анатолий | 101 | |||
| Звуков Андрей | -ЦПСК Химки | Моско | 00:03:19,34 | Звуков Андрей | 102 | |||
| Архипкин Павел | ДСибиряк АЗВС | Крярк | 00:03:19,55 | Архипкин Павел | 103 | |||
| Хайдуков Александр | -- | ХМАО | 00:03:19,73 | Хайдуков Александр | 104 | |||
| Андреев Антон | -ЦПСК Химки | Моско | 00:03:19,80 | Андреев Антон | 105 | |||
| Якимов Павел | -АЗВС | Крярк | 00:03:19,81 | Якимов Павел | 106 | |||
| Гуляев Александр | -АКУОР | Алткр | 00:03:19,98 | Гуляев Александр | 107 | |||
| Владимиров Иван | -- | Киров | 00:03:20,00 | Владимиров Иван | 108 | |||
| Андруцкий Андрей | -- | Камчт | 00:03:20,01 | Андруцкий Андрей | 109 | |||
| Лобов Константин | -- | Архан | 00:03:20,12 | Лобов Константин | 110 | |||
| Салтыков Олег | -- | Киров | 00:03:20,15 | Салтыков Олег | 111 | |||
| Корниенко Сергей | -- | Тюмен | 00:03:20,18 | Корниенко Сергей | 112 | |||
| Маршалкин Антон | -- | Тюмен | 00:03:20,23 | Маршалкин Антон | 113 | |||
| Бобров Сергей | Д- | Р.Коми | 00:03:20,28 | Бобров Сергей | 114 | |||
| Баянкин Дмитрий | -АКУОР | Алткр | 00:03:20,29 | Баянкин Дмитрий | 115 | |||
| Сиденко Игорь | -ЮКИОР | ХМАО | 00:03:20,46 | Сиденко Игорь | 116 | |||
| Кутлугужин Ильдар | Д- | Р.Башк | 00:03:20,57 | Кутлугужин Ильдар | 117 | |||
| Жуйков Анатолий | -- | Удм.Р | 00:03:20,57 | Жуйков Анатолий | 118 | |||
| Прис Кирилл | -ГУОР г. Щелково | Мскв | 00:03:20,69 | Прис Кирилл | 119 | |||
| Ганин Евгений | -- | Яросл | 00:03:20,78 | Ганин Евгений | 120 | |||
| Сорокин Михаил | -Олимп | Р.Хакс | 00:03:21,01 | Сорокин Михаил | 121 | |||
| Сорогин Максим | -- | Сверд | 00:03:21,26 | Сорогин Максим | 122 | |||
| Бишаев Юрий | Д- | Новос | 00:03:21,26 | Бишаев Юрий | 123 | |||
| Дубров Сергей | -- | Тюмен | 00:03:21,46 | Дубров Сергей | 124 | |||
| Мельников Виталий | -- | Сверд | 00:03:22,01 | Мельников Виталий | 125 | |||
| Трошкин Роман | -- | Удм.Р | 00:03:22,08 | Трошкин Роман | 126 | |||
| Еремеев Михаил | Д- | Самар | 00:03:22,09 | Еремеев Михаил | 127 | |||
| Чумаченко Василий | -- | Р.Хакс | 00:03:22,12 | Чумаченко Василий | 128 | |||
| Каменских Станислав | -- | Пермс | 00:03:22,19 | Каменских Станислав | 129 | |||
| Алехин Вячеслав | ДГУОР г. Щелково | Сахал | 00:03:22,26 | Алехин Вячеслав | 130 | |||
| Соснин Михаил | -- | Р.Саха | 00:03:22,76 | Соснин Михаил | 131 | |||
| Дробот Иван | -- | Кемер | 00:03:22,87 | Дробот Иван | 132 | |||
| Таипов Алмаз | -- | ХМАО | 00:03:22,88 | Таипов Алмаз | 133 | |||
| Вавилов Алексей | -- | Сверд | 00:03:23,08 | Вавилов Алексей | 134 | |||
| Михайлов Никита | -- | Удм.Р | 00:03:23,18 | Михайлов Никита | 135 | |||
| Мищененко Вадим | -АЗВС | Крярк | 00:03:23,67 | Мищененко Вадим | 136 | |||
| Копаев Георгий | -- | Псков | 00:03:23,69 | Копаев Георгий | 137 | |||
| Симонов Алексей | -- | ХМАО | 00:03:23,82 | Симонов Алексей | 138 | |||
| Тимашов Алексей | -ЛЦ Истина | Моско | 00:03:23,88 | Тимашов Алексей | 139 | |||
| Черемхин Павел | -- | Тюмен | 00:03:24,31 | Черемхин Павел | 140 | |||
| Зеленкин Сергей | -- | ЯНАО | 00:03:24,31 | Зеленкин Сергей | 141 | |||
| Букатин Михаил | -ЛЦ Истина | Моско | 00:03:24,37 | Букатин Михаил | 142 | |||
| Сиков Иван | -- | ХМАО | 00:03:24,76 | Сиков Иван | 143 | |||
| Кузьминых Алексей | -- | Удм.Р | 00:03:24,86 | Кузьминых Алексей | 144 | |||
| Нуцков Георгий | -- | Хабар | 00:03:24,88 | Нуцков Георгий | 145 | |||
| Салимзянов Денис | Д- | Сверд | 00:03:25,12 | Салимзянов Денис | 146 | |||
| Канцебура Александр | -- | Кемер | 00:03:25,60 | Канцебура Александр | 147 | |||
| Воронов Алексей | -- | Омск | 00:03:25,77 | Воронов Алексей | 148 | |||
| Владыкин Геннадий | -ГУОР г. Щелково | Удм.Р | 00:03:25,79 | Владыкин Геннадий | 149 | |||
| Вяткин Алексей | -АКУОР | Алткр | 00:03:25,88 | Вяткин Алексей | 150 | |||
| Яковлев Максим | -- | Р.Башк | 00:03:25,90 | Яковлев Максим | 151 | |||
| Водорезов Виталий | ДЦСП | Новгр | 00:03:25,93 | Водорезов Виталий | 152 | |||
| Иванов Владимир | -- | Тюмен | 00:03:25,94 | Иванов Владимир | 153 | |||
| Перевозчиков Антон | -- | Удм.Р | 00:03:26,00 | Перевозчиков Антон | 154 | |||
| Трапезников Антон | ЛШВСМ | Хабар | 00:03:26,18 | Трапезников Антон | 155 | |||
| Попов Виталий | -Ладога | СПб | 00:03:26,30 | Попов Виталий | 156 | |||
| Мамьянов Алексей | -- | Яросл | 00:03:26,37 | Мамьянов Алексей | 157 | |||
| Рыбаков Сергей | -ЛЦ Истина | Моско | 00:03:26,61 | Рыбаков Сергей | 158 | |||
| Кошечкин Данил | -- | Челяб | 00:03:26,97 | Кошечкин Данил | 159 | |||
| Карамышев Владимир | -- | Челяб | 00:03:27,73 | Карамышев Владимир | 160 | |||
| Кунеевский Юрий | -- | Омск | 00:03:27,73 | Кунеевский Юрий | 161 | |||
| Семечкин Кирилл | -- | ХМАО | 00:03:27,80 | Семечкин Кирилл | 162 | |||
| Шангараев Ильнур | -- | Сверд | 00:03:27,86 | Шангараев Ильнур | 163 | |||
| Рукшинский Сергей | -- | ХМАО | 00:03:27,89 | Рукшинский Сергей | 164 | |||
| Рясин Сергей | -- | Пермс | 00:03:27,92 | Рясин Сергей | 165 | |||
| Юрасов Сергей | -- | Сверд | 00:03:27,92 | Юрасов Сергей | 166 | |||
| Сильченко Александр | -- | Омск | 00:03:27,99 | Сильченко Александр | 167 | |||
| Кагарманов Радаль | -- | Р.Башк | 00:03:28,07 | Кагарманов Радаль | 168 | |||
| Пономаренко Артемий | -- | Самар | 00:03:28,28 | Пономаренко Артемий | 169 | |||
| Соколов Роман | -АКУОР | Алткр | 00:03:28,34 | Соколов Роман | 170 | |||
| Хаустов Ярослав | Л- | Кемер | 00:03:28,89 | Хаустов Ярослав | 171 | |||
| Омельков Леонид | -- | Сверд | 00:03:29,38 | Омельков Леонид | 172 | |||
| Купцов Павел | -- | Р.Хакс | 00:03:29,59 | Купцов Павел | 173 | |||
| Дмитриев Павел | -- | СПб | 00:03:29,59 | Дмитриев Павел | 174 | |||
| Попов Вячеслав | -- | Тюмен | 00:03:29,76 | Попов Вячеслав | 175 | |||
| Кузнецов Константин | Л- | Хабар | 00:03:29,82 | Кузнецов Константин | 176 | |||
| Викторов Никита | -- | Крярк | 00:03:29,83 | Викторов Никита | 177 | |||
| Медведев Александр | -- | Сверд | 00:03:29,83 | Медведев Александр | 178 | |||
| Дементьев Илья | -Зоркий | Моско | 00:03:30,09 | Дементьев Илья | 179 | |||
| Кутузов Егор | -- | Моско | 00:03:30,09 | Кутузов Егор | 180 | |||
| Прибе Иван | -- | Челяб | 00:03:30,45 | Прибе Иван | 181 | |||
| Евстафьев Георгий | -- | Хабар | 00:03:30,50 | Евстафьев Георгий | 182 | |||
| Линьков Илья | -- | Сверд | 00:03:30,82 | Линьков Илья | 183 | |||
| Потапов Александр | -- | Р.Башк | 00:03:31,06 | Потапов Александр | 184 | |||
| Тихончук Дмитрий | -- | Тверс | 00:03:31,68 | Тихончук Дмитрий | 185 | |||
| Антонов Александр | -- | Сверд | 00:03:31,78 | Антонов Александр | 186 | |||
| Крючков Николай | Д- | Сверд | 00:03:31,88 | Крючков Николай | 187 | |||
| Ефимов Алексей | -- | Кемер | 00:03:31,91 | Ефимов Алексей | 188 | |||
| Капула Иван | -- | ХМАО | 00:03:31,99 | Капула Иван | 189 | |||
| Канюка Павел | -- | ХМАО | 00:03:32,02 | Канюка Павел | 190 | |||
| Голубев Алексей | -- | Чувш.Р | 00:03:32,08 | Голубев Алексей | 191 | |||
| Чапарин Дмитрий | -- | Самар | 00:03:32,21 | Чапарин Дмитрий | 192 | |||
| Недосеков Кирилл | -- | Сверд | 00:03:32,22 | Недосеков Кирилл | 193 | |||
| Рудаков Павел | -- | Р.Башк | 00:03:32,25 | Рудаков Павел | 194 | |||
| Трушников Федор | -- | Хабар | 00:03:32,27 | Трушников Федор | 195 | |||
| Сорокин Максим | -- | ЯНАО | 00:03:32,30 | Сорокин Максим | 196 | |||
| Пигачев Евгений | -- | Чувш.Р | 00:03:32,33 | Пигачев Евгений | 197 | |||
| Дружинин Максим | -- | Оренб | 00:03:32,78 | Дружинин Максим | 198 | |||
| Ярославцев Александр | -- | Тюмен | 00:03:33,41 | Ярославцев Александр | 199 | |||
| Морковин Иван | -- | Тверс | 00:03:33,62 | Морковин Иван | 200 | |||
| Ермилов Сергей | -- | ХМАО | 00:03:33,64 | Ермилов Сергей | 201 | |||
| Дикарев Алексей | -- | Кемер | 00:03:34,25 | Дикарев Алексей | 202 | |||
| Третьиных Алексей | -- | Сверд | 00:03:34,41 | Третьиных Алексей | 203 | |||
| Осин Станислав | -- | Моско | 00:03:35,08 | Осин Станислав | 204 | |||
| Кустов Иван | Л- | Сахал | 00:03:35,84 | Кустов Иван | 205 | |||
| Дворников Леонид | -- | Сверд | 00:03:36,40 | Дворников Леонид | 206 | |||
| Охтин Александр | -- | Самар | 00:03:36,58 | Охтин Александр | 207 | |||
| Ильин Григорий | -- | Тулск | 00:03:36,91 | Ильин Григорий | 208 | |||
| Макарихин Илья | -- | Сверд | 00:03:37,15 | Макарихин Илья | 209 | |||
| Зеленкин Константин | -- | Челяб | 00:03:37,15 | Зеленкин Константин | 210 | |||
| Злобин Константин | -- | Киров | 00:03:39,50 | Злобин Константин | 211 | |||
| Кожевников Александр | -- | Пензн | 00:03:39,62 | Кожевников Александр | 212 | |||
| Селищев Егор | -- | Челяб | 00:03:40,70 | Селищев Егор | 213 | |||
| Рочев Георгий | -- | ХМАО | 00:03:41,64 | Рочев Георгий | 214 | |||
| Меликов Андрей | -- | Белгр | 00:03:42,47 | Меликов Андрей | 215 | |||
| Конев Роман | -- | Киров | 00:03:43,36 | Конев Роман | 216 | |||
| Грачев Евгений | -- | Удм.Р | 00:03:43,37 | Грачев Евгений | 217 | |||
| Молофеев Никита | -- | ХМАО | 00:03:44,07 | Молофеев Никита | 218 | |||
| Шпынов Дмитрий | -- | Архан | 00:03:44,33 | Шпынов Дмитрий | 219 | |||
| Манаков Александр | -- | Сверд | 00:03:45,95 | Манаков Александр | 220 | |||
| Волков Александр | -- | ЯНАО | 00:03:47,62 | Волков Александр | 221 | |||
| Винокуров Сергей | -- | ХМАО | 00:03:48,89 | Винокуров Сергей | 222 | |||
| Коновалов Алексей | -- | Сверд | 00:03:51,39 | Коновалов Алексей | 223 | |||
| Горбачев Владимир | -- | Оренб | 00:03:56,11 | Горбачев Владимир | 224 | |||
| Артеев Денис | -- | ХМАО | 00:03:56,39 | Артеев Денис | 225 | |||
| Канюка Станислав | -- | ХМАО | 00:04:00,97 | Канюка Станислав | 226 | |||
| Мороз Александр | -- | ЯНАО | 00:04:06,17 | Мороз Александр | 227 | |||
| Воронин Дмитрий | -- | Моско | 00:04:48,77 | Воронин Дмитрий | 228 | |||
| Бессмертных Александр | ЛГУМО ЦЗВС | Моско | Не старт. | Бессмертных Александр | ||||
| Никитин Владимир | -- | Удм.Р | Не старт. | Никитин Владимир | ||||
| Фатхуллин Евгений | -- | Тюмен | Не старт. | Фатхуллин Евгений | ||||
| Матвеев Иван | -- | Сверд | Не старт. | Матвеев Иван | ||||
| Порсев Владимир | -- | Сверд | Не старт. | Порсев Владимир | ||||
| Цюжет Александр | ДАКУОР | Алткр | Не старт. | Цюжет Александр | ||||
| Хабаров Никита | -СДЮСШОР 4 | Яросл | Не старт. | Хабаров Никита | ||||
| Чернышев Сергей | -- | Смолн | Не старт. | Чернышев Сергей | ||||
| Масальский Роман | -- | Сверд | Не старт. | Масальский Роман | ||||
| Сюртахов Сергей | -- | ЯНАО | Не старт. | Сюртахов Сергей | ||||
| Краснов Алексей | -- | ЯНАО | Не старт. | Краснов Алексей | ||||
| Варюхин Михаил | -- | Сверд | Не старт. | Варюхин Михаил | ||||
| Мартынов Дмитрий | -- | Самар | Не старт. | Мартынов Дмитрий | ||||
| Бармасов Юрий | -- | Челяб | Не старт. | Бармасов Юрий | ||||
| Мингажетдинов Артем | -- | Сверд | Не старт. | Мингажетдинов Артем | ||||
| Трусов Андрей | -- | Смолн | Не старт. | Трусов Андрей | ||||
| Черноусов Алексей | Д- | Новос | Не старт. | Черноусов Алексей | ||||
| Кетов Николай | -- | ЯНАО | Не старт. | Кетов Николай | ||||
| Мартынов Иван | -- | Самар | Не старт. | Мартынов Иван |
Вернуться к списку соревнований





