| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 300 м | 5 км | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шайдурова Лариса | РА Юн.Москвы Спартак | Москва | 00:00:30,0 (4) | 00:13:54,1 (1) | 00:27:38,4 | Шайдурова Лариса | 1 | |||
| Белая Анна | Мурманская | 00:00:33,3 (46) | 00:14:16,3 (4) | 00:28:13,9 | Белая Анна | 2 | ||||
| Гущина Мария | Д | Ханты-Манс | 00:00:31,0 (13) | 00:14:12,8 (2) | 00:28:15,9 | Гущина Мария | 3 | |||
| Тихонова Юлия | РА ГУМО ЦЗВС ПЦСК Ви | Московская | 00:00:29,9 (2) | 00:14:18,2 (5) | 00:28:16,2 | Тихонова Юлия | 4 | |||
| Воронцова Екатерина | Д | Тюменская | 00:00:29,5 (1) | 00:14:14,5 (3) | 00:28:19,1 | Воронцова Екатерина | 5 | |||
| Мороз Татьяна | Л | Алтайский | 00:00:32,7 (41) | 00:14:24,2 (7) | 00:28:20,8 | Мороз Татьяна | 6 | |||
| Зятикова Наталья | Л | Кемеровска | 00:00:30,7 (9) | 00:14:24,4 (8) | 00:28:32,5 | Зятикова Наталья | 7 | |||
| Зятькова Марина | Д АКУОР | Алтайский | 00:00:31,8 (27) | 00:14:24,2 (6) | 00:28:39,2 | Зятькова Марина | 8 | |||
| Курамшина Виктория | Воробьевы горы | Москва | 00:00:30,5 (7) | 00:14:35,3 (12) | 00:28:50,0 | Курамшина Виктория | 9 | |||
| Соседова Елена | Оренбургск | 00:00:30,2 (6) | 00:14:31,2 (11) | 00:28:50,4 | Соседова Елена | 10 | ||||
| Попеляева Наталья | Л | Кемеровска | 00:00:32,5 (37) | 00:14:40,7 (14) | 00:28:51,7 | Попеляева Наталья | 11 | |||
| Ямбаева Татьяна | Д ЦПСК Химки | Московская | 00:00:30,7 (10) | 00:14:45,5 (15) | 00:28:55,6 | Ямбаева Татьяна | 12 | |||
| Поваляева Анна | Л ГУМО ЦЗВС | Московская | 00:00:31,9 (31) | 00:14:37,9 (13) | 00:28:57,5 | Поваляева Анна | 13 | |||
| Кондрашкина Яна | Мурманская | 00:00:32,5 (38) | 00:14:30,3 (9) | 00:29:00,1 | Кондрашкина Яна | 14 | ||||
| Хвостункова Светлана | Л | Московская | 00:00:30,1 (5) | 00:14:30,9 (10) | 00:29:09,0 | Хвостункова Светлана | 15 | |||
| Зятикова Вера | Л | Кемеровска | 00:00:31,5 (20) | 00:14:51,7 (16) | 00:29:32,1 | Зятикова Вера | 16 | |||
| Кибардина Елена | А | Удмуртская | 00:00:31,3 (17) | 00:15:04,4 (18) | 00:29:51,2 | Кибардина Елена | 17 | |||
| Сапронова Диана | Д ЦСП СК Рочевых | Р.Коми | 00:00:32,7 (39) | 00:15:03,9 (17) | 00:29:57,8 | Сапронова Диана | 18 | |||
| Гарафутдинова Чулпан | Р.Марий Эл | 00:00:31,8 (28) | 00:15:12,0 (21) | 00:30:11,7 | Гарафутдинова Чулпан | 19 | ||||
| Шадрина Любовь | АЗВС | Красноярск | 00:00:32,4 (36) | 00:15:06,3 (19) | 00:30:17,9 | Шадрина Любовь | 20 | |||
| Деменева Надежда | Л | Свердловск | 00:00:31,5 (23) | 00:15:17,8 (22) | 00:30:20,1 | Деменева Надежда | 21 | |||
| Черноусова Марина | Д | Новосиб.об | 00:00:31,5 (22) | 00:15:28,7 (29) | 00:30:24,8 | Черноусова Марина | 22 | |||
| Грушина Анна | Д ЦПСК Химки | Московская | 00:00:30,0 (3) | 00:15:07,7 (20) | 00:30:25,6 | Грушина Анна | 23 | |||
| Фешина Евгения | ГУ ЦСП Луч | Москва | 00:00:30,8 (11) | 00:15:19,7 (23) | 00:30:28,7 | Фешина Евгения | 24 | |||
| Крысина Елена | МЦБК | Р.Марий Эл | 00:00:32,8 (42) | 00:15:22,1 (24) | 00:30:32,9 | Крысина Елена | 25 | |||
| Гимранова Рида | Л Локомотив | Р.Башкорто | 00:00:31,6 (24) | 00:15:31,6 (31) | 00:30:34,6 | Гимранова Рида | 26 | |||
| Кузнецова Татьяна | Тверская о | 00:00:33,5 (47) | 00:15:28,2 (28) | 00:30:38,4 | Кузнецова Татьяна | 27 | ||||
| Стальмахович Дарья | Д ЦСП СК | Р.Коми | 00:00:31,9 (30) | 00:15:26,8 (27) | 00:30:38,5 | Стальмахович Дарья | 28 | |||
| Неустроева Анна | Мурманская | 00:00:31,2 (16) | 00:15:31,5 (30) | 00:30:39,8 | Неустроева Анна | 29 | ||||
| Плюснина Ирина | Д | Пермский к | 00:00:32,2 (35) | 00:15:25,4 (26) | 00:30:44,3 | Плюснина Ирина | 30 | |||
| Соколова Татьяна | Мурманская | 00:00:31,1 (15) | 00:15:33,7 (32) | 00:30:47,8 | Соколова Татьяна | 31 | ||||
| Дегтярева Юлия | ЦПСК Химки | Московская | 00:00:31,1 (14) | 00:15:39,4 (34) | 00:30:51,0 | Дегтярева Юлия | 32 | |||
| Олейник Александра | Санкт-Пете | 00:00:34,1 (48) | 00:15:25,1 (25) | 00:30:52,8 | Олейник Александра | 33 | ||||
| Зырянова Дарья | Пермский к | 00:00:31,5 (21) | 00:15:39,6 (35) | 00:31:09,9 | Зырянова Дарья | 34 | ||||
| Зейбель Ольга | Д ЦПСК Химки | Московская | 00:00:31,6 (25) | 00:15:42,9 (36) | 00:31:11,1 | Зейбель Ольга | 35 | |||
| Колотова Маргарита | Северсталь | Волог.обл. | 00:00:34,2 (49) | 00:15:39,1 (33) | 00:31:15,2 | Колотова Маргарита | 36 | |||
| Кузнецова Надежда | Хабаровски | 00:00:31,8 (26) | 00:15:54,5 (37) | 00:31:25,7 | Кузнецова Надежда | 37 | ||||
| Клюхина Надежда | Р.Карелия | 00:00:32,7 (40) | 00:16:00,1 (38) | 00:31:36,8 | Клюхина Надежда | 38 | ||||
| Гракович Яна | BLR | 00:00:32,2 (34) | 00:16:00,6 (39) | 00:31:37,9 | Гракович Яна | 39 | ||||
| Алис Вера | Хабаровски | 00:00:30,7 (8) | 00:16:00,6 (40) | 00:31:56,4 | Алис Вера | 40 | ||||
| Власова Анастасия | Мурманская | 00:00:32,1 (33) | 00:16:33,1 (42) | 00:32:39,0 | Власова Анастасия | 41 | ||||
| Коляда Татьяна | BLR | 00:00:31,9 (29) | 00:16:28,5 (41) | 00:32:43,1 | Коляда Татьяна | 42 | ||||
| Гуркова Наталья | ДООЦ | Липецкая о | 00:00:32,9 (43) | 00:16:47,3 (43) | 00:33:23,0 | Гуркова Наталья | 43 | |||
| Берсенева Надежда | РОСКО | Р.Башкорто | 00:00:32,0 (32) | 00:16:49,5 (44) | 00:33:23,1 | Берсенева Надежда | 44 | |||
| Привезенцева Мария | Москва | 00:00:31,3 (18) | 00:16:55,5 (45) | 00:33:57,7 | Привезенцева Мария | 45 | ||||
| Матвеева Виктория | Р.Башкорто | 00:00:34,9 (52) | 00:17:21,8 (48) | 00:34:14,1 | Матвеева Виктория | 46 | ||||
| Прохорова Варвара | Д ГУ ЦСП Луч | Москва | 00:00:33,1 (44) | 00:17:04,8 (46) | 00:34:15,2 | Прохорова Варвара | 47 | |||
| Ахмедьянова Луиза | Самарская | 00:00:34,4 (50) | 00:17:33,6 (49) | 00:35:05,2 | Ахмедьянова Луиза | 48 | ||||
| Семенова Александра | Самарская | 00:00:34,4 (51) | 00:17:43,6 (50) | 00:35:33,8 | Семенова Александра | 49 | ||||
| Габидуллина Гузель | Р.Башкорто | 00:00:33,2 (45) | 00:18:07,0 (51) | 00:36:14,3 | Габидуллина Гузель | 50 | ||||
| Воронина Анастасия | Москва | 00:00:31,3 (19) | 00:17:06,7 (47) | Сошел | Воронина Анастасия | |||||
| Лавренова Ольга | РА ЛЦ Истина | Ханты-Манс | 00:00:30,8 (12) | Сошел | Лавренова Ольга | |||||
| Черноусова Вера | Новосиб.об | Не старт. | Черноусова Вера | |||||||
| Хлопотина Ольга | Д ГУМО ЦЗВС Атом | Московская | Не старт. | Хлопотина Ольга | ||||||
| Грахова Анна | Тверская о | Не старт. | Грахова Анна | |||||||
| Воронина Евгения | ГУМО ЦЗВС | Московская | Не старт. | Воронина Евгения | ||||||
| Машкова Екатерина | ЛЦ Истина | Московская | Не старт. | Машкова Екатерина | ||||||
| Усатова Оксана | Д | Тюменская | Не старт. | Усатова Оксана | ||||||
| Мелина Виктория | Д ЦСП СК | Москва Рес | Не старт. | Мелина Виктория | ||||||
| Кузюкова Ольга | Л ГУМО ЦЗВС | Московская | Не старт. | Кузюкова Ольга |
Вернуться к списку соревнований





