| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НФ ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Новоуральск | 00:04:14,29 | Чумакова Виктория | 1 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР им.Я.И Рыжкова | Сысерть | 00:04:17,00 | Шамшурина Елизавета | 2 | |||
| МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:04:18,82 | Плехова Кира | 3 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:04:25,51 | Амозова София | 4 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:04:34,68 | Кузовкова Анастасия | 5 | |||
| МАУ ДО СШ им.В.Зимина | Верх-Нейвинский | Зайцева Анна | Не старт. |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКУ ДО СШ | Камышловский р-н | 00:04:14,36 | Васильева Екатерина | 1 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:04:18,35 | Емельянова Дарья | 2 | |||
| МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:04:19,02 | Гришина Ирина | 3 | |||
| НФ ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Новоуральск | 00:04:28,48 | Титова Алиса | 4 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:04:30,29 | Емельянова Ксения | 5 | |||
| МАУ СШОР Лидер | Верхняя Пышма | 00:04:31,00 | Пушкарева Анастасия | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАУ ДО СО СШОР им.Я.И Рыжкова | Сысерть | 00:04:11,58 | Костарева Мария | 1 | |||
| НФ ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Новоуральск | 00:04:12,82 | Бердникова Полина | 2 | |||
| МБУ СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:04:14,64 | Шалаева Елена | 3 | |||
| ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | 00:04:21,35 | Никулина Анастасия | 4 | ||||
| НФ ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Екатеринбург | 00:04:28,43 | Зельдина Вера | 5 | |||
| ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Камышловский р-н | 00:04:39,73 | Лопатина Софья | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:04:11,15 | Куклина Полина | 1 | |||
| СШ | Ирбит | 00:04:15,55 | Беленькая Елизавета | 2 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР им.Я.И Рыжкова | Сысерть | 00:04:17,19 | Кардаполова Александра | 3 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:04:23,16 | Мерзлякова Анна | 4 | |||
| ВМБОУ ДОД ДЮСШ | Верхняя Тура | 00:04:23,52 | Суворова Дарья | 5 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:04:35,93 | Расюк Валерия | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:04:12,76 | Наумова Полина | 1 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:04:13,45 | Кузьминых Фредерикка-Софи | 2 | |||
| МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:04:15,88 | Ананьева Ульяна | 3 | |||
| ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Камышловский р-н | 00:04:20,76 | Сухарева Анастасия | 4 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:04:20,93 | Джаварова Ева | 5 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы/ЕКФК | Екатеринбург | 00:04:33,57 | Вшивцева Валерия | 6 |





