| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СтартУрФУ | Первоуральск | 00:03:53,32 | Крамаренко Наталья | 1 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы/УрФУ | Екатеринбург | 00:04:01,46 | Машкалева Вера | 2 | |||
| МБУ Вектор Спорта | Среднеуральск | 00:04:03,60 | Дринко Анастасия | 3 | |||
| МКУ ДО СШ | Камышловский р-н | 00:04:17,44 | Оконникова Виктория | 4 | |||
| МБУ ДО СШ ПГО | Полевской | 00:04:21,52 | Решетникова Софья | 5 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СтартУралГУФК | Первоуральск | 00:03:55,00 | Крамаренко Мария | 1 | |||
| ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Сысерть | 00:03:56,98 | Баркасова Карина | 2 | |||
| ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | 00:03:58,54 | Цумарова Валерия | 3 | ||||
| ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:04:02,28 | Кувардина Кристина | 4 | |||
| МАУ ДО СШ | Каменск-Уральский | 00:04:39,48 | Кашеварова Алина | 5 | |||
| МАУ ДО СШ | Каменск-Уральский | 00:05:20,66 | Степанова Анастасия | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы/УрФУ | Екатеринбург | 00:04:02,37 | Кашина Анастасия | 1 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:04:06,13 | Храпко Диана | 2 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР им.Я.И Рыжкова | Сысерть | 00:04:11,53 | Камешкова Виктория | 3 | |||
| ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Краснотурьинск | 00:04:14,05 | Корякина Анна | 4 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:04:52,27 | Бызова Кристина | 5 | |||
| МАУ ДО СШ | Каменск-Уральский | 00:04:58,09 | Мазричева Альбина | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБУ Вектор Спорта | Среднеуральск / Ивдель | 00:03:55,71 | Хадарченко Анна | 1 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:03:59,56 | Храпко Алёна | 2 | |||
| Нижний Тагил | 00:04:05,36 | Ходырева Вероника | 3 | ||||
| МБУ ДО СШ ПГО | Полевской | 00:04:09,20 | Кватернюк Алена | 4 | |||
| МБУ Вектор Спорта | Среднеуральск | Трушникова Ксения | 5 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | Первоуральск | 00:03:54,37 | Бакиева Вероника | 1 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:03:58,38 | Глинястикова Янина | 2 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР им.Я.И Рыжкова | Сысерть | 00:04:02,84 | Бенцлер Ксения | 3 | |||
| МБУ Вектор Спорта | Среднеуральск | 00:04:04,76 | Яковщенко Анастасия | 4 | |||
| ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | 00:04:36,19 | Плетнева Софья | 5 |





