| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коньков Платон | ГАУ ДО СО СШОР им.Я.И Рыжкова | Сысерть | 00:08:33,0 (2) | 00:17:07,8 (1) | 00:25:26,9 | Коньков Платон | 1 | |||
| Рыженьков Максим | ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Полевской | 00:08:31,8 (1) | 00:17:12,6 (2) | 00:25:48,1 | Рыженьков Максим | 2 | |||
| Вернигора Арсений | ГАУ ДО СО СШОР им.Я.И Рыжкова | Сысерть | 00:08:38,9 (4) | 00:17:20,8 (3) | 00:25:54,3 | Вернигора Арсений | 3 | |||
| Ситников Максим | ГАУ ДО СО СШОР им.Я.И Рыжкова | Сысерть | 00:08:41,0 (5) | 00:17:32,1 (4) | 00:26:05,8 | Ситников Максим | 4 | |||
| Падерин Андрей | ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | Камышловский р-н | 00:08:41,3 (6) | 00:17:34,3 (6) | 00:26:25,3 | Падерин Андрей | 5 | |||
| Акулинушкин Савелий | ГАУ ДО СО СШОР им.Я.И Рыжкова | Сысерть | 00:08:37,3 (3) | 00:17:33,0 (5) | 00:26:31,4 | Акулинушкин Савелий | 6 | |||
| Курынов Иван | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:09:01,7 (9) | 00:18:01,8 (7) | 00:27:01,2 | Курынов Иван | 7 | |||
| Стариков Мирослав | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:09:01,1 (8) | 00:18:02,4 (8) | 00:27:11,4 | Стариков Мирослав | 8 | |||
| Краюхин Кирилл | КСК Олимпиец | Красноуфимск | 00:08:55,8 (7) | 00:18:08,6 (9) | 00:27:35,2 | Краюхин Кирилл | 9 | |||
| Горбунов Кирилл | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:09:08,5 (10) | 00:18:43,2 (10) | 00:27:59,0 | Горбунов Кирилл | 10 | |||
| Сундуков Антон | МАУ ДО СШ | Каменск-Уральский | 00:09:24,3 (14) | 00:18:47,4 (12) | 00:28:03,2 | Сундуков Антон | 11 | |||
| Минин Егор | МБУ ДО СШ ПГО | Полевской | 00:09:12,3 (11) | 00:18:45,1 (11) | 00:28:20,3 | Минин Егор | 12 | |||
| Мельков Трофим | МБУ ДО СШ ПГО | Полевской | 00:09:22,7 (13) | 00:19:01,6 (13) | 00:28:37,2 | Мельков Трофим | 13 | |||
| Башаров Владимир | МБУ ДО СШ ПГО | Полевской | 00:09:21,4 (12) | 00:19:02,0 (14) | 00:28:46,6 | Башаров Владимир | 14 | |||
| Симонов Иван | МБУ ДО СШ ПГО | Полевской | 00:09:31,4 (16) | 00:19:09,6 (15) | 00:28:50,9 | Симонов Иван | 15 | |||
| Антонов Иван | ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | 00:09:25,3 (15) | 00:19:09,8 (16) | 00:28:55,5 | Антонов Иван | 16 | ||||
| Недуруев Семён | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:09:32,1 (17) | 00:19:35,0 (18) | 00:29:31,5 | Недуруев Семён | 17 | |||
| Сутягин Матвей | СШ | Ирбит | 00:09:36,7 (18) | 00:19:35,0 (17) | 00:29:49,3 | Сутягин Матвей | 18 | |||
| Образцов Евгений | УрИ ГПС МЧС России | Екатеринбург | 00:10:12,3 (20) | 00:21:02,6 (20) | 00:31:25,2 | Образцов Евгений | 19 | |||
| Курбатов Александр | УрИ ГПС МЧС России | Екатеринбург | 00:09:49,0 (19) | 00:20:59,5 (19) | 00:31:51,2 | Курбатов Александр | 20 | |||
| Гулин Михаил | ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | 00:10:28,6 (21) | 00:21:12,5 (21) | 00:31:53,8 | Гулин Михаил | 21 | ||||
| Серов Андрей | УрИ ГПС МЧС России | Екатеринбург | 00:10:43,8 (22) | 00:21:59,7 (22) | 00:33:06,2 | Серов Андрей | 22 | |||
| Тимофеев Лев | МБУ СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:10:44,7 (23) | 00:33:25,9 (24) | 00:33:25,5 | Тимофеев Лев | 23 | |||
| Лавров Егор | ГАПОУ СО УОР № 1 (колледж) | 00:10:56,4 (24) | 00:22:40,1 (23) | 00:34:19,2 | Лавров Егор | 24 | ||||
| Расковалов Геннадий | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | Не старт. | Расковалов Геннадий | ||||||
| Говорков Михаил | УрФУ | Екатеринбург | Не старт. | Говорков Михаил | ||||||
| Щербаков Дмитрий | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | Не старт. | Щербаков Дмитрий |
Вернуться к списку соревнований





