| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бисеров Яромир | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:09:48,3 (3) | 00:20:08,9 | Бисеров Яромир | 1 | |||
| Сафрыгин Данил | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:10:14,6 (4) | 00:21:03,7 | Сафрыгин Данил | 2 | |||
| Бурмай Кирилл | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний Тагил | 00:10:27,2 (5) | 00:21:14,1 | Бурмай Кирилл | 3 | |||
| Сулик Илья | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:10:40,1 (7) | 00:21:29,7 | Сулик Илья | 4 | |||
| Потапов Иван | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:10:35,0 (6) | 00:21:30,8 | Потапов Иван | 5 | |||
| Архипов Александр | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:10:56,4 (10) | 00:21:52,1 | Архипов Александр | 6 | |||
| Вотяков Роман | ГАПОУ СО "УОР №1" МАУ ДО ДЮСШ | Камышловский район | 00:10:51,1 (9) | 00:22:24,7 | Вотяков Роман | 7 | |||
| Валеев Михаил | ГАУ ДО СО СШОР «Уктусские горы» | Екатеринбург | 00:10:40,8 (8) | 00:22:37,0 | Валеев Михаил | 8 | |||
| Соколов Роман | МАОУ Лицей Альянс 3 | Берёзовский | 00:11:10,0 (16) | 00:22:39,7 | Соколов Роман | 9 | |||
| Арапов Григорий | МАУ ДО СШ | Кировград | 00:11:05,9 (12) | 00:22:43,5 | Арапов Григорий | 10 | |||
| Харченко Владислав | УОР НФ | Екатеринбург | 00:11:08,7 (13) | 00:22:49,0 | Харченко Владислав | 11 | |||
| Иванов Никита | СШ Уралец | Ирбитский район | 00:11:12,4 (18) | 00:22:50,1 | Иванов Никита | 12 | |||
| Качанов Иван | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:11:03,5 (11) | 00:22:55,8 | Качанов Иван | 13 | |||
| Тимуршин Александр | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:11:10,4 (17) | 00:22:57,7 | Тимуршин Александр | 14 | |||
| Паньшин Михаил | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:11:19,4 (20) | 00:22:58,3 | Паньшин Михаил | 15 | |||
| Туканов Василий | МАУ ДО «Артинская спортивная школа им. ЗТ России Ю | Арти | 00:11:21,5 (22) | 00:23:04,3 | Туканов Василий | 16 | |||
| Маслов Даниил | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:11:14,8 (19) | 00:23:05,3 | Маслов Даниил | 17 | |||
| Абдрахимов Ренат | ДЮСШ | Туринск | 00:11:08,7 (14) | 00:23:07,4 | Абдрахимов Ренат | 18 | |||
| Кулябин Леонид | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:11:09,1 (15) | 00:23:25,1 | Кулябин Леонид | 19 | |||
| Варанкин Артём | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:11:28,2 (23) | 00:23:25,4 | Варанкин Артём | 20 | |||
| Кузнецов Николай | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:11:38,1 (28) | 00:23:34,7 | Кузнецов Николай | 21 | |||
| Качанов Николай | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:11:20,2 (21) | 00:23:40,2 | Качанов Николай | 22 | |||
| Посохин Валентин | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:11:31,2 (26) | 00:23:43,7 | Посохин Валентин | 23 | |||
| Зайцев Борис | МАУ ДО СШ | Кировград | 00:11:47,4 (35) | 00:23:46,8 | Зайцев Борис | 24 | |||
| Бекарев Захар | Уралец | Ирбитский район | 00:11:38,6 (30) | 00:23:49,9 | Бекарев Захар | 25 | |||
| Холодов Никита | МАУ СШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:11:28,2 (24) | 00:23:53,1 | Холодов Никита | 26 | |||
| Биттер Константин | БМАОУ СОШ №2 | Берёзовский | 00:11:57,8 (42) | 00:23:55,9 | Биттер Константин | 27 | |||
| Давыдов Тимур | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний Тагил | 00:11:57,9 (43) | 00:23:58,0 | Давыдов Тимур | 28 | |||
| Мазурин Трофим | Полевской МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:11:33,7 (27) | 00:23:58,2 | Мазурин Трофим | 29 | |||
| Коржов Георгий | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:11:30,2 (25) | 00:24:01,1 | Коржов Георгий | 30 | |||
| Рогожников Максим | КСК Олимпиец | Красноуфимск | 00:11:46,6 (34) | 00:24:01,5 | Рогожников Максим | 31 | |||
| Титов Михаил | МАОУ Лицей Альянс 3 | Берёзовский | 00:11:38,5 (29) | 00:24:01,9 | Титов Михаил | 32 | |||
| Лебедев Михаил | Муниципальное образовательное учреждение дополните | Ирбит | 00:11:44,5 (33) | 00:24:02,7 | Лебедев Михаил | 33 | |||
| Порсев Константин | МБУ ДО «СШ» | Полевской | 00:11:47,6 (36) | 00:24:08,2 | Порсев Константин | 34 | |||
| Порсев Даниил | Полевская спортивная школа | Полевской | 00:11:58,7 (44) | 00:24:22,1 | Порсев Даниил | 35 | |||
| Насибуллин Илья | МАУ ДО СШ Чайка | Кировград | 00:12:04,6 (51) | 00:24:31,5 | Насибуллин Илья | 36 | |||
| Костюшкин Дмитрий | УОР НФ | Новоуральск | 00:11:52,4 (39) | 00:24:33,8 | Костюшкин Дмитрий | 37 | |||
| Отинов Дмитрий | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:11:44,0 (32) | 00:24:34,9 | Отинов Дмитрий | 38 | |||
| Пронин Александр | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний Тагил | 00:11:41,4 (31) | 00:24:35,4 | Пронин Александр | 39 | |||
| Галямутдинов Даниил | МБОУ ДО ДЮСШ | Дегтярск | 00:11:51,1 (38) | 00:24:40,1 | Галямутдинов Даниил | 40 | |||
| Карачев Даниил | ВМБОУ ДОД ДЮСШ | Верхняя Тура | 00:24:40,2 | Карачев Даниил | 41 | ||||
| Петренко Дмитрий | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:12:08,0 (54) | 00:24:40,8 | Петренко Дмитрий | 42 | |||
| Молоковских Кирилл | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний Тагил | 00:11:57,8 (41) | 00:24:40,9 | Молоковских Кирилл | 43 | |||
| Ромахин Роман | МБОУ ПГО ООШ с.Курганово | Полевской | 00:12:03,5 (48) | 00:24:42,8 | Ромахин Роман | 44 | |||
| Бутаков Семён | МАУ ДО Слободо-Туринская СШ | село Туринская Слобода | 00:12:00,9 (46) | 00:24:47,0 | Бутаков Семён | 45 | |||
| Вьюхин Роман | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:12:02,3 (47) | 00:24:47,3 | Вьюхин Роман | 46 | |||
| Панков Илья | МАУ ДО КМО "СШ" | Кушва | 00:12:03,6 (49) | 00:24:49,6 | Панков Илья | 47 | |||
| Гордеев Егор | УОР НФ | Екатеринбург | 00:11:49,1 (37) | 00:24:52,6 | Гордеев Егор | 48 | |||
| Глазунов Денис | МБУ ДО ВСШ | ГО Верхотурский | 00:12:12,3 (58) | 00:24:53,6 | Глазунов Денис | 49 | |||
| Юрьев Константин | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:12:04,6 (52) | 00:24:57,8 | Юрьев Константин | 50 | |||
| Шайхулин Артем | МАУ ДО "СШ" | Североуральск | 00:12:12,0 (57) | 00:24:57,9 | Шайхулин Артем | 51 | |||
| Соловьев Денис | МБУ ДО СШ ПГО | Полевской | 00:12:22,9 (68) | 00:25:02,7 | Соловьев Денис | 52 | |||
| Окулов Дмитрий | ФСК ВСМПО | Верхняя Салда | 00:11:57,4 (40) | 00:25:05,2 | Окулов Дмитрий | 53 | |||
| Секерин Семён | ДЮСШ ОЛИМП | Берёзовский | 00:12:24,2 (69) | 00:25:08,6 | Секерин Семён | 54 | |||
| Торопов Степан | УОР НФ | Дегтярск | 00:12:04,8 (53) | 00:25:12,1 | Торопов Степан | 55 | |||
| Маслов Ярослав | Сшор-Лидер | В - Пышма | 00:11:59,4 (45) | 00:25:12,6 | Маслов Ярослав | 56 | |||
| Суздалов Максим | МБУДО СШОР Факел | Лесной | 00:12:21,3 (66) | 00:25:15,9 | Суздалов Максим | 57 | |||
| Костылев Андрей | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний Тагил | 00:12:21,1 (64) | 00:25:16,8 | Костылев Андрей | 58 | |||
| Рачапов Дмитрий | МАУ ДО СШ | Кировград | 00:12:26,7 (71) | 00:25:17,4 | Рачапов Дмитрий | 59 | |||
| Голованов Артём | МАУ ДО Спортивная школа имени заслуженного тренера | Свердловская область Артинский район пгт.Арти | 00:12:25,4 (70) | 00:25:20,6 | Голованов Артём | 60 | |||
| Четвертных Семён | МАУ ДО КМО "СШ" | Кушва | 00:12:04,5 (50) | 00:25:22,5 | Четвертных Семён | 61 | |||
| Токарев Авенир | МБУ СШ Энергия | Среднеуральск | 00:12:29,2 (72) | 00:25:24,2 | Токарев Авенир | 62 | |||
| Охоткин Арсентий | Байкаловская Спортивная школа | Байкалово | 00:12:17,1 (61) | 00:25:24,7 | Охоткин Арсентий | 63 | |||
| Молоковских Семён | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний Тагил | 00:12:17,6 (62) | 00:25:27,3 | Молоковских Семён | 64 | |||
| Старунов Леонид | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:12:12,4 (59) | 00:25:30,7 | Старунов Леонид | 65 | |||
| Тазиев Аскар | МАУ ДО СШ | Кировград | 00:12:39,0 (76) | 00:25:35,1 | Тазиев Аскар | 66 | |||
| Холодов Тихон | МАУ СШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:12:15,1 (60) | 00:25:35,3 | Холодов Тихон | 67 | |||
| Баранов Дмитрий | МАУ ДО КМО "СШ" | Кушва | 00:12:21,3 (65) | 00:25:36,1 | Баранов Дмитрий | 68 | |||
| Гимаев Камиль | СШОР Лидер | Екатеринбург | 00:12:35,3 (75) | 00:25:37,7 | Гимаев Камиль | 69 | |||
| Логутов Савелий | СШ Уралец | Ирбитский район | 00:12:31,5 (73) | 00:25:41,3 | Логутов Савелий | 70 | |||
| Байдуллин Тимофей | МБОУ ДО ДЮСШ | Дегтярск | 00:12:10,4 (56) | 00:25:41,8 | Байдуллин Тимофей | 71 | |||
| Канцерский Максим | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний Тагил | 00:12:09,6 (55) | 00:25:58,2 | Канцерский Максим | 72 | |||
| Паршиков Владимир | МБУДО СШОР Факел | Лесной | 00:12:19,9 (63) | 00:25:59,5 | Паршиков Владимир | 73 | |||
| Сухобоков Прохор | сш г. Серов | Серов | 00:12:21,4 (67) | 00:26:02,1 | Сухобоков Прохор | 74 | |||
| Тухсанов Тимур | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний Тагил | 00:12:32,8 (74) | 00:26:04,5 | Тухсанов Тимур | 75 | |||
| Хабаров Ярослав | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний Тагил | 00:12:43,2 (77) | 00:26:06,8 | Хабаров Ярослав | 76 | |||
| Флеер Сергей | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:02:49,2 (1) | 00:26:13,0 | Флеер Сергей | 77 | |||
| Отоян Армен | СШ Импульс | Туринсе | 00:13:06,2 (87) | 00:26:15,1 | Отоян Армен | 78 | |||
| Ивашов Станислав | СШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:12:50,8 (79) | 00:26:21,9 | Ивашов Станислав | 79 | |||
| Тарасов Александр | МКУ ДО АМО Ачитская СШ | Ачит | 00:12:52,6 (81) | 00:26:28,4 | Тарасов Александр | 80 | |||
| Куликов Роман | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний тагил | 00:13:00,4 (83) | 00:26:35,7 | Куликов Роман | 81 | |||
| Михалей Семен | МБУ ДО ВСШ | Верхотурье | 00:13:01,6 (85) | 00:26:42,5 | Михалей Семен | 82 | |||
| Тачкин Илья | МАУ ДО КМО "СШ" | Кушва | 00:12:47,2 (78) | 00:26:43,1 | Тачкин Илья | 83 | |||
| Трофимов Тимофей | МБУ ДО «СШ» ПМО СО | Полевской | 00:13:03,2 (86) | 00:26:46,2 | Трофимов Тимофей | 84 | |||
| Рудаков Алексей | МАУ СШОР Лидер | Верхняя Пышма | 00:13:13,3 (90) | 00:27:02,1 | Рудаков Алексей | 85 | |||
| Губайдуллин Руслан | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний Тагил | 00:13:11,0 (89) | 00:27:11,9 | Губайдуллин Руслан | 86 | |||
| Гадельшин Денис | УОР НФ | Новоуральск | 00:13:17,6 (91) | 00:27:12,5 | Гадельшин Денис | 87 | |||
| Неганов Даниил | МБУ ДО ВСШ | Верхотурье | 00:13:01,3 (84) | 00:27:12,6 | Неганов Даниил | 88 | |||
| Сычугов Павел | МБУ "СШОР № 1" | Асбест | 00:13:10,7 (88) | 00:27:16,6 | Сычугов Павел | 89 | |||
| Тищенко Макар | МБУ "СШОР № 1" | Асбест | 00:13:26,7 (97) | 00:27:25,1 | Тищенко Макар | 90 | |||
| Пушкарев Лев | СШОР-ЛИДЕР | В-Пышма | 00:13:26,4 (96) | 00:27:28,3 | Пушкарев Лев | 91 | |||
| Михайлов Виталий | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний Тагил | 00:13:00,0 (82) | 00:27:29,0 | Михайлов Виталий | 92 | |||
| Зуев Артем | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:03:29,0 (2) | 00:27:30,0 | Зуев Артем | 93 | |||
| Макаров Максим | МБУ «Спортивная школа» | Реж | 00:13:19,9 (95) | 00:27:33,2 | Макаров Максим | 94 | |||
| Кузеванов Максим | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:13:19,8 (94) | 00:27:37,5 | Кузеванов Максим | 95 | |||
| Ковычев Марк | Уктусские горы | Екатеринбург | 00:12:52,2 (80) | 00:27:45,3 | Ковычев Марк | 96 | |||
| Шмелев Андрей | МКУ ДО СШ Камышловского района | Камышловский район | 00:13:18,0 (92) | 00:27:54,5 | Шмелев Андрей | 97 | |||
| Савченко Константин | МБУ ДО СШ ПМО | Полевской | 00:13:43,4 (101) | 00:28:01,7 | Савченко Константин | 98 | |||
| Петров Тимофей | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:13:18,2 (93) | 00:28:07,4 | Петров Тимофей | 99 | |||
| Телепов Максим | МБУ СШ Энергия | Среднеуральск | 00:13:32,2 (99) | 00:28:28,4 | Телепов Максим | 100 | |||
| Редчиц Артем | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний тагил | 00:13:35,3 (100) | 00:28:33,1 | Редчиц Артем | 101 | |||
| Варюхинн Ярослав | МАУ ДО "СШ" | Североуральск | 00:14:02,2 (103) | 00:28:39,4 | Варюхинн Ярослав | 102 | |||
| Спицын Ярослав | МАУ ДО Слободо-Туринская СШ | село Туринская Слобода | 00:13:27,6 (98) | 00:28:40,3 | Спицын Ярослав | 103 | |||
| Вакорин Алексей | МБУ "СШОР № 1" | Асбест | 00:14:04,8 (104) | 00:28:44,7 | Вакорин Алексей | 104 | |||
| Григорьев Иван | МБУ ДО СШ ПГО | Полевской | 00:14:08,3 (106) | 00:28:54,6 | Григорьев Иван | 105 | |||
| Емельянов Дмитрий | МАУ ДО СШ им.В.Зимина | Верх-Нейвинский | 00:13:51,0 (102) | 00:28:57,6 | Емельянов Дмитрий | 106 | |||
| Ковалевский Павел | МАУ ДО "СШ" | Североуральск | 00:14:07,0 (105) | 00:29:18,8 | Ковалевский Павел | 107 | |||
| Полысаев Богдан | МАУ ДО "СШ" | Североуральск | 00:14:34,7 (107) | 00:29:52,3 | Полысаев Богдан | 108 | |||
| Воложанин Роман | МБУ ДО ВСШ | Верхотурье | 00:14:38,3 (108) | 00:30:25,7 | Воложанин Роман | 109 | |||
| Фарносов Данил | МБУ СШ Энергия | Среднеуральск | 00:15:00,9 (111) | 00:30:38,5 | Фарносов Данил | 110 | |||
| Стенковой Никита | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:14:48,5 (109) | 00:30:47,8 | Стенковой Никита | 111 | |||
| Дейнеко Матвей | МБУ СШОР ДО Спутник | Нижний Тагил | 00:15:17,7 (112) | 00:31:25,0 | Дейнеко Матвей | 112 | |||
| Семенихин Егор | МБУ ДО ВСШ | Верхотурье | 00:14:51,9 (110) | 00:31:43,9 | Семенихин Егор | 113 | |||
| Войточин Тимофей | МАУ ДО "СШ" | Североуральск | 00:15:45,7 (115) | 00:32:26,3 | Войточин Тимофей | 114 | |||
| Боровиков Кирилл | МБУ СШ Энергия | Среднеуральск | 00:15:34,6 (113) | 00:32:42,0 | Боровиков Кирилл | 115 | |||
| Шарипов Артур | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:15:45,3 (114) | 00:32:46,4 | Шарипов Артур | 116 | |||
| Горяинов Александр | МБУ ДО СШ Энергия | Среднеуральск | 00:15:49,0 (116) | 00:33:13,1 | Горяинов Александр | 117 | |||
| Пестерев Кирилл | МАУ ДО "СШ" | Североуральск | 00:18:22,1 (118) | 00:35:58,2 | Пестерев Кирилл | 118 | |||
| Долгоруков Ярослав | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:17:55,2 (117) | 00:38:47,7 | Долгоруков Ярослав | 119 | |||
| Максимов Дмитрий | МБУ "СШОР № 1" | Асбест | 00:25:07,3 (119) | Рез. аннул. | Максимов Дмитрий | ||||
| Свиридов Савелий | УОР НФ | Верхнее Дуброво | Не старт. | Свиридов Савелий | |||||
| Тищенко Макар | МБУ "СШОР № 1" | Асбест | Не старт. | Тищенко Макар | |||||
| Худзик Ярослав | МБУ ДО СШ Энергия | Среднеуральск | Не старт. | Худзик Ярослав | |||||
| Карпов Дмитрий | МБУ ДО СШ Старт | Нижний Тагил | Не старт. | Карпов Дмитрий | |||||
| Кондин Артем | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | Не старт. | Кондин Артем | |||||
| Вакорин Алексей | МБУ "СШОР № 1" | Асбест | Не старт. | Вакорин Алексей | |||||
| Максимов Алексей | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | Не старт. | Максимов Алексей | |||||
| Перевалов Максим | МБУ ДО СШ Старт | Нижний Тагил | Не старт. | Перевалов Максим | |||||
| Закирко Егор | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | Не старт. | Закирко Егор | |||||
| Шайкин Максим | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | Не старт. | Шайкин Максим |
Вернуться к списку соревнований





