| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:03:42,42 | Захарова София | 1 | |||
| МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:03:55,30 | Пашкевич Анастасия | 2 | |||
| ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:03:57,53 | Давлетшина Виктория | 3 | |||
| УОР НФ | Берёзовский | 00:04:00,53 | Машаракина Анастасия | 4 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:04:02,64 | Нифантова Александра | 5 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:04:06,78 | Смирнова Анна | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:03:55,58 | Давлетшина Рената | 1 | |||
| ГАПОУ СО УОР№1 | Серов | 00:03:57,32 | Билалеева Элина | 2 | |||
| МБУ «Спортивная школа» | Реж | 00:04:02,76 | Бачинина Софья | 3 | |||
| Спортивная школа Олимп | Берёзовский | 00:04:03,74 | Шевелева Елизавета | 4 | |||
| МАУ ДО ДЮСШ им.В.Зимина | Верх-Нейвинский | 00:04:04,38 | Балакина Марина | 5 | |||
| УОР НФ | Новоуральск | 00:04:05,20 | Белых Анастасия | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБОУ ДО СШ Виктория | Екатеринбург | 00:03:46,94 | Егошина Дарья | 1 | |||
| ГАПОУ СО УОР№1 | Екатеринбург | 00:03:49,26 | Тарасова Ольга | 2 | |||
| МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:03:56,39 | Тугушева Софья | 3 | |||
| МБУ СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:04:07,71 | Юнышева Ксения | 4 | |||
| ДЮСШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:04:11,55 | Панкратова Наталья | 5 | |||
| ДЮСШ Туринск | Туринск | 00:04:16,39 | Кропотова Ангелина | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ | Ирбит | 00:03:50,71 | Васильева Яна | 1 | |||
| МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:03:56,38 | Чеботаева Варвара | 2 | |||
| ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:03:57,96 | Кривешко Екатерина | 3 | |||
| МКУ ДО АГО Ачитская ДЮСШ | Ачитский городской округ | 00:04:01,19 | Сальникова Екатерина | 4 | |||
| СШ №1 АГО | Асбест | 00:04:03,29 | Парыгина Кристина | 5 | |||
| УОР НФ | Новоуральск | 00:04:05,81 | Черноусова Полина | 6 |
| Место | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФСК-Старт | Верхняя Салда | 00:03:46,77 | Капская Елизавета | 1 | |||
| МАУ ДО СШ | Кировград | 00:03:49,98 | Исрафилова Алина | 2 | |||
| УОР НФ | Новоуральск | 00:03:50,22 | Горбунова Полина | 3 | |||
| МБУ ДО СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:04:04,12 | Головихина Дарья | 4 | |||
| МКОУ ДО БСШ | Бисерть | 00:04:04,42 | Пичурина София | 5 | |||
| УОР НФ | Новоуральск | 00:04:13,86 | Евсеева Полина | 6 |





